最も厳選効率がいいオーダーのみ記載。
| 名称 | オーダー | オーダー名 | 備考 |
| グリムリーパー | オファーC | 新型アーセナル鹵獲作戦II | 開始地点の残骸(100%) |
| グリムリーパーII | フリーC | 巨大イモータルデータ回収作戦 | 1機目のストライ(100%) |
| グリムリーパーIIM | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | ー |
| グリムリーパーIII | ? | ? | ? |
| グリムリーパーIIIM | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | ー |
| グリムリーパーAT | ー | ー | 開発 |
| アストライオス | ? | ? | ? |
| アストライオスII | ? | ? | ? |
| ギルティスローン | ? | ? | ? |
| ロストハート | ー | ー | 設計図による開発 |
| シルバーレイヴン | オファーC | 新型アーセナル鹵獲作戦II | 開始地点の残骸(100%) |
| シルバーレイヴンAT | ー | ー | 開発 |
| シルバーレイヴンII | フリーC | 巨大イモータルデータ回収作戦 | 1機目のストライ(100%) |
| シルバーレイヴンIIM | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | ー |
| カラドリウス | フリーC | 月の欠片調査作戦 | スタート地点から反対側のストライ(2丁) |
| カラドリウスM | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | ー |
| イーブンフロウ | ー | ー | 設計図による開発 |
| イービルスロウス | ? | ? | ? |
| エンジェルオブデス | オファーD | 輸送機防衛作戦 | 初期配置2機で周回が高効率(100%) |
| エンジェルオブデスM | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | ー |
| ビギースプリガン | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | レアパーツ |
| フェイルノート | ? | ? | ? |
| フェイルノートM | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | ー |
| パニッシュメント | オファーD | イモータル支配領域拡大阻止作戦 | 2機 |
| レイベルーガ | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | レアパーツ |
| トリックスター | ? | ? | ? |
| サラマンダー | ? | ? | ? |
| サラマンダーM | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | ー |
| リベラティオ | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | レアパーツ |
| ギリングインパクト | ? | ? | ? |
| ギリングインパクトM | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | ー |
| フレイムファウスト | ? | ? | ? |
| バルデンス | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | レアパーツ |
| アグニフレイム | ? | ? | ? |
| アグニブレイムM | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | ー |
| スターゲイザー | ? | ? | ? |
| スターゲイザーM | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | ー |
| タケミカヅチ | ? | ? | ? |
| エクスレイ | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | ー |
| ライトピラー | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | レアパーツ |
| ローエンクリーガー | ー | ー | 設計図による開発 |
| アグリィエンヴィー | ? | ? | ? |
| アグリィエンヴィーM | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | ー |
| サルベイションレイ | ? | ? | ? |
| レイダーフォース | ー | ー | 設計図による開発 |
| レイダーフォースII | ー | ー | 設計図による開発 |
| レイダーフォースIII | ー | ー | 設計図による開発 |
| テンペスト | オファーD | 輸送機防衛作戦 | 初期配置2機で周回が高効率(100%) |
| キュクロプス | ? | ? | ? |
| ライオットライト | ー | ー | 設計図による開発 |
| ライオットライトII | ー | ー | 設計図による開発 |
| ライオットライトIII | ー | ー | 設計図による開発 |
| カグツチ | ? | ? | ? |
| シラヌイ | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | レアパーツ |
| オロチ | ? | ? | ? |
| ブラッドサッカー | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | レアパーツ |
| ブラックムーン | ー | ー | 設計図による開発 |
| バスタードゥーム | ? | ? | ? |
| ノーブルプライド | ? | ? | ? |
| エクスカリバー | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | レアパーツ |
| ダインスレイブ | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | レアパーツ |
| アロンダイト | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | レアパーツ |
| アンファングエルガー | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | ー |
| ミアレピーダ | ー | ー | シークレットファクトリーから購入 |
| クロノスブレイク | ー | ー | 設計図による開発 |
| クロノスブレイクII | ー | ー | 設計図による開発 |
| アメノハバキリ | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | 周回する過程でストライSMより入手 |
| アメノムラクモ | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | 周回する過程でストライSMより入手 |
| アメノオハバリ | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | レアパーツ |
| バルガグリード | ? | ? | ? |
| イニティウム | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | レアパーツ |
| プロミネンス | ? | ? | ? |
| バルダーエッジ | ? | ? | ? |
| バルダーエッジII | フリーB | 先行部隊戦闘データ回収作戦 | 1機:100% |
| クラウ・ソラス | オンライン | 特殊任務:未確認施設調査II | レアパーツ |
| タイタンプレート | ? | ? | ? |
| ガイアプレート | ? | ? | ? |
| セイクリッドムーン | ? | ? | ? |
| グランバルクヘッド | フリーB | 先行部隊戦闘データ回収作戦 | 3機:100% |
| アキレウス | ー | ー | 設計図による開発 |
| アイギス | ー | ー | 設計図による開発 |
DAEMON X MACHINA(デモンエクスマキナ) 機械仕掛けの簒奪者 (MF文庫J) [ 東 龍乃助 ] 価格:682円 |
【中古】DAEMON X MACHINA(デモンエクスマキナ) Original Soundtrack (通常盤) (特典なし) 価格:6,278円 |
Unityの教科書 Unity 2020完全対応版 [ 北村愛実 ] 価格:2,948円 |
価格:3,960円 |