コンボ1
通常 | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB Bサマー EXサマー | ||
通常は全キャラ共通コンボ 簡単でどこからでも出来てそこそこ火力が出るコンボ Cを溜めCにできると火力がやや上がる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2509 | 3009 | - |
2A 2A | 2408 | 2908 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B | 2654 | 3154 | - |
2B | 2530 | 3030 | - |
C | 2334 | 2828 | - |
2C | 2558 | 3058 | シエルは2Bは発生が遅いためこちらがメイン |
低ダ JC > 2A | 2721 | 3221 | 高速中段の基本コンボ |
Aシールドカウンター
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JB > JB JB Bサマー EXサマー | ||
Aシールドカウンターは全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2302 | 2811 | - |
コンボ2(BBB系)
通常 | B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | B B B > JB JB > JB JB Bサマー EXサマー | ||
それなりに使う機会がある始動たち | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2615 | 3115 | - |
BC-SC CH | 2675 | 3175 | - |
2Cガード 溜めChit | 2694 | 3194 | - |
2Aガード 溜めC相殺後hit | 2694 | 3194 |
コンボ3(目押し拾いなおし)
通常 | B C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | B C C C > JB JB > JB JB Bサマー EXサマー | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
あまり使う機会はない | |||
Mハイロゥ | 3034 | 3534 | ムーンスキル使用。中段。あまり発生が早くないので期待しない。立ちシールド取られると確定反撃 |
B黒鍵始動
通常 | B黒鍵 B追加 B追加 | ||
---|---|---|---|
100% | B黒鍵 B追加 B追加 EXハイロゥ | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
シエルのメインウェポン | |||
B黒鍵 | 2200 | 3091 | - |
アークドライブ使用
2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3950 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4180 | - | 覚えておきたいコンボ |
画面端コンボ
通常 | 2A 2B 2C C Bシンカー > B Aシンカー > B 3C > JB JC > JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2B 2C C Bシンカー > B Aシンカー > B 3C > JB JC > JC Bサマー EXサマー | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3128 | 3634 | とても火力が高く、実践で使えると強力 |
低ダJC > 2A | 3385 | 3891 | とても火力が高く、実践で使えると強力 |