ゲージの用途
コンボ1:基本
| 通常 | 2A 2A 2B 2C 溜めC C C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | ? | ||
| 起き攻め通常 | 2A 2A 2B 2C 溜めC C C > JB JB JB > 空中HJ JB | ||
| 起き攻め100% | ? | ||
| 通常は全キャラ共通コンボ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | ?(?) | ?(?) | - |
| 2A 2A | ?(?) | ?(?) | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
| B 2C | ?(?) | ?(?) | - |
| 2B 2C | ?(?) | ?(?) | - |
| C | ?(?) | ?(?) | - |
| 2C C | ?(?) | ?(?) | - |
| 低ダ JC > 2A | ?(?) | ?(?) | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
| 通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | ? | ||
| 起き攻め通常 | 始動技 > JB JB JB > 起き攻め | ||
| 起き攻め100% | ? | ||
| Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A-SC | ?(?) | ?(?) | - |
コンボ3:Bシールドカウンター他
| 通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | ? | ||
| 通常 | 始動技 > B B B > JB JB JB > 起き攻め | ||
| 100% | ? | ||
| Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B-SC FCH | ?(?) | ?(?) | - |
| BC-SC CH | ?(?) | ?(?) | - |
コンボ4:空中FCH始動
| 通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 通常 | ? | ||
| 通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| JAFCH | ?(?) | ?(?) | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
| JBFCH | ?(?) | ?(?) | - |
| JCFCH | ?(?) | ?(?) | - |
キャラ固有コンボ:?
| 通常 | 始動技 > ? | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > ? | ||
| 通常 | 始動技 > ? | ||
| 100% | 始動技 > ? | ||
| - | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| ? | ?(?) | ?(?) | - |
| ? | ?(?) | ?(?) | - |
| ? | ?(?) | ?(?) | - |
固有の連携とゲージの使い道
| 通常 | ? | ||
|---|---|---|---|
| ? | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| ? | ?(?) | - | ? |
アークドライブ使用
| 2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
|---|---|---|---|
| ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | ? | - | 覚えておきたいコンボ |
| 低ダJC > 2A | ? | - | 覚えておきたいコンボ |
画面端コンボ
| 通常 | ? | ||
|---|---|---|---|
| 100% | ? | ||
| 途中まで初心者向けコンボ1と同じルートで、難易度も低く火力も高い | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | ? | ? | - |
| 低ダJC > 2A | ? | ? | - |
コンボ1改善版
| 通常 | ? | ||
|---|---|---|---|
| 100% | ? | ||
| ? | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | ? | ? | - |
| 2A 2A | ? | ? | - |
| B 2C | ? | ? | - |
| 2B 2C | ? | ? | - |
| C | - | - | 不可能 |
| 2C C | ? | ? | - |
| 低ダJC > 2A | ? | ? | - |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
| 通常 | 始動技 > ? | ||
|---|---|---|---|
| 通常 | 始動技 > ? | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B-SC FCH > 2C | ? | ? | - |
| BC-SC CH > 2C | ? | ? | - |
| JAFCH > A C | ? | ? | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
| JBFCH > A C | ? | ? | - |
| JCFCH > 2C | ? | ? | - |