ゲージの用途
コンボ1:基本
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB EX波動 | ||
通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | - | - | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | ? | ? | - |
2B 2C | ? | ? | - |
C | ? | ? | - |
2C C | ? | ? | - |
低ダ JC > 2A | ? | ? | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JB > JB JB EX波動 | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | ??? | - |
コンボ3:Bシールドカウンター他
起き攻め | 始動技 > B B B > JB JB JB > 起き攻め | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||||
起き攻め100% | 始動技 > C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 起き攻め | ||||
100% | 始動技 > C EXシャリン > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め100% | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2601 | 2672 | 3677 | 3735 | - |
BC-SC CH | 2622 | 2702 | 3594 | 3641 | - |
コンボ4:空中FCH始動
起き攻め | 始動技 > A A A > JB JB JB > 起き攻め | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||||
起き攻め100% | 始動技 > A C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 起き攻め | ||||
100% | 始動技 > A C EXシャリン > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め100% | 100% | 補足 |
JAFCH | 2098 | 2254 | 3792 | 3848 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2235 | 2371 | 3835 | 3868 | - |
JCFCH | 2302 | 2411 | 3850 | 3896 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | 2A 2A 2B B C 2C | |
---|---|---|
ノーゲージ解放。 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 1578 | - |
アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4101 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4384 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:夕麗始動
通常 | 始動技 > 2C C C C > JB JB JB > 起き攻め | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2C C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 起き攻め | ||
A版B版は溜めBルートと同じコンボも可能。A版は同技補正も入らずダメージが伸びる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A夕麗 | 2919 | 3792 | 溜めBルートの場合、3431 |
B夕麗 | 2919 | 3792 | - |
M夕麗 | 2934 | 3871 | M夕麗下りのみヒットした場合のダメージ |
キャラ固有コンボ2-1:地上投げ起き攻め:2Cヒット
通常 | コンボ1改善版と同一(2C始動) | ||
---|---|---|---|
100% | コンボ1改善版と同一(2C始動) | ||
秋葉の主力起き攻め | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2Cヒット | 3221 | 3727 | - |
キャラ固有コンボ2-2:地上投げ起き攻め:鬼火ヒット始動
100% | コンボ1改善版と同一(2Aを1回~) | ||
---|---|---|---|
200% | コンボ1改善版と同一(2Aを1回~) | ||
あまり見たことはないのはリターンが薄めだからか | |||
始動 | 100% | 200% | 補足 |
鬼火 | 2436 | 2962 | - |
キャラ固有コンボ3:固めB獣暴れつぶしCH EXシャリン始動
100% | B獣CH EXシャリン > コンボ1改善版と同一(2C始動) | |
---|---|---|
主力の1つ | ||
始動 | 100% | 補足 |
B獣CH | 4043 | - |
キャラ固有コンボ4:起き対空100%リターン
100% | A月に画く > EX夕麗 > コンボ1改善版と同一(2C始動) | |
---|---|---|
EX夕麗は入れ込み(空キャン時でも出てしまうが) | ||
始動 | 100% | 補足 |
A月に画く | 3747 | ダメージはEX夕麗がフルヒットした場合 |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C C 溜めB2hit B夕麗 > 溜めJC JB 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C 溜めB2hit B夕麗 > 溜めJC EXシャリン > 3C > 空中投げ > 起き攻め | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2814 | 3343 | - |
B 2C | - | - | 不可能 |
2B 2C | 2975 | 3548 | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | 2972 | 3628 | - |
低ダJC > 2A | 3105 | 3684 | - |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
通常 | 始動技 A夕麗 > B C C C > JB JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 A夕麗 EXシャリン > B 3C > JB JC 空中投げ | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH > 2C | 3175 | 3708 | コンボ1改善版と同じルートが入らない |
BC-SC CH > 2C | 3177 | 3637 | - |
JAFCH > A C | 3016 | 3855 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > A C | 3104 | 3872 | - |
JCFCH > 2C | 3309 | 4023 | - |
画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B 2C C B獣 > B 6C B夕麗 > 溜めJC JB 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C B獣 > B 6C A月に画く EXシャリン > 3C > 空中投げ | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3231 | 3644 | - |
低ダJC > 2A | 3524 | 3988 | B夕麗 > 溜めJCのつながりが際どいので2hitで妥協推奨 |