隙消し:地上EXシューレ
汎用 :EXネーゲル(無敵技)
コンボ:それぞれ
2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛びなし、重ねあり、揺さぶりあり
(ノーマルアルクとほぼ同様+暴走アルク特有)
表中段:前ジャンプキャンセル > バックダッシュJC
裏下段:前ジャンプキャンセル > 着地2A
中段 :後ジャンプキャンセル > 前ダッシュJC
下段 :後ジャンプキャンセル > 着地2C
重ね :後ジャンプキャンセル > 空中Aシューレ
解放・溜め解放両対応:ジャンプキャンセル 着地A EXヴァイス(中央限定、要最速)
空中EXシューレ後
適当ダウン後
EXヴァイス後
空中EXシューレ > 6Cダウン追い打ち後
ネーゲルガード後 > 攻め
適当に吹っ飛ばしダウン > チャージ > 垂直ジャンプディレイMシューレ
コンボ1:通常技始動など
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JC > JC Aシューレ EXシューレ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 100%は2段ジャンプを垂直にすると安定 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2522 | 2943 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2724 | 3172 | - |
2B 2C | 2664 | 3112 | - |
C | 2412 | 2837 | - |
2C C | 2624 | 3053 | - |
低ダ JC > 2A | 2829 | 3280 | 高速中段の基本コンボ |
Aネーゲル > C | 2871 | 3309 | - |
Bネーゲル > C | 2936 | 3363 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC > JC Aシューレ EXシューレ | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2404 | 2810 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC Aシューレ EXシューレ | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2715 | 3156 | - |
BC-SC CH | 2724 | 3138 | - |
溜めB B B > JB... | 2471 | 2900 | 中段始動 |
6C Aネーゲル | 2847 | 3282 | - |
昇りMシューレ > ディレイ溜めJC | 3220 | 3718 | 暴走アルクの強行動1 |
飛び込みAシューレCH | 2744 | 3155 | 暴走アルクの強行動2 |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
通常 | 始動技 > A A A > JB JC > JC Aシューレ EXシューレ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2288 | 2694 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2484 | 2916 | - |
JCFCH | 2450 | 2876 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | Mネーゲル > JC JC1hit JC | ||
---|---|---|---|
100% | Mネーゲル > JC Bシューレ 追加 EXシューレ | ||
100%は高さが足らないことが多くBシューレが繋がるためBシューレ推奨 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mネーゲル | 2941 | 3425 | MD中ムーンスキル |
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4047 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4300 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:遠距離100%関連
通常 | 始動技 > EXシューレ | ||
---|---|---|---|
ヴァイス追い打ち | 始動技 > EXヴァイス > ダウン追い打ち2A 2B 2C 2C C C C Aネーゲル | ||
ある程度近ければEXヴァイスが届いてダウン追い打ち可能 | |||
始動 | 通常 | 追い打ち | 補足 |
Bシューレ | 2589 | 3077 | - |
Mシューレ | 2589 | 3105 | - |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
2A 2A 2B 2C Bネーゲル > ディレイ溜めJC > 解放 | ||
---|---|---|
ノーゲージ解放。 近くないとBネーゲルが繋がらないため、実質2A始動以外は繋がりにくい | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2159 | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 2492 | 覚えておきたいコンボ |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C 6C Aネーゲル > A A A > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C 6C Aネーゲル > A A A > JB JC > JC Aシューレ EXシューレ | ||
拾い直しはB C 3Cも可能だが低ダ始動の時に難易度高め | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2694 | 3206 | - |
B 2C | 2962 | 3484 | - |
2B 2C | 2902 | 3424 | - |
C 2C | 3053 | 3575 | 2Cに繋ぐことで可能 |
2C 6C | 2844 | 3358 | - |
低ダJC > 2A | 3046 | 3550 | - |
Aネーゲル | - | - | 不可能 |
Bネーゲル > 2C | 3244 | 3745 | 不可能 |
コンボ2改善版
通常 | 始動技 > JB1hit 溜めJC Aシューレ着地 > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB1hit 溜めJC Aシューレ着地 > JB JC > JC Aシューレ EXシューレ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2715 | 3203 | - |
コンボ3~5改善版
通常 | 始動技 (6C Aネーゲル) > 歩きB 溜めC Bネーゲル > 溜めJC > 溜めJC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 (6C Aネーゲル) > 歩きB 溜めC Bネーゲル > 溜めJC > 溜めJC Bシューレ 追加 EXシューレ | ||
B C 3Cだと少し遅れる場合に届かないのでB C C Cが無難 | |||
B-SC FCH > 2C | 3475 | 4011 | - |
BC-SC CH > 2C | 3403 | 3931 | - |
溜めB 2C | 3365 | 3901 | 中段始動 |
6C... | 3308 | 3874 | - |
昇りMシューレ > ディレイ溜めJC > 歩きBに合流 | 3629 | 4173 | 暴走アルクの強行動1 |
飛び込みAシューレCH | 3536 | 4072 | 暴走アルクの強行動2 |
JAFCH > A C | 3298 | 3842 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > A C | 3475 | 4011 | - |
JCFCH > 2C | 3721 | 4265 | - |
Mネーゲル > ディレイ空中Aシューレ > ダッシュBで合流 | 3619 | 4179 | MD中ムーンスキル Mネーゲルを最速jcすることで簡単につながる |
未整理事項(コンボパーツ)
浮き溜めC > 低ダJC Aシューレ 3C > …
密着Mシューレ 2C 同上
打ち上げ > JA JB1hit Mシューレ > 溜めJC Bシューレ 追加 EXシューレ
対空ネーゲル相打ち > 2B 溜めC 低ダJC ~ M消費エリアルコン
画面端JC > 2A 2C 2C 溜めC Aシューレ > 2C Bネーゲル以下略
画面端コンボ3系 2B 溜めC > 空中Bシューレ 2C 溜め2C AD
A-SC > JB1hit 溜めJC Aシューレ > 着地J2C > A 2C Bネーゲル 溜めJC 溜めJC A EX
空中Mシューレ 着地EXヴァイス > 画面端2C 3C > JA*4
空中Mシューレ > 溜めJC始動 > B 溜めC > JAシューレ 2C 2C 6C Bシューレ EXシューレ 3C JA JA JA JA