特徴
弱点
補足
Ver.2022/08/19 なんと弱体化してしまった!
横方向が狭くなり、振ったエフェクト部分の太さ半分ぐらいは判定がなくなってしまった!
ゲーム全体で溜めJC空振り時にも着地硬直が追加され、色々と弱体化の影響が激しい
それでもやはり強いことは変わらず、なんだかんだでJC、溜めJCどちらも使い分けつつ使っていくことになる
調整中
調整中
空中投げ > ディレイhjJC
調整中
調整中
略
※ 詐欺飛び可能なため起き攻め優先
※ 低空ダッシュ始動は最遠距離JB > 2Cを想定
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C1hit C C > JB JB JB > 起き攻め | ||
---|---|---|---|
100% | - | ||
通常は全キャラ共通コンボ 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 簡単な初心者向けの100%コンボがない | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2318 | - | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2562 | - | - |
2B1hit 2C | 2430 | - | - |
C1hit | 2137 | - | - |
2C C1hit | 2423 | - | - |
低ダJB > 2C | 2464 | - | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB JB > 起き攻め | ||
---|---|---|---|
100% | - | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ 初心者向けの100%コンボがない | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2145 | - | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB JB > 起き攻め | ||
---|---|---|---|
100% | - | ||
初心者向けの100%コンボがない | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2601 | - | - |
BC-SC CH | 2622 | - | - |
溜めJC | 2508 | - | - |
対空A育て | 2684 | - | 4hit時を想定。拾い直しもこれを基準に考えると対応しやすい |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB JB > 起き攻め | ||
---|---|---|---|
100% | - | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ 初心者向けの100%コンボがない | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2137 | - | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2222 | - | - |
JCFCH | 2301 | - | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | M抜刀 | ||
---|---|---|---|
100% | M抜刀 > EX抜刀 | ||
琥珀はMアンバーとM抜刀の2つの選択肢があるが、最終的に信用できるのはM抜刀である Ver.2022/08/19よりEX抜刀のダメージが低下 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
M抜刀 | 1355 | 2794 | - |
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B1hit 2C C1hit アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4017 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJB > 2C | 4092 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:抜刀始動他
通常 | 始動 > 溜めJC 着地直前JB > B B B > JB JB JB > 起き攻め | ||
---|---|---|---|
100% | 始動 > 溜めJC 着地直前JB > B C 6C 使ってない抜刀 EX抜刀 | ||
Ver.2022/08/19よりEX抜刀のダメージが低下 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A抜刀 追加 | 3147 | 3661 | - |
B抜刀 追加 | 3147 | 3661 | - |
溜めB抜刀空中FCH | 3476 | 4155 | - |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C1hit C B抜刀 追加 > 解放 | ||
---|---|---|---|
ノーゲージ解放 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2159 | - | - |
低ダJB > 2C | 2349 | - | - |
コンボ1、3~4改善版
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C1hit 6C A抜刀 追加 > B B B > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C1hit 6C A抜刀 追加 > B C 6C B抜刀 EX抜刀 | ||
Ver.2022/08/19よりEX抜刀のダメージが低下 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2906 | 3280 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 3159 | 3543 | - |
2B1hit 2C | 3183 | 3526 | - |
C1hit | 3069 | 3363 | - |
2C C | 3260 | 3566 | - |
低ダJB > 2C | 3207 | 3611 | - |
B-SC FCH > 2C | 3359 | 3743 | - |
BC-SC CH > 2C | 3322 | 3690 | - |
溜めJC C1hit | 3303 | 3676 | - |
対空A育て | 3422 | 3786 | 4hit時を想定。拾い直しもこれを基準に考えると対応しやすい |
JAFCH > A C1hit | 3273 | 3567 | - |
JBFCH > A C1hit | 3327 | 3685 | - |
JCFCH > 2C C1hit | 3576 | 3921 | - |
キャラ固有コンボ1改善版:抜刀始動他
通常 | 始動 > 6C > 出していない方の抜刀 追加 > 溜めJC ディレイJB > B B B > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動 > 6C > 出していない方の抜刀 追加 > 溜めJC ディレイJB > B C 6C B抜刀 EX抜刀 | ||
Ver.2022/08/19よりEX抜刀のダメージが低下 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A抜刀 追加 | 3444 | 3925 | - |
B抜刀 追加 | 3444 | 3979 | - |
溜めB抜刀空中FCH | 3915 | 4356 | - |
※ 調整中