隙消し:-
汎用 :-
コンボ:EX黒鍵、EXパニッシュ
2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛びなし、揺さぶり(一応)あり
投げ > 垂直j4 > 溜めJC
投げ > 微ディレイ前j > JB
立ち回りのAスラスト
適当 > A黒鍵
基本的に、パニッシュやスラストに関しては、以下のコンボが入る
2つ目の必殺技 EX黒鍵 > 3C > JA JA JA JA
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C Bスラスト 追加 EX黒鍵 > B B B > JA JA JA JA | ||
通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2431 | 3307 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2684 | 3633 | - |
2B1hit 2C | 2544 | 3573 | - |
C | 2370 | 3584 | - |
2C C | 2601 | 3632 | - |
低ダ JC > A B | 2889 | 3670 | 高速中段の基本コンボ。2Aは発生が遅いため、Aで繋ぐのを推奨 |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB EX黒鍵 > C ディレイB > JB JB JB | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ 100%時の拾い直しは十分に走ってからCを当てる(早すぎると高さが足らない) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | 3151 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB EX黒鍵 > C ディレイB > JB JB JB | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ 100%時の拾い直しは十分に走ってからCを当てる(早すぎると高さが足らない) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2640 | 3109 | - |
BC-SC CH | 2697 | 3135 | - |
A黒鍵66 | 2707 | 3198 | 際どい距離の場合C C Cで拾う |
Mスラスト | 2893 | 3367 | 剣先の場合C C Cで拾う |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB EX黒鍵 > C ディレイB > JB JB JB | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ 100%時の拾い直しは十分に走ってからCを当てる(早すぎると高さが足らない) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2324 | 3007 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2367 | 2989 | - |
JCFCH | 2419 | 3149 | - |
Aパニッシュ | 2679 | 3195 | Ver.2022/04/14より繋がるようになった |
Bパニッシュ2(1hit) | 2726 | 3247 | - |
Mパニッシュ | 2743 | 3189 | - |
溜めAサマー中段ヒット | 2576 | 3169 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | 始動技 > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB EX黒鍵 > C ディレイB > JB JB JB | ||
ムーンドライブムーンスキル相殺hit想定 100%時の拾い直しは十分に走ってからCを当てる(早すぎると高さが足らない) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mサマーjc | 2367 | 3383 | - |
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B1hit 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3663 | - | - |
低ダJC > A B | 4129 | - | - |
キャラ固有コンボ:ヘヴィースラスト/Aヘヴィーパニッシュ
通常 | 始動技 | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > EX黒鍵 > B B B > JA JA JA JA | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Aスラスト 追加 | 1826 | 3551 | - |
Bスラスト 追加 > Aスラスト 追加 | 2870 | 3782 | - |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C1hit Bパニッシュ > 解放 | ||
---|---|---|---|
ノーゲージ解放 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2087 | - | - |
低ダJB > A B | 2596 | - | - |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C Bパニッシュ B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C Bパニッシュ B Bスラスト 追加 EX黒鍵 > 3C > JA JA JA JA | ||
Ver.2022/08/19からダメージアップ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2914 | 3540 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 3160 | 3800 | - |
2B1hit 2C | 3121 | 3806 | - |
C | 3069 | 3802 | 2Cが優秀かつヒット確認困難なためほぼない |
2C C | 3164 | 3880 | - |
低ダ JC > A B | 3272 | 3842 | 高速中段の基本コンボ 2Aは発生が遅いため、Aで繋ぐのを推奨 100%は拾い直しBが速すぎるとBスラストに繋がらない |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
通常 | 始動技 > (A or B) C Bパニッシュ > 2C 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > (A or B) C Bパニッシュ > 2C Bスラスト > Aスラスト 追加 EX黒鍵 > 3C > JA JA JA JA | ||
Ver.2022/08/19対応版に変更されました | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH > B | 3338 | 4100 | - |
BC-SC CH > B | 3308 | 4036 | - |
JAFCH > A | 3290 | 4245 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > A | 3328 | 4266 | - |
JCFCH > B | 3487 | 4406 | - |
A黒鍵66 hit > B C | 3441 | 4228 | 際どい距離の場合Bを省略 |
Mスラスト > B C | 3588 | 4328 | 剣先の場合Cで拾う |
Aパニッシュ > A C | 3395 | 4157 | - |
Bパニッシュ2(1hit) > A C | 2975 | 3606 | 2回目はAパニッシュにすると同技補正が入らない |
Mパニッシュ > A C | 3356 | 4084 | - |
溜めAサマー中段ヒット > A C | 3343 | 4144 | - |