ゲージの用途
コンボ1:基本
起き攻め | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB JB > hjc or 遅らせjc | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||||
起き攻め100% | 2A 2A 2B 2C C EXシャリン B 3C > JB JB JB > hjc or 遅らせjc | ||||
100% | 2A 2A 2B 2C C EXシャリン B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
通常は全キャラ共通コンボ 置いたシャリンから始動した場合もこのコンボに繋ぐ | |||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め100% | 100% | 補足 |
2A 2A | 2432 | 2514 | 3371 | 3418 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2621 | 2682 | 3636 | 3688 | - |
2B 2C | 2561 | 2622 | 3631 | 3689 | - |
C | 2225 | 2361 | 3640 | 3696 | - |
2C C | 2493 | 2593 | 3717 | 3756 | - |
低ダ JC > 2A | 2768 | 2860 | 3718 | 3754 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB EXシャリン > B C > JB JC > JC 投げ | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | 3464 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター他
起き攻め | 始動技 > B B B > JB JB JB > 起き攻め | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||||
起き攻め100% | 始動技 > C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 起き攻め | ||||
100% | 始動技 > C EXシャリン > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め100% | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2601 | 2672 | 3677 | 3735 | - |
BC-SC CH | 2622 | 2702 | 3594 | 3641 | - |
コンボ4:空中FCH始動
起き攻め | 始動技 > A A A > JB JB JB > 起き攻め | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||||
起き攻め100% | 始動技 > A C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 起き攻め | ||||
100% | 始動技 > A C EXシャリン > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め100% | 100% | 補足 |
JAFCH | 2098 | 2254 | 3792 | 3848 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2235 | 2371 | 3835 | 3868 | - |
JCFCH | 2302 | 2411 | 3850 | 3896 | - |
アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4101 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4384 | - | 覚えておきたいコンボ |
画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B 2C C B獣 > B 6C B夕麗jc > JB 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C B獣 > B 6C EXシャリン > 溜めJC JB 投げ | ||
途中まで初心者向けコンボ1と同じルートで、難易度も低く火力も高い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3133 | 3541 | - |
低ダJC > 2A | 3480 | 3825 | - |
キャラ固有コンボ:2B目押しの拾いなおし
通常 | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2B C EXシャリン > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
通常 | 始動技 > 2B C C C > JB JB JB > 起き攻め | ||
100% | 始動技 > 2B C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 起き攻め | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A夕麗 | 2954(2860) | 3853(3806) | 近ければ2Aでも拾える |
B夕麗 | 2954(2860) | 3853(3806) | - |
M夕麗 | 2902(2820) | 3806(3759) | M夕麗が下りのみヒットした場合のダメージ |
固有の連携とゲージの使い道
通常 | A月に画く > EX夕麗 > 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
EX夕麗は入れ込み(空キャン時でも出てしまうが) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A月に画く | 3585(3557) | - | ダメージはEX夕麗がフルヒットした場合 |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C C A夕麗 > B C C C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C A夕麗 EXシャリン > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
100%火力は初心者向けのほうが高い… | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2981 | 3591 | - |
2A 2A | 2847 | 3421 | - |
B 2C | 2974 | 3646 | - |
2B 2C | 3027 | 3659 | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | 3034 | 3833 | - |
低ダJC > 2A | 3145 | 3733 | - |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
通常 | 始動技 > [A C] or [2C] A夕麗 > B C C C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
通常 | 始動技 > [A C] or [2C] A夕麗 EXシャリン > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH > 2C | 3211 | 3732 | - |
BC-SC CH > 2C | 3207 | 3650 | - |
JAFCH > A C | 3068 | 3907 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > A C | 3140 | 3908 | - |
JCFCH > 2C | 3350 | 4059 | - |