特徴
扱いやすい「B」「2B」「溜めJC」、対策を調べると確定パニッシュで光る「溜めC」、表裏起き攻めや4段中段、EX埃による固め直し、発生の早い飛び道具
翡翠単体は歩きやダッシュ初速が速く、秋葉の上位互換に見えてくる
弱点
EXを含めて無敵がなく、フレーム勝負ではない割込みが不可能
補足
Ver.2022/04/14以降、翡翠単体使用時の地上前身の挙動がとても速くなり、高速キャラになった
歩きはアルクより明らかに速く都古に次いで2位
地上ダッシュ初速は最速組とほぼ同様である(ただし加速が弱いため、遠距離到達は遅い)
Ver.2022/08/19以降、さらに歩きとダッシュ初速が速くなり前進だけは異様に速いキャラになった。
基本的には下記によくまとまっている
https://note.com/dos236236/n/n7112a3d39d46
Bは他のキャラと異なり、なぜか発生が6と珍しい数字である
コンボのつなぎやフレーム勝ちしやすい優秀な技
全キャラ最速の低空ダッシュJA
4段中段
※ 起き攻めに関しては後述
https://twitter.com/gakuSSB/status/1447338818823143428
【MBTL】翡翠での起き攻め解説【テクニック解説】
https://www.youtube.com/watch?v=VrIlfvVIees
空中投げ締め類
空中投げ締め(画面端限定)
地上投げ後
前提
A物投げ、B物投げは追加で素早く1、2、3、6いずれかの方向を入力することで、投げる内容を固定できる
(これらの入力では投げられないオブジェクトもある)
基本的に上方向にも対処できる青壺と高速なお盆が強いので、それを覚えておく
青壺の強さ
調整中
調整中
前述の強みの通り
特になし
JC JA(全キャラ共通)
その他
略
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B 2C C1hit C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C1hit C C > JB JC > JC 空中Aおたま5hit 空中EXおたま7hit | ||
通常は全キャラ共通コンボ 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 4段中段の初段がヒットした場合もこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2395 | 2806 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2591 | 3011 | - |
2B 2C | 2561 | 2981 | - |
C1hit | 2233 | 2611 | - |
2C C1hit | 2510 | 2895 | - |
低ダ JC > 2A | 2760 | 3138 | 高速中段の基本コンボ |
溜めC | 2692 | 3092 | - |
J2CCH > B | 2841 | 3246 | - |
JB J2B JC ディレイJA > 2A | 2805 | 3265 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC > JC 空中Aおたま5hit 空中EXおたま7hit | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2318 | 2701 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC 空中Aおたま5hit 空中EXおたま7hit | ||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2619 | 3054 | - |
BC-SC CH | 2678 | 3101 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JC > JC 空中Aおたま5hit 空中EXおたま7hit | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2292 | 2631 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2320 | 2706 | - |
JCFCH | 2392 | 2789 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | 2A 2A 2B 2C C 9AB > JB J2B 溜めJC > 解放 | |
---|---|---|
ノーゲージ解放。難易度高いが火力は低いので覚える価値があるかは微妙 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2154 | - |
低ダ JC > 2A | 2497 | - |
アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C1hit アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3771 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4053 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:Mおたま始動他
始動 > 6C 6C Aおたま 追加 > JB J2B 溜めJC > B 3C > JB 投げ | |||
---|---|---|---|
始動 > 6C 6C Aおたま 追加 > JB J2B 溜めJC > B 3C > JB 空中EXおたま | |||
覚えておきたいコンボ Ver.2022/08/19よりMおたまがダメージ強化 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mおたま > A | 3531 | 3913 | - |
弁当 > 2C | 3542 | 3960 | - |
対空物投げCH > Mおたま > A | 3730 | 4148 | - |
通常 | 2A 2A 2B 2C 6C Aおたま4hit 追加 > 溜めJC ディレイJB > B 3C > JB 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C 6C Aおたま4hit 追加 > 溜めJC ディレイJB > B 3C > JB 空中EXおたま | ||
始動問わない統一コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2895 | 3217 | - |
B 2C | 3100 | 3422 | - |
2B 2C | 3125 | 3423 | - |
C1hit 2C 6C | 3161 | 3459 | 2Cを入れないとバウンドが異なるので2Cを入れる |
2C | 3107 | 3369 | - |
低ダJC > 2A | 3111 | 3469 | - |
溜めC 2C 6C | 3456 | 3790 | 2Cを入れないとバウンドが異なるので2Cを入れる |
J2CCH > B | 3272 | 3630 | - |
B-SC FCH > 2C 6C | 3270 | 3604 | - |
BC-SC CH > 2C 6C | 3249 | 3607 | - |
JAFCH > A 6C | 3168 | 3401 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > A 6C | 3161 | 3435 | - |
JCFCH > 2C 6C | 3230 | 3564 | - |
Aシールドカウンター改善版
通常 | 始動技 > JB JC 空中Bおたま > 2C 6C ディレイ6C Aおたま 追加 > JB JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC 空中Bおたま > 2C 6C ディレイ6C Aおたま 追加 > JB JC > JC 空中Aおたま3hit 空中EXおたま | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 3150 | 3607 | - |
コンボ1改善版(4段中段除く)
通常 | 2A 2A 2B 2C 6C 追加 Aおたま 追加 > 溜めJC ディレイ空中Aおたま6hit > B 3C > JB 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C 6C 追加 Aおたま 追加 > 溜めJC ディレイ空中Aおたま6hit 着地EXケーキ > C2hit 3C > 投げ | ||
100%コンボが少し難しめ。低ダ攻撃始動が一番難しい 溜めJCは最速、ディレイAおたまはディレイ多めである必要がある | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3029 | 3445 | - |
B 2C | 3368 | 3787 | - |
2B 2C | 3369 | 3750 | - |
C1hit 2C 6C | 3406 | 3744 | 2Cを入れないとバウンドが異なるので2Cを入れる |
2C | 3300 | 3696 | - |
低ダJC > 2A | 3210 | 3674 | - |
溜めC 2C 6C | 3573 | 3958 | 2Cを入れないとバウンドが異なるので2Cを入れる |
J2CCH > B | 3425 | 3896 | - |