隙消し:-
汎用 :-
コンボ:EX黒鍵、EXパニッシュ
2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛びなし、揺さぶり(一応)あり
EXスラスト後:詐欺飛びあり
投げ > 垂直j4 > 溜めJC JC
投げ > 微ディレイ前j > JB
立ち回りのAスラスト
適当 > A黒鍵
先端2C 2B、先端C 2C 2B
基本的に、パニッシュやスラストに関しては、以下のコンボが入る
2つ目の必殺技 EX黒鍵 > 3C > JA JA JA JA
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C C C > JB JB JB > 起き攻め | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C Bスラスト 追加 EX黒鍵 > B B B > JA JA JA JA > 起き攻め | ||
通常は全キャラ共通コンボ 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2351 | 3307 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2613 | 3633 | - |
2B1hit 2C | 2473 | 3573 | - |
C | 2234 | 3584 | - |
2C C | 2501 | 3632 | - |
低ダ JC > 2A | 2670 | 3615 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB EX黒鍵 > C ディレイB > JB JB JB | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ 100%時の拾い直しは十分に走ってからCを当てる (ある程度近いとかなり高い位置まで攻撃判定がある) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | 3151 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB EX黒鍵 > C ディレイB > JB JB JB | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ 100%時の拾い直しは十分に走ってからCを当てる (ある程度近いとかなり高い位置まで攻撃判定がある) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2569 | 3109 | - |
BC-SC CH | 2625 | 3135 | - |
溜めJC | 2506 | 3138 | - |
A黒鍵66 | 2627 | 3198 | 際どい距離の場合C C Cで拾う |
Mスラスト | 2824 | 3367 | 剣先の場合C C Cで拾う |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB EX黒鍵 > C ディレイB > JB JB JB | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ 100%時の拾い直しは十分に走ってからCを当てる (ある程度近いとかなり高い位置まで攻撃判定がある) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2148 | 3007 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2231 | 2989 | - |
JCFCH | 2310 | 3149 | - |
Aパニッシュ | 2608 | 3195 | Ver.2022/04/14より繋がるようになった |
Bパニッシュ(2-1hit) | 2657 | 3247 | - |
Mパニッシュ | 2663 | 3189 | - |
溜めAサマー中段ヒット | 2486 | 3169 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | 始動技 > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB EX黒鍵 > C ディレイB > JB JB JB | ||
ムーンドライブムーンスキル相殺hit想定 100%時の拾い直しは十分に走ってからCを当てる (ある程度近いとかなり高い位置まで攻撃判定がある) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mサマーjc | 2367 | 3383 | - |
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B1hit 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3663 | - | - |
低ダJC > 2A | 4002 | - | - |
キャラ固有コンボ1:2C 2B先端~
通常 | 2C 2B(2-1hit) Bスラスト 追加 > Aスラスト 追加 | ||
---|---|---|---|
100% | 2C 2B(2-1hit) Bスラスト 追加 > Aスラスト 追加 EXスラスト | ||
「先端2C 2B」は非常に使う機会の多い組み合わせなので、項目として表記 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2C | 3006 | 3540 | - |
C 2C | 3169 | 3676 | - |
キャラ固有コンボ2:ヘヴィースラスト
通常 | 始動技 | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > EX黒鍵 > B B B > JA JA JA JA | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Aスラスト 追加 | 1826 | 3551 | - |
Bスラスト 追加 > Aスラスト 追加 | 2870 | 3782 | - |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C1hit Bパニッシュ > 解放 | ||
---|---|---|---|
ノーゲージ解放 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2087 | - | - |
低ダJC > 2A | 2469 | - | - |
色々(hit少なめ)~ Bスラスト 追加 > Aスラスト 追加
色々(hit少なめ)~ Bスラスト 追加 > Aスラスト 追加 EXスラスト > 起き攻め
2772/3279 コンボ1 2A 2A 2B-1hit 2C など ※1
2964/3444 コンボ3 B-SC FCH > B B など ※2
2792/3326 コンボ4 JA FCH > A A など ※2
※1
低ダJCから始動した際、Cまで入れてしまうとAスラスト追加が連続ヒットにならない
そのためCは省略してコンボ統一するのが良い
※2
B BよりBの方がダメージは高いが、Bスラストをスカる心配がないB Bにしている
コンボ1/3/4:通常技始動(実践向け)
通常 | 始動 C Bパニッシュ B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動 C Bパニッシュ B Bスラスト 追加 > Aスラスト EXスラスト | ||
Ver.2022/08/19からダメージアップ 100%は2A 2A始動と低ダJC始動のみAスラスト後の追加が入らない。 その他の始動で入れた場合は概ね+100程度 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A 2B1hit 2C | 2914 | 3527 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 3160 | 3799 | - |
2B1hit 2C | 3121 | 3771 | - |
C... | 3069 | 3762 | 2Cが優秀かつヒット確認困難なためほぼない |
2C | 3164 | 3853 | - |
低ダ JC > 2A~ | 3217 | 3899 | 高速中段の基本コンボ |
B-SC FCH > 2C | 3368 | 3978 | - |
BC-SC CH > 2C | 3269 | 3851 | - |
JAFCH > 2C | 3368 | 4027 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > 2C | 3405 | 4160 | - |
JCFCH > 2C | 3486 | 4211 | - |
溜めJC > B B Bパニッシュ... | 2926 | 3537 | Cは当たらないので「B B」からBパニッシュ |
A黒鍵66 hit > 2C | 3427 | 4062 | - |
Mスラスト > 2C | 3539 | 4152 | - |
Aパニッシュ > A | 3362 | 3975 | - |
Bパニッシュ(2-1hit) > A | 2961 | 3521 | 2回目はAパニッシュにすると 同技補正が入らない |
Mパニッシュ > 2C | 3451 | 4033 | - |
溜めAサマー中段ヒット > A | 3327 | 3987 | - |
キャラ固有コンボ1:2C 2B先端~(実践向け)
通常 | 2C 2B(2-1hit) Bスラスト > A B C Bパニッシュ > B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2C 2B(2-1hit) Bスラスト > A B C Bパニッシュ > B Bスラスト 追加 > Aスラスト EXスラスト | ||
「先端2C 2B」は非常に使う機会の多い組み合わせなので、項目として表記 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2C | 3429 | 3863 | - |
C 2C | 3304 | 3729 | 同技補正が入るため火力が下がる |
キャラ固有コンボ3:対空JA始動
通常 | JA JB > M黒鍵 > C Bパニッシュ > B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | JA JB > M黒鍵 > C Bパニッシュ > B B Bスラスト 追加 > Aスラスト 追加 EXスラスト | ||
100%がBパニッシュ後にB Bとラピッド1を入れる以外は他のコンボと同様 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
対空JA | 3229 | 3825 | 補足 |