特徴
弱点
補足
全キャラで最も扱いやすく強力なJC
C、JC、溜めJCが非常に優秀なキャラ
2Aがキャラ対策として一部の相手に刺さる
飛び道具がないにもかかわらず遠距離からの揺さぶりが少なくない
空中は遅いが地上は十分に早い
2Aは全キャラ最長の発生6技
最遠距離のムーブ例
ゲージの用途
隙消し:風王鉄槌
汎用 :-
コンボ:EXスラッシュ。初心者向けコンボは、特に補足がなければダウンを奪うことが可能
非ダウンで良いならAスラッシュ EXスラッシュとすることで総ダメージを+200程度することが可能
2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛びあり
地上投げ後
ぶっぱBエルフィン 風王鉄槌
適当ガードさせ > 風王鉄槌
略
コンボ1:通常技始動など
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB JB > 詐欺飛び | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JC > JC EXスラッシュ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 必殺技 風王鉄槌はガードされて手も入れる隙消し前提用途 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2468 | 2910 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2623 | 3062 | - |
2B 2C | 2563 | 3002 | - |
C | 2227 | 2752 | - |
2C C | 2497 | 2954 | - |
低ダ JC JA > 2A | 2675 | 3167 | 100%は非ダウン |
低ダ溜めJC > C | 2563 | 2999 | - |
溜めJC > C | 2563 | 2999 | 主力 |
セカンドhit サード 風王鉄槌 > 2C | 3376 | 3727 | 200%は非ダウン |
Bエルフィン 風王鉄槌 > 2C | 3482 | 3820 | 200%は非ダウン |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB JB > 詐欺飛び | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC > JC EXスラッシュ | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2145 | 2772 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB JB > 詐欺飛び | ||
---|---|---|---|
通常 | 始動技 > B B B > JB JC > JC EXスラッシュ | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2603 | 3047 | - |
BC-SC CH | 2623 | 3059 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB JB > 詐欺飛び | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JC > JC EXスラッシュ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2117 | 2646 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2223 | 2748 | - |
JCFCH | 2304 | 2775 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | Mウイング > JB JC 投げ > 詐欺飛び | ||
---|---|---|---|
100% | Mウイング > JB JC > JC EXスラッシュ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mウイング | 2554 | 3181 | ムーンスキル |
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4005 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC JA > 2A | 4063 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダ溜めJC > B C | 4249 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ:目押し拾いなおし
通常 | 始動技 > (A) B C C C > JB JB JB > 詐欺飛び | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > (A) B C C C > JB JC > JC EXスラッシュ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Aエルフィン | 3123 | 3578 | - |
Mエルフィン > A | 2827 | 3288 | ムーンスキル |
Bスラッシュ | 2913 | 3361 | - |
Mスラッシュ | 3056 | 3504 | - |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
2A 2A 2B 2C C Aウイング > 低ダ溜めJC > 解放 | ||
---|---|---|
ノーゲージ解放 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2305 | - |
低ダJC > 2A | 2572 | - |
コンボ1、3~4改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C C Bエルフィン > A B 3C > JB JC 投げ > 詐欺飛び | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C Bエルフィン > A B ファースト ディレイ追加 追加 EXファースト > JB JC 投げ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2943 | 3541 | - |
B 2C | 3070 | 3668 | - |
2B 2C | 3117 | 3722 | - |
C 2C | 3119 | 3737 | - |
2C C | 3122 | 3740 | - |
低ダJC JA > 2A | 3126 | 3683 | - |
溜めJC C 6C | 3236 | 3830 | - |
B-SC FCH > C 6C | 3227 | 3783 | - |
BC-SC CH > C 6C | 3170 | 3703 | - |
JAFCH > 2A C 6C | 3175 | 3780 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > 2A C 6C | 3250 | 3871 | - |
JCFCH > C 6C | 3365 | 4000 | - |