ちょい溜めC 2Cは下段、溜めCが中段ガー不となりファジー困難な選択肢となり見切りづらい
理論上は安定した対策は可能
この2つの突進の全体的にフレーム周りが狂っているレベルで良い
基本的に触ることに成功したら強気な連携を繰り返す
基本事項
補足
ゲージの用途
コンボ1:基本
| 通常 | 2A 2A 2B1hit C 2C 2C 2C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 2A 2A 2B1hit C 2C 2C 2C > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
| 通常は全キャラ共通コンボ。C→2C型。 | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | 2586 | 2927 | - |
| 2A 2A | 2433 | 2754 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
| B C | 2727 | 3069 | - |
| 2B1hit C | 2577 | 2911 | - |
| C 2C | 2593 | 2922 | - |
| 2C | 2366 | 2692 | - |
| 低ダ JC > 2A | 2747 | 3098 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
| 通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
| Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A-SC | 2322 | 2642 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター他
| 通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
| Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B-SC FCH | 2671 | 3005 | - |
| BC-SC CH | 2686 | 2999 | - |
| B一仞 | 2792 | 3113 | - |
| M一仞 | 2768 | 3089 | - |
| 溜めJC | 2572 | 2908 | - |
コンボ4:空中FCH始動
| 通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > A A A > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
| 通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| JAFCH | 2226 | 2532 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
| JBFCH | 2348 | 2668 | - |
| JCFCH | 2395 | 2714 | - |
キャラ固有コンボ1:2C2C2C系
| 通常 | 始動技 > 2C 2C 2C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > 2C 2C 2C > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
| 2Cが7Fと非常に速いため、2Cが一番安定する | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B二折 追加 | 3193 | 3560 | - |
キャラ固有コンボ2:M六魚
| 通常 | 始動技 > 溜めJC JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > 溜めJC JB B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
| - | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| M六魚 | 2591 | 3026 | - |
固有の連携とゲージの使い道
| 通常 | M二折 EX一仞 | ||
|---|---|---|---|
| 壁バウンド誘発時 | M二折 EX一仞 > JB JC JC 投げ | ||
| - | |||
| 始動 | 通常 | 壁バウンド | 補足 |
| M二折 | 2610 | 3459 | EX一仞までが8hit時の時想定 |
アークドライブ使用
| 2A 2A 2B1hit C 2C アークドライブ | |||
|---|---|---|---|
| ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 3606 | - | 覚えておきたいコンボ |
| 低ダJC > 2A | 3995 | - | 覚えておきたいコンボ |
コンボ1改善版
| 通常 | 2A 2A 2B1hit C 2C B二折 追加 > 溜めJC 微ディレイJB > B 3C > JB 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 2A 2A 2B1hit C 2C B二折 追加 > 溜めJC 微ディレイJB > B 3C > JB EX六魚 | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | 3281 | 3575 | - |
| 2A 2A | 3074 | 3380 | - |
| B C | 3428 | 3722 | - |
| 2B1hit C | 3294 | 3576 | - |
| C 2C | 3359 | 3629 | - |
| 2C | 3297 | 3507 | - |
| 低ダJC > 2A | 3293 | 3647 | - |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
| 通常 | 始動技 > 2C B二折 追加 > 溜めJC 微ディレイJB > B 3C > JB 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > 2C B二折 追加 > 溜めJC 微ディレイJB > B 3C > JB EX六魚 | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B-SC FCH | 3383 | 3677 | - |
| BC-SC CH | 3355 | 3661 | - |
| JAFCH | 3463 | 3661 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
| JBFCH | 3495 | 3753 | - |
| JCFCH | 3434 | 3716 | - |
| B一仞 | 3427 | 3745 | - |
| M一仞 | 3388 | 3706 | - |
| 溜めJC | 3275 | 3593 | - |
キャラ固有コンボ1改善版
| 通常 | 始動技 > ディレイ2C ディレイB一仞 > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > ディレイ2C ディレイB一仞 > B 3C > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B二折 追加 | 3549 | 3915 | 要所要所にディレイ必要 |
キャラ固有コンボ2改善版
| 通常 | 始動技 > 溜めJC 微ディレイJB > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > 溜めJC 微ディレイJB > B 3C > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
| - | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| M六魚 | 3007 | 3373 | - |