特徴
遠距離は圧こそ少ないものの、丁寧な立ち回りが可能。対空性能も全キャラトップクラス
弱点
崩しが少なく、各種通常攻撃にやや癖がある
補足
EX鳩は、相手の位置に合わせて下30度~上5度ぐらい射出方向が変わる
立ち回りの生命線、かつ固めの締めとしても無難
Y軸がかなり高く、1段ジャンプに対して当たる
最悪ヒット確認ができなくても読みでEX鐘を入れ込んでもいいが、できればヒット確認してEX鐘したいところ
固め等でラピッドビートまでつなげてしまった際の隙消しとしても機能する
強みというよりは、遠距離ノーゲージでの唯一の攻めの技か
ハイリスクミドルリターンでリターン率はよくない
Y軸がかなり高く、1段ジャンプに対して当たる
ダッシュ後に安定してノーゲージで入力可能な唯一の長距離技
(A/B鳩はダッシュ直後だとサマーに化けるため使う機会が限られる)
EX雨や地上EX鳩でコンボを締めた場合、大きく距離を開けることが可能
EX豚で締めた場合そのまま攻めを継続できる
これらを使い分けることで、メルブラしからぬ対空性能を発揮できる
上記に加え、A豚やM豚の牽制能力があるため総合的な対空性能は非常に高い
調整中
隙消し:EX豚(ガード・シールドさせて有利)、EX鐘
汎用 :-
コンボ:空中214C、214AorBヒット確認からEX鐘
空中投げ > 最速hjc or 非最速hjc
地上投げ > 溜めB鳩
EX豚
EX豚 > A(空振り) A A 投げ
適当ダウン > ダッシュ M豚
暴れつぶし
適当固め A豚
コンボ | 2A 2A | JC 2A | A-SC | BC-SC | 2A 2A~AD 300%/400% | JC 2A~AD 300%/400% | A-SC~AD 300%/400% | BC-SC~AD 300%/400% |
初心者向け (2段ジャンプなし) | 2514 | 2849 | - | - | - | - | - | - |
初心者向け | 2597 | 2893 | 2341 | 2683 | 4049/- | 4337/- | - | - |
実践向け | 2947 | 3324 | - | 3318 | 4142/4574 (地上コンボ) | 4537/4969 (地上コンボ) | - | 4530/4944 (地上コンボ) |
高難易度 | ? | ? | ? | - | ?/? (?) | ?/? (?) | ?/? (?) | - |
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B 2C 溜めC C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C 溜めC C C > JB B鳩 追加 > JC A鳩 追加 EX雨 | ||
起き攻め通常 | 2A 2A 2B 2C 溜めC C C > JB JB JB > 空中HJ JB | ||
通常は全キャラ共通コンボ(溜め除く) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2597(2514) | 3263 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2843(2761) | 3522 | - |
2B 2C | 2783(2701) | 3462 | - |
溜めC | 2580(2480) | 3375 | - |
2C 溜めC | 2707(2646) | 3460 | - |
低ダJC > 2A | 2893(2849) | 3629 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB B鳩 追加 > JC A鳩 ディレイ追加 EX雨 | ||
起き攻め通常 | 始動技 > JB JB JB > 起き攻め | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341(2145) | 3195 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB B鳩 追加 > JC A鳩 ディレイ追加 EX雨 | ||
起き攻め通常 | 始動技 > B B B > JB JB JB > 起き攻め | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2636(2575) | 3389 | - |
BC-SC CH | 2683(2601) | 3362 | - |
A/B豚 EX鐘 | 2915(2890) | 3374 | - |
M豚 A鐘 | 2920(2837) | 3586 | A鐘のほうが補正が緩い? |
M豚 EX鐘 | 3154(3126) | 3573 | - |
Mサマー jcjd > 溜めJC | 2955(2911) | 3691 | 拾い直しはB 3Cのほうが安定し火力も高い |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB B鳩 追加 > JC A鳩 ディレイ追加 EX雨 | ||
起き攻め通常 | 始動技 > A A A > JB JB JB > 起き攻め | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2210(2055) | 3021 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2320(2192) | 3097 | - |
JCFCH | 2349(2259) | 3220 | - |
溜めJC | 2425(2356) | 3215 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
調整中
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4049 | - | 覚えておきたいコンボ。溜め不要 |
低ダJC > 2A | 4337 | - | 覚えておきたいコンボ。溜め不要 |
キャラ固有コンボ:溜めB鳩起き攻め2Cヒット時
通常 | 始動技 C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 C C > JB B鳩 追加 > JC A鳩 ディレイ追加 EX雨 | ||
起き攻め通常 | 始動技 C C > JB JB JB > 起き攻め | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2C (溜めB鳩hit) 溜めC | 3177(3133) | 3820 | - |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | 2A 2A 2B 2C 溜めC Aサマー > 低ダ溜めJC > 解放 | |
---|---|---|
ノーゲージ解放 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2416 | - |
低ダJC > 2A | 2784 | - |
コンボ1改善版
起き攻め通常 | 2A 2A 2B 2C 溜めC B鳩 ディレイ追加 > B 3C > JB JC 投げ | |||
---|---|---|---|---|
100%地上型 | 2A 2A 2B 2C 溜めC B鳩 ディレイ追加 > B A鳩 ディレイ追加 EX豚 > A(空振り) A A > 投げ | |||
100%空中型 | 2A 2A 2B 2C 溜めC B鳩 ディレイ追加 > B 3C > JB B鳩 ディレイ追加 EX雨 | |||
拾い直しはA A Aで妥協可能。 B鳩後にディレイをかけて拾い直しやすさの調整が可能。 地上コンボは300%、400%コンボも可能 B系、C系で始動した場合、100%空中型は初心者向けと同じようにA鳩も組み込み可能 | ||||
始動 | 通常 | 100% 地上型 | 100% 空中型 | 補足 |
2A 2A | 2947 | 3319 | 3415 | - |
B 2C | 3210 | 3549 | 3677 | - |
2B 2C | 3223 | 3591 | 3688 | - |
溜めC | 3020 | 3373 | 3484 | B鳩派生をディレイしA A拾いにする |
2C 溜めC | 3211 | 3658 | 3674 | - |
低ダJC > 2A | 3324 | 3714 | 3810 | Ver.2022/08/19より繋がるように(仕様変更の影響) |
コンボ3改善版/コンボ4改善版(※各種豚始動除く)
起き攻め通常 | 始動技 B鳩 ディレイ追加 > B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 B鳩 ディレイ追加 > B 3C > JB B鳩 追加 > JC A鳩 ディレイ追加 EX雨 | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH > 2C 溜めC | 3375 | 4019 | - |
BC-SC CH > 2C 溜めC | 3318 | 3925 | - |
A/B豚 EX鐘 | - | - | 不可能 |
M豚 A鐘 | - | - | 不可能 |
M豚 EX鐘 | - | - | 不可能 |
Mサマー jcjd > 溜めJC > | 3294 | 4010 | 直接B鳩で拾う必要がある |
JAFCH > A C | 3113 | 3906 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > A C | 3132 | 3868 | - |
JCFCH > 2C 溜めC | 3498 | 4269 | - |
溜めJC > 2B 溜めC | 3315 | 4031 | - |
キャラ固有コンボ:溜めB鳩起き攻め2Cヒット時改善版
起き攻め通常 | 始動技 B鳩 追加 > A A A > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 B鳩 追加 > A A A > JB B鳩 追加 > JC A鳩 ディレイ追加 EX雨 | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2C (溜めB鳩hit) 溜めC | 3408 | 4024 | - |