ちょい溜めC 2Cは下段、溜めCが中段ガー不となりファジー困難な選択肢となり見切りづらい
理論上は安定した対策は可能
この2つの突進の全体的にフレーム周りが狂っているレベルで良い
基本的に触ることに成功したら強気な連携を繰り返す
基本事項
補足
ゲージの用途
コンボ | 2A 2A | JC 2A | A-SC | BC-SC | 2A 2A~AD/400% | JC 2A~AD/400% | A-SC~AD/400% | BC-SC~AD/400% |
初心者向け (2段ジャンプなし) | 2363 | 2705 | - | - | 4101/- | 4384/- | - | - |
初心者向け | 2433 | 2747 | - | - | - | - | - | - |
実践向け | 2791 | 3094 | - | 3134 | 4330/4814 (B B邪魔) | 4669/5153 (B B邪魔) | - | 4549/5033 (B B邪魔) |
実践向け (B 3C) | 2929 | 3201 | - | - | - | - | - | - |
高難易度 | 3101 | 3179 | 3170 | 3404 | 4468/4952 (2B B邪魔) | 4585/5069 (2B B邪魔) | 4604/5088 (2A B B邪魔) | 4809/5293 (2A B B邪魔) |
高難易度 (2B Aなに) | 3212 | 3280 | - | - | - | - | - | - |
コンボ1:基本
通常 | 2A 2A 2B1hit C 2C 2C 2C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit C 2C 2C 2C > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
通常は全キャラ共通コンボ。C→2C型。 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2586 | 2927 | - |
2A 2A | 2433 | 2754 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B C | 2727 | 3069 | - |
2B1hit C | 2577 | 2911 | - |
C 2C | 2593 | 2922 | - |
2C | 2366 | 2692 | - |
低ダ JC > 2A | 2747 | 3098 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2322 | 2642 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2671 | 3005 | - |
BC-SC CH | 2686 | 2999 | - |
B一仞 | 2792 | 3113 | - |
M一仞 | 2768 | 3089 | - |
溜めJC | 2572 | 2908 | - |
コンボ4:空中FCH始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2226 | 2532 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2348 | 2668 | - |
JCFCH | 2395 | 2714 | - |
キャラ固有コンボ1:2C2C2C系
通常 | 始動技 > 2C 2C 2C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2C 2C 2C > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
2Cが7Fと非常に速いため、2Cが一番安定する | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B二折 追加 | 3193 | 3560 | - |
キャラ固有コンボ2:M六魚
通常 | 始動技 > 溜めJC JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 溜めJC JB B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
M六魚 | 2591 | 3026 | - |
固有の連携とゲージの使い道
通常 | M二折 EX一仞 | ||
---|---|---|---|
壁バウンド誘発時 | M二折 EX一仞 > JB JC JC 投げ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 壁バウンド | 補足 |
M二折 | 2610 | 3459 | EX一仞までが8hit時の時想定 |
アークドライブ使用
2A 2A 2B1hit C 2C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3606 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 3995 | - | 覚えておきたいコンボ |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B1hit C 2C B二折 追加 > 溜めJC 微ディレイJB > B ディレイB B > 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit C 2C B二折 追加 > 溜めJC 微ディレイJB > B ディレイB A一仞 EX一仞 | ||
拾いなおしはB 3Cで妥協可能 ただしADに繋ぐにはB ディレイBが必須になるため、こちらの形で覚えたほうが良い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 3317 | 3769 | - |
2A 2A | 3109 | 3568 | - |
B C | 3464 | 3916 | - |
2B1hit C | 3309 | 3761 | - |
C 2C | 3375 | 3820 | - |
2C | 3299 | 3721 | - |
低ダJC > 2A | 3343 | 3818 | 100%は投げ追撃しないと非ダウン。解放は繋がらない |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
通常 | 始動技 > 2C B二折 追加 > 溜めJC 微ディレイJB > B ディレイB B > 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2C B二折 追加 > 溜めJC 微ディレイJB > B ディレイB A一仞 EX一仞 | ||
拾いなおしはB 3Cで妥協可能 ただしADに繋ぐにはB ディレイBが必須になるため、こちらの形で覚えたほうが良い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 3419 | 3871 | - |
BC-SC CH | 3390 | 3849 | - |
JAFCH | 3465 | 3880 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 3516 | 3959 | - |
JCFCH | 3449 | 3901 | - |
B一仞 | 3462 | 3928 | - |
M一仞 | 3423 | 3889 | - |
溜めJC | 3310 | 3776 | - |
キャラ固有コンボ1改善版
通常 | 始動技 > ディレイ2C ディレイB一仞 > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > ディレイ2C ディレイB一仞 > B 3C > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
手癖でコンボ1と同じコンボを入れた場合-250程度 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B二折 追加 | 3549 | 3915 | 要所要所にディレイ必要 |
キャラ固有コンボ2改善版
通常 | 始動技 > 溜めJC 微ディレイJB > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 溜めJC 微ディレイJB > B 3C > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
M六魚 | 3007 | 3373 | - |