ゲージの用途
コンボ1:基本
| 通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | - | ||
| 通常は全キャラ共通コンボ 初心者向けの100%コンボがない | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | 2485 | - | - |
| 2A 2A | 2387 | - | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
| B 2C | 2633 | - | - |
| 2B1hit 2C | 2520 | - | - |
| C | 2282 | - | - |
| 2C C | 2532 | - | - |
| 低ダ JC > A B | 2731 | - | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
| 通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | - | ||
| Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ 初心者向けの100%コンボがない | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A-SC | 2341 | - | - |
コンボ3:Bシールドカウンター他
| 通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 通常 | - | ||
| Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ 初心者向けの100%コンボがない | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B-SC FCH | 2672 | - | - |
| BC-SC CH | 2702 | - | - |
| 対空A育て | 2997 | - | - |
コンボ4:空中FCH始動
| 通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 通常 | - | ||
| 通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ 初心者向けの100%コンボがない | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| JAFCH | 2313 | - | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
| JBFCH | 2358 | - | - |
| JCFCH | 2410 | - | - |
キャラ固有コンボ:各種拾いなおし
| 通常 | 始動技 > 溜めJC JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 通常 | - | ||
| - | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A抜刀 追加jc | 2800 | - | - |
| B抜刀 追加jc | 2800 | - | - |
固有の連携とゲージの使い道
| 通常 | - | ||
|---|---|---|---|
| - | |||
アークドライブ使用
| 2A 2A 2B1hit 2C C アークドライブ | |||
|---|---|---|---|
| ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 4017 | - | 覚えておきたいコンボ |
| 低ダJC > 2A 2B | 4277 | - | 覚えておきたいコンボ |