ゲージの用途
コンボ1:基本
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C Bスラスト 追加 EX黒鍵 > B B B > JA JA JA JA | ||
通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2550 | 3516 | - |
2A 2A | 2431 | 3307 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2684 | 3633 | - |
2B 2C | 2544 | 3573 | - |
C | 2370 | 3584 | - |
2C C | 2601 | 3632 | - |
低ダ JC > 2A | 2762 | 3615 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB EX黒鍵 > B B B > Mスラスト > 投げ | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ 100%時の拾いなおしは蹴りの先っぽで高く。斜め上を入れればjcして投げる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | 3258 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2640 | - | 難易度の低い100%コンボがない |
BC-SC CH | 2697 | - | 1難易度の低い100%コンボがない |
コンボ4:空中FCH始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
通常 | 始動技 > A A A > JB EX黒鍵 > B B B > Mスラスト > 投げ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ 100%時の拾いなおしは蹴りの先っぽで高く。斜め上を入れればjcして投げる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2324 | 2855 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2367 | 2851 | - |
JCFCH | 2419 | 3050 | - |
キャラ固有コンボ1:各種拾いなおし
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A黒鍵66 hit > B B B | 2707 | - | 中距離の場合 |
A黒鍵66 hit > C C C | 2781 | - | 遠距離の場合 |
Mスラスト > C C C | 2951 | - | - |
Mパニッシュ > A A A | 2695 | - | - |
溜めAサマー中段ヒット > A A A | 2576 | - | - |
キャラ固有コンボ2:ヘヴィースラスト/ヘヴィーパニッシュ
通常 | 始動技 | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > EX黒鍵 > B B B > JA JA JA JA | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Aスラスト 追加 | 1826 | 3551 | - |
Bスラスト 追加 | 1974 | 3613 | - |
Aパニッシュ | 1200 | 3396 | - |
Bパニッシュ | 1100 | 3296 | - |