ゲージの用途
コンボ1:基本
| 通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 2A 2A 2B 2C Bネーゲル > 溜めJC > 溜めJC Bシューレ 追加 EXシューレ | ||
| 通常は全キャラ共通コンボ 100%コンボは近くないとBシューレを当てられない | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | 2637 | 3359 | - |
| 2A 2A | 2522 | 3233 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
| B 2C | 2724 | 3471 | - |
| 2B 2C | 2664 | 3411 | - |
| C | 2412 | - | 100%は不可能 |
| 2C C | 2624 | 3365 | - |
| 低ダ JC > 2A | 2829 | 3413 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
| 通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > JB JC > JC Bシューレ 追加 EXシューレ | ||
| Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A-SC | 2404 | 3025 | 100%はコンボ数が少ないため繋がる |
コンボ3:Bシールドカウンター他
| 通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC Bシューレ 追加 EXシューレ | ||
| Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B-SC FCH | 2715 | 3346 | 100%はコンボ数が少なくCHなため繋がる |
| BC-SC CH | 2724 | 3288 | 100%はコンボ数が少なくCHなため繋がる |
| 6C Aネーゲル | 2847 | - | - |
コンボ4:空中FCH始動
| 通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 通常 | 始動技 > A A A > JB JC > JC Bシューレ 追加 EXシューレ | ||
| 通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| JAFCH | 2288 | 2899 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
| JBFCH | 2484 | 3126 | - |
| JCFCH | 2450 | 3081 | - |
キャラ固有コンボ:2B目押しの拾いなおし
| 通常 | 始動技 > C C C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > C C C > JB JC > JC Bシューレ 追加 EXシューレ | ||
| - | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| Aネーゲル | 2871 | 3469 | 100%はコンボ数が少ないため繋がる |
| 溜めB | 2645 | 3278 | 100%はコンボ数が少ないため繋がる |
固有の連携とゲージの使い道
| 通常 | 始動技 > EXシューレ | ||
|---|---|---|---|
| - | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| Bシューレ | 2589 | - | - |
| EXヴァイス | 2608 | - | 200%使用。ダウン追撃 |
アークドライブ使用
| 2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
|---|---|---|---|
| ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 4047 | - | 覚えておきたいコンボ |
| 低ダJC > 2A | 4300 | - | 覚えておきたいコンボ |
画面端コンボ
| 通常 | 2A 2A 2B 2C 2C 6C Bシューレ > A B 3C > JB JC 空中投げ | ||
|---|---|---|---|
| 途中まで初心者向けコンボ1と同じルートで、難易度も低く火力も高い | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 3047 | - | - |
| 低ダJC > 2A | 3404 | - | - |
コンボ1改善版
| 通常 | 2A 2A 2C C 6C Aネーゲル > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | 3089 | - | - |
| 2A 2A | 2922 | - | - |
| B 2C | 3128 | - | - |
| 2B 2C | 3155 | - | - |
| C | - | - | 不可能 |
| 2C C | 3180 | - | - |
| 低ダJC > 2A | 3244 | - | 2Bが入ると繋がらなくなってしまうため2Bはなし |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
調整中
キャラ固有コンボ改善版
調整中