コンボ1
| 通常 | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB EXスラッシュエア | ||
| 全キャラ共通コンボ 簡単でどこからでも出来てそこそこ火力が出るコンボ EX後にダウン追撃も一応可能だが、それならAスラッシュエアのほうが良い | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | 2618 | 3046 | |
| 2A 2A | 2550 | 2978 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
| B | 2684 | 3112 | - |
| 2B | 2624 | 3052 | - |
| C | 2363 | 2729 | - |
| 2C | 2597 | 2977 | - |
| 低ダJC > 2A | 2825 | 3277 | 中段の基本コンボ。キャラの特性上高速にならない |
Aシールドカウンター
| 通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > JB JB > JB JB EXスラッシュエア | ||
| Aシールドカウンターは全キャラ共通コンボ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A-SC | 2341 | 2754 | - |
コンボ2(BBB系)
| 通常 | B B B > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 通常 | B B B > JB JB > JB JB EXスラッシュエア | ||
| BとBCシールドカウンター | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B-SC FCH | 2674 | 3090 | - |
| BC-SC CH | 2703 | 3131 | - |
| 溜めJC | 2580 | 3008 | セイバーの生命線の1つ |
コンボ3(目押し拾いなおし)
| 通常 | 始動技 > C C C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| - | |||
| Aエルフィン > B | 3225 | - | - |
| Bエルフィン > A B | 3119 | - | 反撃確定のため風王鉄槌前提を推奨 |
| Mエルフィン > A B | 2919 | - | - |
| Bスラッシュエア EXエルフィン | 3457 | - | 100%使用 |
固有の連携とゲージの使い道
| 通常 | 必殺技 風王鉄槌 > B C C C > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| ヒットしようがしまいが風王鉄槌までつないで隙消し。2段ジャンプはしないでOK | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| セカンドhit サード | 3337 | - | - |
| Bエルフィン | 3469 | - | - |
| 高くからBスラッシュエアガード | 0 | - | ガード時のみ風王鉄槌が出る |
アークドライブ使用
| 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
|---|---|---|---|
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 4005 | - | 覚えておきたいコンボ |
| 低ダJC > 2A | 4228 | - | 覚えておきたいコンボ |
画面端コンボ
| 通常 | 2A 2B 2C C 6C Aエルフィン > B 3C > JB JC > JC 空中投げ | ||
|---|---|---|---|
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 3213 | - | とても火力が高く、実践で使えると強力 |
| 低ダJC > 2A | 4228 | - | とても火力が高く、実践で使えると強力 |