コンボ1
| 通常 | A 2B 2C C C C > JB JC > JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | A 2B 2C C C C > JB JC > JC B六魚 EX六魚 | ||
| 通常は全キャラ共通コンボ 簡単でどこからでも出来てそこそこ火力が出る | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | 2593 | 2927 | - |
| 2A 2A | 2402 | 2749 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
| B | 2742 | 3069 | - |
| 2B | 2600 | 2923 | 次に使用する機会が多いコンボ |
| C | 2399 | 2740 | - |
| 2C | 2593 | 2913 | - |
| 低ダ JC > 2A | 2738 | 3091 | 高速中段の基本コンボ |
Aシールドカウンター
| 通常 | 始動技 > JB JC > JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > JB JC > JC B六魚 EX六魚 | ||
| Aシールドカウンターは全キャラ共通コンボ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A-SC | 2242 | 2642 | - |
コンボ2/コンボ3(2C2C2C系)
| 通常 | 始動技 > 2C 2C 2C > JB JC > JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > 2C 2C 2C > JB JC > JC B六魚 EX六魚 | ||
| EX六魚を3hitさせるにはB六魚2hit後にEXを最速にせずに出す | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B-SC FCH | 2695 | 3029 | - |
| BC-SC CH | 2688 | 3035 | - |
| B一仞 | 2805 | 3155 | - |
| M一仞 | 2759 | 3109 | - |
| B二折 追加 | 3207 | 3560 | - |
固有の連携とゲージの使い道
| 通常 | M二折 EX一仞 | ||
|---|---|---|---|
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| - | |||
| 8hit時 | 2610 | - | - |
アークドライブ使用
| 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
|---|---|---|---|
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 3601 | - | 覚えておきたいコンボ |
| 低ダJC > 2A | 3978 | - | 覚えておきたいコンボ |
汎用コンボ
| 通常 | 2A 2A 2B 2C C B一仞 > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 2A 2A 2B 2C C B一仞 > B 3C > JB JC > JC B六魚 EX六魚 | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | 3045 | 3398 | - |
| 2A 2A | 2834 | 3191 | - |
| B | 3085 | 3442 | 2B 3Cならさらに+50ぐらい |
| 2B | 3022 | 3375 | - |
| 2C | 3086 | 3436 | - |
| 低ダJC > 2A | 3155 | 3521 | - |
BBB系の差し替え(一仞始動除く)
| 通常 | 始動技 > 2C B一仞 > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > 2C B一仞 > B 3C > JB JC > JC B六魚 EX六魚 | ||
| B-SC FCH | 3147 | 3500 | - |
| BC-SC CH | 3120 | 3477 | - |
| B二折 追加 | 3549 | 3915 | 要所要所にディレイが必要 |