コンボ1:基本
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB EX? | ||
通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | ? | ? | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | ? | ? | - |
2B 2C | ? | ? | - |
C | ? | ? | - |
2C C | ? | ? | - |
低ダ JC > 2A | ? | ? | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JB > JB JB EX? | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | ? | ? | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB EX? | ||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | ? | ? | - |
BC-SC CH | ? | ? | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB EX? | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | ? | ? | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | ? | ? | - |
JCFCH | ? | ? | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | ||
ノーゲージ解放。 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | ? | - |
アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | ? | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | ? | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:
キャラ固有コンボ2:
キャラ固有コンボ3:
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C C > ? | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C > ? | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | ? | ? | - |
B 2C | ? | ? | - |
2B 2C | ? | ? | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | ? | ? | - |
低ダJC > 2A | ? | ? | - |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
通常 | 始動技 ? | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 ? | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH > ? | ? | ? | - |
BC-SC CH > ? | ? | ? | - |
JAFCH > ? | ? | ? | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > ? | ? | ? | - |
JCFCH > ? | ? | ? | - |
画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B 2C C ? > ? | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C ? > ? | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | ? | ? | - |
低ダJC > 2A | ? | ? | - |
2852 2A 2A 2B 2C C 22B 追加 > A B B B > 投げ
2664 BE6C 214A A A
2472 3C > JC BEJC ディレイJB > C 214B B B
1554 236B > A1hit
3262 236B > A1hit 22C(2)1hit > B C C C > JB JC 投げ
3003 214C > JB JC > JB JC 投げ
2702 236B > BEA > 22A
3421 236B > BEA > 22C > B C C C > JB JC 投げ
3205 236B > BEA > 22A A > JB JC > JB JC 投げ
3528 214A > A 4A ディレイ22C > B C 3C > JB JC 投げ