1. 起き攻め・固めお替りで一気に削りきる
2. あまりに低い移動能力や通常技性能と、極端なゲージ依存率。技に暴力がない上無敵技やムーンスキルも心許なく、ADは強いがノーゲージ解放が弱い。
3. EXシャリンガードからのセットプレイ命
ゲージの用途
1. 空投げ締め
2. 投げ > Bシャリン
3. 定番固め
2A 2A 2B 2C C A獣 EXシャリン
4. 暴れつぶし
2A 2A 2B 2C C B獣
コンボ1:基本
| 起き攻め | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB JB > hjc or 遅らせjc | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||||
| 起き攻め100% | 2A 2A 2B 2C C EXシャリン B 3C > JB JB JB > hjc or 遅らせjc | ||||
| 100% | 2A 2A 2B 2C C EXシャリン B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
| 通常は全キャラ共通コンボ 置いたシャリンから始動した場合もこのコンボに繋ぐ | |||||
| 始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め100% | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 2432 | 2514 | 3371 | 3418 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
| B 2C | 2621 | 2682 | 3636 | 3688 | - |
| 2B 2C | 2561 | 2622 | 3631 | 3689 | - |
| C | 2225 | 2361 | 3640 | 3696 | - |
| 2C C | 2493 | 2593 | 3717 | 3756 | - |
| 低ダ JC > 2A | 2768 | 2860 | 3718 | 3754 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
| 通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > JB EXシャリン > B C > JB JC 投げ > 起き攻め | ||
| Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A-SC | 2341 | 3417 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター他
| 起き攻め | 始動技 > B B B > JB JB JB > 起き攻め | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||||
| 起き攻め100% | 始動技 > C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 起き攻め | ||||
| 100% | 始動技 > C EXシャリン > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
| Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||||
| 始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め100% | 100% | 補足 |
| B-SC FCH | 2601 | 2672 | 3677 | 3735 | - |
| BC-SC CH | 2622 | 2702 | 3594 | 3641 | - |
コンボ4:空中FCH始動
| 起き攻め | 始動技 > A A A > JB JB JB > 起き攻め | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||||
| 起き攻め100% | 始動技 > A C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 起き攻め | ||||
| 100% | 始動技 > A C EXシャリン > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
| 通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||||
| 始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め100% | 100% | 補足 |
| JAFCH | 2098 | 2254 | 3792 | 3848 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
| JBFCH | 2235 | 2371 | 3835 | 3868 | - |
| JCFCH | 2302 | 2411 | 3850 | 3896 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
地上EXシャリンはダウン確定なのでそのまま解放コンボとして使用可能
| 通常 | 2A 2A 2B B C 2C | |
|---|---|---|
| ノーゲージ解放。 | ||
| 始動 | 通常 | 補足 |
| 2A 2A | 1578 | - |
アークドライブ使用
| 2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
|---|---|---|---|
| ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 4101 | - | 覚えておきたいコンボ |
| 低ダJC > 2A | 4384 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:夕麗始動
| 通常 | 始動技 > B C C C > JB JB JB > 起き攻め | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > B C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 起き攻め | ||
| - | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A夕麗 | 2897 | 3732 | 近ければ2Aでも拾える |
| B夕麗 | 2897 | 3732 | - |
| M夕麗 | 2859 | 3687 | M夕麗が下りのみヒットした場合のダメージ |
キャラ固有コンボ2-1:地上投げ起き攻め:A獣ヒット始動
| 通常 | 始動技 > 2C C C C > JB JB JB > 起き攻め | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > 2C C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 起き攻め | ||
| 秋葉の主力起き攻め | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A獣ヒット | 3396 | 4059 | - |
キャラ固有コンボ2-2:地上投げ起き攻め:鬼火ヒット始動
| 通常 | 始動技 > A B C C 2C 起き攻めBシャリン | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > A B C C 2C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 起き攻め | ||
| あまり見たことはないのはリターンが薄めだからか | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 鬼火 | 2029 | 4059 | - |
キャラ固有コンボ3:固めB獣暴れつぶしCH EXシャリン始動
| 100% | B獣CH EXシャリン > 2C C C C > JB JB JB > 起き攻め | |
|---|---|---|
| 主力の1つ | ||
| 始動 | 100% | 補足 |
| B獣CH | 3974 | - |
キャラ固有コンボ4:起き対空100%リターン
| 100% | A月に画く > EX夕麗 > 2C C C C > JB JB JB > 起き攻め | |
|---|---|---|
| EX夕麗は入れ込み(空キャン時でも出てしまうが) | ||
| 始動 | 100% | 補足 |
| A月に画く | 3557 | ダメージはEX夕麗がフルヒットした場合 |
コンボ1改善版
| 通常 | 2A 2A 2B 2C C A夕麗 > B C C C > JB JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 2A 2A 2B 2C C A夕麗 EXシャリン > B 3C > JB JC 投げ | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 2834 | 3408 | - |
| B 2C | 2961 | 3633 | - |
| 2B 2C | 3003 | 3635 | - |
| C | - | - | 不可能 |
| 2C C | 2998 | 3792 | - |
| 低ダJC > 2A | 3137 | 3719 | - |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
| 通常 | 始動技 A夕麗 > B C C C > JB JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 A夕麗 EXシャリン > B 3C > JB JC 投げ | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B-SC FCH > 2C | 3175 | 3708 | - |
| BC-SC CH > 2C | 3177 | 3637 | - |
| JAFCH > A C | 3016 | 3855 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
| JBFCH > A C | 3104 | 3872 | - |
| JCFCH > 2C | 3309 | 4023 | - |
画面端コンボ
| 通常 | 2A 2A 2B 2C C B獣 > B 6C > A A A > JB JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 2A 2A 2B 2C C B獣 > B 6C A月に画く EXシャリン > JC 投げ | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 3105 | 3630 | - |
| 低ダJC > 2A | 3480 | 3956 | - |