特徴
裏回りする技が多く、初見殺し技が多め
地上通常技の間合い自体はアルクより一回り長いのだが小回りが利かず、空中はアルクJCの様な雑に置ける技がないため総合的には短く感じることが多い
B脛斬りはあるものの、低空ダッシュに負けるという特性からいまいち信用できない
そのためB薄緑に頼ることがある
(最終的にはB燕とM薄緑に頼ることが多め)
弱点
補足:裏に回る技
・ラピッドビート1
・ラピッドビート2
・B薄緑(近い場合)
・天狗B派生薄緑(近い場合)
・疾駆け派生各種
後述の起き攻めを参照のこと
ロック系ADで、空中でも出すことが可能
3ゲージあればどんな始動でも高いダメージをたたき出す
真下へ天歩するような移動技。遠距離での被せの狙い合いで非常に重宝する
ディレイA派生を基本とした連携
※ 疾駆けは最速派生してしまうとあまりいいことがない
触ったら豊富な攪乱技で惑わす
天狗派生はどちらも通常版よりやや性能が良い
直接触れない程度の近距離はあまり得意ではない
隙消し:EX天歩(硬直差+。これのおかげで最速A派生やぶっぱB燕を使っていける)
汎用 :ー
コンボ:EX薄緑(詐欺飛びをセットアップ可能)、EX天歩
詐欺飛び系
表裏2択系
※ 2369入力はパッドだと横が抜けやすい。この入力だけはアナログスティックでやると安定する
EX薄緑 > A空振り C縮地
※ C縮地からの攻撃は着地硬直が特殊な判定になっており、通常のダッシュ行動と異なり着地硬直がない
そのため上記の行動を最速でできると詐欺飛びが成立する
調整中
JC JA(全キャラ共通)
その他
略
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B 2C 2C 2C > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C 2C 2C > JB JC EX天歩 > B C > JB JB JB | ||
2C Cが繋がらないことがあるため、Cを入れない 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2304 | 2981 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2511 | 3294 | - |
2B 2C | 2451 | 3266 | - |
C C C | 2339 | 3152 | 先端でC 2Cが繋がらないのでC C C |
2C 2C 2C | 2349 | 3261 | - |
低ダ JC > 2A | 2630 | 3216 | 高速中段の基本コンボ |
溜めJ2C > 溜めJC > 溜めC C C | 3036 | 3428 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC EX天歩 > B C > JB JB JB | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | 3213 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC EX天歩 > B C > JB JB JB | ||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2686 | 3361 | - |
BC-SC CH | 2698 | 3264 | - |
M薄緑 | 2838 | 3404 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JC EX天歩 > B C > JB JB JB | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2255 | 3323 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2310 | 3174 | - |
JCFCH | 2428 | 3251 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3856 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4164 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1
通常 | 始動技 > (2A) 2B 2C 2C 2C > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > (2A) 2B 2C 2C 2C > JB JC EX天歩 > B C > JB JB JB | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
疾駆け C派生 > 2B | 3035 | 3390 | - |
B脛斬り > 2A 2B | 2905 | 3434 | - |
A天狗 B派生 > 2B | 3037 | 3615 | - |
B薄緑 > 2A 2B | 2961 | 3498 | - |
M氷柱 > 2B | 3015 | 3552 | - |
A派生始動 > 2B | 2747 | 3374 | - |
※ C派生始動は補正もきついため、適当にA A Aで妥協して問題ない
EX使用
ノーゲージ
2A 2A 2B 2C B薄緑 > A C > JB JC J2C > 解放 | |||
---|---|---|---|
ノーゲージ解放 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2457 | - | - |
低ダJC > 2A | 2798 | - | - |
コンボ1(実践向け)
通常 | 2A 2A 2B 2C 疾駆け C派生 > B > JB JC J2C > A A A > 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C 疾駆け C派生 > B > JB JC J2C > A A A > JA JA JA EX天歩 > 空中投げ | ||
とりあえず難易度が低いもの | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3061 | 3447 | - |
B 2C | 3328 | 3712 | - |
2B 2C | 3345 | 3741 | - |
C | 3315 | 3703 | - |
2C | 3325 | 3713 | - |
低ダJC > 2A | 3366 | 3741 | - |
コンボ2(実践向け)
通常 | 始動技 2C 溜めC 疾駆け C派生 > A B > JB JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 2C 溜めC 疾駆け C派生 > A B > JB JC EX天歩 > 空中投げ | ||
これらは後半にJ2Cルートができないため別途 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC > 微ディレイJB JC J2C > 2A 2B | 3333 | 3697 | - |
A A A > 微ディレイJB JC J2C > 2A 2B | 3134 | 3510 | - |
B燕落とし EX天歩 | 3875 | 4083 | 100% or 200%。EX天歩キャンセル |
溜めB氷柱 EX天歩 | 3797 | 4005 | 100% or 200%。EX天歩キャンセル |
A派生始動 > 2B | 3425 | 3753 | - |
コンボ3、4、キャラ固有コンボ1(実践向け)
通常 | 始動技 溜めC 疾駆け C派生 > B > JB JC J2C > A A A > 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 溜めC 疾駆け C派生 > B > JB JC J2C > A A A > JA JA JA EX天歩 > 空中投げ | ||
あらゆるところから入る統一コンボで難易度が低いもの 疾駆け派生始動は補正が入るためこれは入らない | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH > 2B 2C | 3616 | 3981 | - |
BC-SC CH > 2B 2C | 3532 | 3900 | - |
JAFCH > 2B 2C | 3732 | 4074 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > 2B 2C | 3753 | 4128 | - |
JCFCH > 2B 2C | 3790 | 4155 | - |
M薄緑 > 2B 2C | 3672 | 4040 | - |
M薄緑 > JC J2C > 2A 2B 2C | 3578 | 3977 | - |
疾駆け A派生 > 2B 2C | 3384 | 3772 | - |
B脛斬り > 2A 2B 2C | 3608 | 3976 | - |
A天狗 B派生 > 2B 2C | 3770 | 4136 | - |
B薄緑 > 2A 2B 2C | 3646 | 4014 | - |
M氷柱 > 2B 2C | 3702 | 4070 | - |
溜めJ2C > 溜めJC > | 3663 | 4028 | - |
コンボ1(高難易度)
通常 | 2A 2A 2B 2C 疾駆け C派生 > C A燕 hj > 溜めJC ディレイJ2C > A B B B > JA JB 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C 疾駆け C派生 > C A燕 hj > 溜めJC ディレイJ2C > A B B B薄緑 EX薄緑 | ||
そこまで難易度は高くないので実践投入するのがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3228 | 3733 | - |
B 2C | 3580 | 4085 | - |
2B 2C | 3586 | 4065 | - |
C | 3568 | 4034 | 拾い直しを2Cにして同技補正を回避した場合 |
2C | 3574 | 4040 | - |
低ダJC > 2A | 3494 | 4024 | - |
コンボ3、4、キャラ固有コンボ1(高難易度)
通常 | 始動技 溜めC 疾駆け C派生 > B A燕 hjc > 溜めJC J2C > A A A > JA JB 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 溜めC 疾駆け C派生 > B A燕 hjc > 溜めJC J2C > A A B薄緑 EX薄緑 | ||
2Bを入れるとかえってダメージが下がるため、入れない | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH > 2C | 3708 | 4213 | - |
BC-SC CH > 2C | 3590 | 4120 | - |
JAFCH > 2C | 3862 | 4349 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > 2C | 4033 | 4515 | - |
JCFCH > 2C | 3926 | 4431 | - |
M薄緑 > 2C | 3730 | 4260 | - |
疾駆け A派生 > 2C | 3426 | 3982 | - |
B脛斬り > 2A 2C | 3666 | 4196 | - |
A天狗 B派生 > 2C | 3856 | 4374 | - |
B薄緑 > 2A 2C | 3725 | 4243 | - |
M氷柱 > 2C | 3776 | 4306 | - |
キャラ固有コンボ(高難易度・A/M燕落とし)
通常 | A燕落としjc微ディレイ低ダ > 微ディレイ溜めJC 着地 > hj JB ディレイJ2C 着地 > 2A 2C 溜めC 疾駆け C派生 > B B B > 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | A燕落としjc微ディレイ低ダ > 微ディレイ溜めJC 着地 > hj JB ディレイJ2C 着地 > 2A 2C 溜めC 疾駆け C派生 > B B B薄緑 EX薄緑 | ||
カスあたりでも比較的安定するルート 慣れれば意外と簡単 | |||
A燕落とし | 3647 | 4153 | - |
M燕落とし | 3647 | 4153 | - |