特徴
JC・溜めJCの真下への長さと起き攻めの強さ
弱点
遠距離でも困らない相手に対しての立ち回りが辛い
補足
JC・溜めJCは弱体化したが、それでもやはり強い
Ver.2022/08/19 なんと弱体化してしまった!
横方向が狭くなり、振ったエフェクト部分の太さ半分ぐらいは判定がなくなってしまった!
ゲーム全体で溜めJC空振り時にも着地硬直が追加され、色々と弱体化の影響が激しい
それでもやはり強いことは変わらず、なんだかんだでJC、溜めJCどちらも使い分けつつ使っていくことになる
用途が広く、生命線の1つ
ぶっぱで出していける便利な技
まずは起き攻めを覚えてからが琥珀
低空ダッシュからはJAかJBを置く
対空として機能するA植物もたまには使う
無理に攻めても歩きの遅さやJCの性能低下の影響で、分の悪いじゃんけんになりがち
あまり無理な読み合いはしない方が良い
バックジャンプJC以外は何も置かずに守備気味に立ち回り、ときたまhj溜めJCなど奇襲を仕掛けるのが良い
2C(Cにコンボ可能)& 低ダJA距離
2C先端~A抜刀先端距離
A抜刀先端~EX抜刀先端距離
それより遠い
隙消し:-
汎用 :EXアンバー(状況によっては使える無敵技)、EX植物
コンボ:EX抜刀
2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛びあり
空中投げ > 着地 > hj 溜めJC
EX抜刀 > ダッシュ > B植物
or
地上投げ > 歩き > B植物
EX抜刀 > 微歩き > B植物 > 最速ダッシュ
or
地上投げ > B植物 > 最速ダッシュ
適当固め中にB植物
調整中
略
※ 詐欺飛び可能なため起き攻め優先
※ 低空ダッシュ始動は最遠距離JB > 2Cを想定
→ 最遠距離以外の場合を想定し、 2B繋ぎに修正(Ver.2023/12/15以降)
コンボ1:通常技始動など
起き攻め | 2A 2A 2B1hit 2C C1hit C C > JB JB JB > 起き攻め | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C1hit C C > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C1hit C C > JB JC 垂直j ディレイJC EXアンバー | |||
通常は全キャラ共通コンボ 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2318 | 2387 | 2651 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2562 | 2633 | 2916 | - |
2B1hit 2C | 2430 | 2520 | 2792 | - |
C1hit | 2137 | 2282 | 2554 | - |
2C C1hit | 2423 | 2532 | 2794 | - |
低ダJB > 2B | 2557 | 2629 | 2882 | 高速中段の基本コンボ 100%は非ダウン |
B植物 > JAhit > 2A | 2647 | 2710 | 2993 | 投げ後の起き攻めで崩しが通った時 100%は非ダウン |
コンボ2:Aシールドカウンター他
起き攻め | 始動技 > JB JB JB > 起き攻め | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 始動技 > JB JC 垂直j ディレイJC EXアンバー | |||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2145 | 2341 | 2614 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
起き攻め | 始動技 > B B B > JB JB JB > 起き攻め | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 始動技 > B B B > JB JC 垂直j ディレイJC EXアンバー | |||
- | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2601 | 2672 | 2955 | - |
BC-SC CH | 2622 | 2702 | 2941 | - |
溜めJC | 2508 | 2580 | 2833 | - |
対空A育て | 2684 | 2753 | 3017 | 4hit時を想定。拾い直しもこれを基準に考えると対応しやすい |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
起き攻め | 始動技 > A A A > JB JB JB > 起き攻め | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 始動技 > A A A > JB JC 垂直j ディレイJC EXアンバー | |||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2137 | 2313 | 2551 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2222 | 2358 | 2625 | - |
JCFCH | 2301 | 2410 | 2672 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | M抜刀 | ||
---|---|---|---|
100% | M抜刀 > EX抜刀 | ||
琥珀はMアンバーとM抜刀の2つの選択肢があるが、最終的に信用できるのはM抜刀である Ver.2022/08/19よりEX抜刀のダメージが低下 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
M抜刀 | 1355 | 2794 | - |
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B1hit 2C C1hit アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4017 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJB > 2B | 4158 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:抜刀始動他
起き攻め | 始動 > ディレイ溜めJC > B B B > JB JB JB > 起き攻め | ||
---|---|---|---|
100% | 始動 > ディレイ溜めJC > B C 6C 使ってない抜刀 EX抜刀 | ||
Ver.2022/08/19よりEX抜刀のダメージが低下 | |||
始動 | 起き攻め | 100% | 補足 |
A抜刀 追加 | 3130 | 3625 | - |
B抜刀 追加 | 3130 | 3625 | - |
溜めB抜刀空中FCH | 3423 | 4060 | - |
キャラ固有コンボ2:先端2C > 低ダJB始動
起き攻め | 先端2C > 低ダJB > B B B > JB JB JB > 起き攻め | ||
---|---|---|---|
100% | 先端2C > 低ダJB > B B B > JB JC 垂直j ディレイJC EXアンバー | ||
難易度高め。 出来るようになると立ち回りが格段に良くなるので覚えることを推奨 | |||
始動 | 起き攻め | 100% | 補足 |
先端2C | 2485 | 2810 | - |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C1hit 6C A抜刀 追加 > 解放 | ||
---|---|---|---|
ノーゲージ解放 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2336 | - | - |
低ダJB > 2B | 2642 | - | - |
色々~ 6C A抜刀 追加 > B B B > JB JC 投げ
色々~ 6C A抜刀 追加 > B C 6C B抜刀 EX抜刀
2906/3280 コンボ1 2A 2A 2B1hit 2C C1hit など
3308/3672 コンボ3 B-SC FCH > B C1hit など
3273/3567 コンボ4 JA FCH > A C1hit など
コンボ1、3~4(実践向け)
起き攻め | 2A 2A 2B 2C B抜刀 追加 > 溜めJC > C1hit 6C A直物4hit > 3C > JA JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C B抜刀 追加 > 溜めJC > C1hit 6C A直物4hit > 6C A抜刀 EX抜刀 | ||
Ver.2022/08/19よりEX抜刀のダメージが低下 | |||
始動 | 起き攻め | 100% | 補足 |
2A 2A | 3067 | 3506 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B C1hit 2C | 3390 | 3543 | - |
2B1hit 2C | 3279 | 3526 | - |
C1hit 2C | 3274 | 3363 | - |
2C | 3380 | 3566 | - |
低ダJB > 2B | 3377 | 3611 | - |
B植物(JAで崩し) > 2A | 3133 | - | |
B-SC FCH > 2C | 3359 | 3743 | - |
BC-SC CH > 2C | 3322 | 3690 | - |
溜めJC C1hit | 3303 | 3676 | - |
対空A育て > 2C | 3422 | 3786 | 4hit時を想定。拾い直しもこれを基準に考えると対応しやすい |
JAFCH > A C1hit | 3273 | 3567 | - |
JBFCH > A C1hit | 3327 | 3685 | - |
JCFCH > 2C C1hit | 3576 | 3921 | - |
キャラ固有コンボ1:抜刀始動他(実践向け)
起き攻め | 始動 > 6C > 出していない方の抜刀 追加 > 溜めJC ディレイJB > B B B > 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動 > 6C > 出していない方の抜刀 追加 > 溜めJC ディレイJB > B C 6C B抜刀 EX抜刀 | ||
Ver.2022/08/19よりEX抜刀のダメージが低下 | |||
始動 | 起き攻め | 100% | 補足 |
A抜刀 追加 | 3456 | 3925 | - |
B抜刀 追加 | 3456 | 3925 | - |
溜めB抜刀空中FCH | 3889 | 4356 | - |
※ 調整中