コンボ1
| 通常 | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 全キャラ共通コンボ 簡単でどこからでも出来てそこそこ火力が出るコンボ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | 2619 | - | - |
| 2A 2A | 2514 | - | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
| B | 2682 | - | - |
| 2B | 2622 | - | - |
| C | 2361 | - | - |
| 2C | 2593 | - | - |
| 低ダ JC > 2A | 2860 | - | 高速中段の基本コンボ |
Aシールドカウンター
| 通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| Aシールドカウンターは全キャラ共通コンボ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A-SC | 2341 | - | - |
コンボ2(BBB系)
| 通常 | B B B > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| BとBCシールドカウンター | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B-SC FCH | 2672 | - | - |
| BC-SC CH | 2702 | - | - |
コンボ3(目押し拾いなおし)
| 通常 | 始動技 > 目押し C C C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 使いこなすと強いか | |||
| A夕麗 2B | 2954 | - | - |
| B夕麗 2B | 2954 | - | - |
| M夕麗 2B | 3042 | - | - |
アークドライブ使用
| 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
|---|---|---|---|
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 4101 | - | 覚えておきたいコンボ |
| 低ダJC > 2A | 4384 | - | 覚えておきたいコンボ |
画面端コンボ
| 通常 | 2A 2B 2C C 6C B夕麗 > B 3C > JB JC > JC 空中投げ | ||
|---|---|---|---|
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 3100 | - | とても火力が高く、実践で使えると強力 |
| 低ダJC > 2A | 3418 | - | とても火力が高く、実践で使えると強力 |