ゲージの用途
コンボ1
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2586 | 2927 | - |
2A 2A | 2428 | 2749 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2727 | 3069 | - |
2B 2C | 2589 | 2923 | 次に使用する機会が多いコンボ |
C | 2414 | 2740 | - |
2C C | 2584 | 2913 | - |
低ダ JC > 2A | 2740 | 3091 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
Aシールドカウンターは全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2322 | 2642 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2671 | 3005 | - |
BC-SC CH | 2686 | 2999 | - |
コンボ4:空中FCH始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
通常は全キャラ共通コンボ。 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2226 | 2532 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2348 | 2668 | - |
JCFCH | 2395 | 2714 | - |
キャラ固有コンボ:2C2C2C系
通常 | 始動技 > 2C 2C 2C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2C 2C 2C > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
2Cが7Fと非常に速いため、2Cが一番安定する | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B一仞 | 2827 | 3155 | - |
M一仞 | 2781 | 3109 | - |
B二折 追加 | 3193 | 3560 | - |
固有の連携とゲージの使い道
通常 | M二折 EX一仞 | ||
---|---|---|---|
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
- | |||
8hit時 | 2610 | - | - |
アークドライブ使用
2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3601 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 3978 | - | 覚えておきたいコンボ |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C C B一仞 > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C B一仞 > B 3C > JB JC > JC B六魚 EX六魚 | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 3045 | 3398 | - |
2A 2A | 2834 | 3191 | - |
B | 3085 | 3442 | - |
2B | 3022 | 3375 | - |
C | 2941 | 3278 | - |
2C | 3086 | 3436 | - |
低ダJC > 2A | 3155 | 3521 | - |
コンボ3改善版(一仞始動除く)/コンボ4改善版
通常 | 始動技 > 2C B一仞 > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2C B一仞 > B 3C > JB JC > JC B六魚 EX六魚 | ||
B-SC FCH | 3147 | 3500 | - |
BC-SC CH | 3120 | 3477 | - |
B二折 追加 | 3549 | 3915 | 要所要所にディレイが必要 |
JAFCH | 3070 | 3397 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 3152 | 3499 | - |
JCFCH | 3211 | 3561 | - |