特徴
裏回りする技が多く、初見殺し技が多め
通常技の間合い自体はアルクェイドより一回り長いのだが、総合的には短く感じることが多い
B脛斬りはあるものの、低空ダッシュに負けるという特性からいまいち信用できない
そのため(ガードされると確定反撃だが)B薄緑に頼ることがある
弱点
アークドライブ以外の無敵技がない
補足
2CよりCが短い。現状掲載のコンボ1は2C Cを基本としているのだが、どうも空振りすることがたまにある
志貴のようにC 2Cにした方がいいかもしれない
裏に回る技
・ラピッドビート
・B薄緑(近い場合)
・天狗派生B薄緑(近い場合)
・疾駆け派生各種
安心して使える技は疾駆け4B派生、B脛斬り、A燕落とし、天狗派生の4つ
天狗派生はどちらも通常版よりやや性能が良い
EX疾駆けは4ヒット目以降、ガードされていてもキャンセル可能で隙が消せる
調整中
隙消し:EX疾駆け(ジャンプキャンセル可能なため)、EX薄緑
汎用 :調整中
コンボ:調整中
打ち上げせず2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛び有り
(3CやA-SC後からだと最速投げでないと届かない)
調整中
JC JA(全キャラ共通)
その他
略
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JC EX天歩 着地 > B > JB JB JB | ||
通常は全キャラ共通コンボ 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2484 | 3005 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2704 | 3276 | - |
2B 2C | 2644 | 3264 | - |
C | 2339 | 3175 | - |
2C C | 2590 | 3308 | - |
低ダ JC > 2A | 2823 | 3277 | 高速中段の基本コンボ |
溜めJ2C > 溜めJC > 溜めC > C C | 3036 | 3447 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC EX天歩 着地 > B > JB JB JB | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | 3085 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC EX天歩 着地 > B > JB JB JB | ||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2686 | 3293 | - |
BC-SC CH | 2698 | 3223 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JC EX天歩 > B > JB JB JB | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2255 | 3195 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2310 | 3105 | - |
JCFCH | 2428 | 3188 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3856 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4164 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1
通常 | 始動技 > (2A) 2B 2C 2C 2C > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > (2A) 2B 2C 2C 2C > JB JC EX天歩 着地 > B > JB JB JB | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A疾駆け C追加 > 2B | 3035 | 3357 | - |
B脛斬り > 2A 2B | 2905 | 3393 | - |
A天狗 B追加 > 2B | 3037 | 3550 | - |
B薄緑 > 2A 2B | 2961 | 3457 | - |
M薄緑 > 2B | 2969 | 3457 | - |
2A 2A 2B 2C C A疾駆け A追加 > ディレイJ2C > 解放 | |||
---|---|---|---|
ノーゲージ解放 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2429 | - | - |
低ダJC > 2A | 2801 | - | - |
コンボ1(実践向け)
通常 | 2A 2A 2B 2C C A疾駆け C追加 > B > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C A疾駆け C追加 > B > JB JC EX天歩 着地 > 空中投げ | ||
始動問わない統一コンボ 通常コンボの場合は起き攻めのために3Cを入れない方が良い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3002 | 3397 | - |
B 2C | 3179 | 3579 | - |
2B 2C | 3197 | 3618 | - |
C | 3047 | 3512 | - |
2C | 3181 | 3602 | - |
低ダJC > 2A | 3303 | 3732 | - |
溜めJ2C > 溜めJC > 溜めC > A疾駆け | 3511 | 3919 | - |
A燕落としjc低ダ > 同上 | 3637 | 4049 | - |
M燕落としjc低ダ > 同上 | 3637 | 4049 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他(実践向け)
通常 | 始動技 > JB JC J2C > A B A疾駆け C追加 > B > JB JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC J2C > A B A疾駆け C追加 > B > JB JC EX天歩 着地 > 空中投げ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 3147 | 3499 | - |
コンボ3/4(実践向け)
通常 | 始動技 B薄緑 > 2B A疾駆け C追加 > B > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 B薄緑 > 2B A疾駆け C追加 > B 3C > JB JC EX天歩 着地 > 空中投げ | ||
難易度と火力のバランスが良い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH > 溜めC | 3530 | 3936 | - |
BC-SC CH > 溜めC | 3471 | 3881 | - |
JAFCH > C | 3560 | 3955 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > C | 3631 | 4043 | - |
JCFCH > C | 3695 | 4127 | - |
M薄緑 > C | 3556 | 3955 | - |
キャラ固有コンボ1(実践向け)
通常 | 始動技 > (2A) 2B 2C B薄緑orA疾駆け > B > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > (2A) 2B 2C B薄緑orA疾駆け > B 3C > JB JC EX天歩 着地 > 空中投げ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A疾駆け C追加 > 2B | 3172 | 3578 | - |
B脛斬り > 2A 2B | 3125 | 3527 | - |
A天狗 B追加 > 2B | 3257 | 3667 | - |
B薄緑 > 2A 2B | 2942 | 3342 | - |
M薄緑 > 2B | 3189 | 3591 | 近くから始動した場合は2度目の拾い直しに振り向き後のAが必要 |