隙消し:
汎用 :
コンボ:
前提(起き攻め)
2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛びあり
空中投げ > ディレイjc > JC
地上投げ > A(フレーム消費) > 前ジャンプJB
※ コンボダメージは全て覚醒(氷)の時のダメージ
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JC > JC EX氷 | ||
通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2556 | 2842 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2766 | 3066 | - |
2B 2C | 2716 | 3016 | - |
C | 2413 | 2680 | - |
2C C | 2667 | 2946 | - |
低ダ JC JA> 2A | 2742 | 3137 | 高速中段の基本コンボ。 つながりが悪いためJAを追加することを推奨 |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC > JC EX氷 | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2339 | 2714 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC EX氷 | ||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2666 | 2963 | - |
BC-SC CH | 2717 | 3003 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB EX? | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2302 | 2627 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2396 | 2663 | - |
JCFCH | 2480 | 2736 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC EX氷 | ||
ムーンドライブムーンスキル相殺hit想定 CH前提で帰路 > CでもOK | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mブーリァ | 2789 | 3059 | - |
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3856 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC JA > 2A | 4038 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:
キャラ固有コンボ2:
キャラ固有コンボ3:
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | 2A 2A 2B 2C C Mブーリァ > 解放 | |
---|---|---|
ノーゲージ解放。 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2097 | - |
低ダJC > 2A | 2462 | - |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C C > ? | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C > ? | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | ? | ? | - |
B 2C | ? | ? | - |
2B 2C | ? | ? | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | ? | ? | - |
低ダJC > 2A | ? | ? | - |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
通常 | 始動技 ? | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 ? | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH > ? | ? | ? | - |
BC-SC CH > ? | ? | ? | - |
JAFCH > ? | ? | ? | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > ? | ? | ? | - |
JCFCH > ? | ? | ? | - |
画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B 2C C ? > ? | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C ? > ? | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | ? | ? | - |
低ダJC > 2A | ? | ? | - |
2852 2A 2A 2B 2C C 22B 追加 > A B B B > 投げ
2664 BE6C 214A A A
2472 3C > JC BEJC ディレイJB > C 214B B B
1554 236B > A1hit
3262 236B > A1hit 22C(2)1hit > B C C C > JB JC 投げ
3003 214C > JB JC > JB JC 投げ
2702 236B > BEA > 22A
3421 236B > BEA > 22C > B C C C > JB JC 投げ
3205 236B > BEA > 22A A > JB JC > JB JC 投げ
3528 214A > A 4A ディレイ22C > B C 3C > JB JC 投げ