特徴
めくり有り組。相手の真上を陣取るムーブ、起き攻め・固めお替りの2つの武器で戦う。
弱点
あまりに低い移動能力や通常技性能(JBとC除く)と、極端なゲージ依存率。無敵技やムーンスキルも心許ない
補足
各種起き攻め、真上陣取りムーブ、EXシャリンガードからのセットプレイ命
JBがめくり技。
めくり技を持つキャラは、雑にハイジャンプ昇りJAを置いて相手の上方(手前でも追い越しても全く問題ない)を陣取り、適当に上から仕掛けていける。
主力牽制技。
発生8、全体35F、それなりの長さ。
総合的には(完全武装シエルを除けば)最強クラスの立ちCである。
とは言え全体35Fを置くのはなかなかリスキーな上、高速突進技がないため長さに物足りなさを感じてしまう。
(高速突進技があればCの間合い外はそれに任せることができるが、そのような技が秋葉にはない)
立ちCより長く使い勝手がいいのはA獣、B獣、溜めBの3つ
ジャンプを残して空中投げで締めることで起き攻めに行くことが可能。
9ABでジャンプキャンセル最速ダッシュキャンセルしてさらにJAを適当に(急がなくてよい)振ることで、有利フレームで密着可能
9ABを入れるタイミングを速くすると裏に、遅くすると表に落ちる
際どいタイミングで行うことで、秋葉側もどちらに落ちるか判断がつかない起き攻めが可能
通常で硬直差が0
先端B獣は硬直差が+になる
画面端に追い込んだ際の先端性能が高い
前提
コンボ注意点
「溜めB2hit B夕麗jc > 溜めJC」は幅広く入るが、一部はいらない始動やルートがある
入らないルートは以下
逃げる場合:相手がインファイターの場合
逃げる場合:相手がロングレンジの場合
得意な間合いというものがほとんどなく、定まった間合いというものはない
立ちCが直接届く距離はそれなりに強いが、それに期待するようなキャラでもない
相手キャラの不得意な距離や攻めづらい距離を維持したり、無理に仕掛けないことが重要
基本的に起き攻めしてこそ秋葉である
前提(起き攻め)
1. 空中投げ締め
2. 低空空中投げ締め
3. 投げ > Bシャリン
※ 固めからの補足
行動 | 最速暴れ | しゃがみシールド | 立ちシールド | リバビ待ち |
Aシャリン | 負け | 不利 | 不利 | 有利 |
Bシャリン | 負け | 有利 | 不利 | 有利 |
B獣 | 勝ち | 不利 | 勝ち | 引き分け |
Mシャリン | 勝ち | 負け | 負け | 引き分け |
リバビA | 不利 | 有利 | 有利 | 不利 |
JC JA(全キャラ共通)
2A 2A 2B 2C C A獣 EXシャリン
B獣 暴れつぶし
画面端固め
硬直差有利状況 C
Bシールドカウンターまたは最速最短立ちシールド後にBシールドカウンター食らい後 の主選択肢
略
コンボ1:通常技始動
起き攻め | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB JB > 各種選択肢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||||
起き攻め100% | 2A 2A 2B 2C C EXシャリン B 3C > JB JB JB > 各種選択肢 | ||||
100% | 2A 2A 2B 2C C EXシャリン B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
通常は全キャラ共通コンボ 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 置いたシャリンから始動した場合もこのコンボに繋ぐ | |||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め100% | 100% | 補足 |
2A 2A | 2432 | 2514 | 3371 | 3418 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2621 | 2682 | 3636 | 3688 | - |
2B 2C | 2561 | 2622 | 3631 | 3689 | - |
C | 2225 | 2361 | - | - | 2C始動100%は現実的ではないため、別ルート参照の事 |
2C C | 2493 | 2593 | - | - | 2C始動100%は現実的ではないため、別ルート参照の事 |
低ダ JC > 2A | 2768 | 2860 | 3718 | 3754 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ1' C始動100%用
起き攻め100% | C C C > JB EXシャリン > B C > JB JC 投げ > 各種選択肢 | ||
---|---|---|---|
起き攻め放棄100% | C C C > JB EXシャリン > ムーンチャージ | ||
このコンボだけは実践で頻出するため、特別に記載 打ち上げている間にゲージを確認して、100%使うかどうか判断できる 起き攻め放棄の場合はムーンアイコン1、ゲージ50%回復可能 | |||
始動 | 起き攻め100% | 起き攻め放棄100% | 補足 |
C | 3140 | 2609 | - |
2C C | 3273 | 2833 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB EXシャリン > B C > JB JC 投げ | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | 3417 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
起き攻め | 始動技 > B B B > JB JB JB > 各種選択肢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||||
起き攻め100% | 始動技 > C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 各種選択肢 | ||||
100% | 始動技 > C EXシャリン > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め100% | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2601 | 2672 | 3677 | 3735 | - |
BC-SC CH | 2622 | 2702 | 3594 | 3641 | - |
溜めJC | 2508 | 2580 | 3714 | 3761 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
起き攻め | 始動技 > A A A > JB JB JB > 各種選択肢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||||
起き攻め100% | 始動技 > A C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 各種選択肢 | ||||
100% | 始動技 > A C EXシャリン > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め100% | 100% | 補足 |
JAFCH | 2098 | 2254 | 3792 | 3848 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2235 | 2371 | 3835 | 3868 | - |
JCFCH | 2302 | 2411 | 3850 | 3896 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | 2A 2A 2B 2C C B獣 > 解放 | |
---|---|---|
ノーゲージ解放。Ver.2022/08/19より安全に開放可能になった 最速で解放できれば相手の地上前受身を2Aでpunish可能 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2186 | - |
アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4101 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4384 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:夕麗始動 他
通常 | 始動技 > 2C C C C > JB JB JB > 各種選択肢 | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2C C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 各種選択肢 | ||
A版B版は溜めBルートと同じコンボも可能。A版は同技補正も入らずダメージが伸びる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A夕麗 | 2919 | 3792 | 溜めBルートの場合、3431 |
B夕麗 | 2919 | 3792 | - |
M夕麗 | 2934 | 3871 | M夕麗下りのみヒットした場合のダメージ |
溜めB A夕麗 | 3025 | 3654 | - |
キャラ固有コンボ2-1:地上投げ起き攻め:2Cヒット
通常 | コンボ1改善版と同一(2C始動) | ||
---|---|---|---|
100% | コンボ1改善版と同一(2C始動) | ||
秋葉の主力起き攻め | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2Cヒット | 3221 | 3727 | - |
キャラ固有コンボ2-2:地上投げ起き攻め:鬼火ヒット始動
100% | コンボ1改善版と同一(2Aを1回~) | ||
---|---|---|---|
200% | コンボ1改善版と同一(2Aを1回~) | ||
あまり見たことはないのはリターンが薄めだからか | |||
始動 | 100% | 200% | 補足 |
鬼火 | 2515 | 3041 | - |
キャラ固有コンボ3:固めB獣暴れつぶしCH EXシャリン始動
100% | B獣CH EXシャリン > コンボ1改善版と同一(2C始動) | |
---|---|---|
主力の1つ | ||
始動 | 100% | 補足 |
B獣CH | 4150 | - |
キャラ固有コンボ4:起き対空100%リターン
100% | A月に画く > EX夕麗 > コンボ1改善版と同一(2C始動) | |
---|---|---|
EX夕麗は入れ込み(空キャン時でも出てしまうが) | ||
始動 | 100% | 補足 |
A月に画く | 3747 | ダメージはEX夕麗がフルヒットした場合 |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C C 溜めB2hit B夕麗jc > 溜めJC JB 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C 溜めB2hit B夕麗jc > 溜めJC EXシャリン > 3C > 空中投げ > 各種選択肢 | ||
溜めBは2hit程度でキャンセルするようにすると安定しやすい。 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2814 | 3343 | - |
B 2C | - | - | 不可能 |
2B 2C | 2975 | 3548 | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | 2972 | 3628 | - |
低ダJC > 2A | 3105 | 3584 | - |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
通常 | 始動技 > (A) B A夕麗 > 以下夕麗始動と同一 | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > (A) B A夕麗 > 以下夕麗始動と同一 | ||
難易度とダメージのバランスが良い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 3181 | 3700 | コンボ1改善版と同じルートが入らない |
BC-SC CH | 3192 | 3631 | - |
溜めJC | 3196 | 3759 | - |
JAFCH > A | 3119 | 3805 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > A | 3219 | 3899 | - |
JCFCH | 3257 | 3993 | - |
画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B 2C C B獣 > B 6C B夕麗jc > 溜めJC JB 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C B獣 > B 6C A月に画く EXシャリン > 3C > 空中投げ | ||
難易度とダメージのバランスが良い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3231 | 3644 | - |
低ダJC > 2A | 3524 | 3988 | B夕麗jc > 溜めJCのつながりが際どいので2hitで妥協推奨 |
コンボ1高難易度版
通常 | 2A 2A 2B 2C C 溜めB2hit B夕麗jc > 溜めJC JB > B B B > 投げ | ||
---|---|---|---|
300% | 2A 2A 2B 2C C 溜めB2hit B夕麗jc > 溜めJC JB > B B AD | ||
溜めBは2hit程度でキャンセルするようにすると安定しやすい。 | |||
始動 | 通常 | 300% | 補足 |
2A 2A | 2968 | 4119 | - |
B 2C | - | - | 不可能 |
2B 2C | 3126 | 4258 | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | 3132 | 4238 | - |
低ダJC > 2A | 3215 | 4423 | - |
MD中MS系リーサル判断ADコンボ1
200%+MS2回 | 2A 2A 2B 2C C M夕麗jc > 空中Mシャリン > 2C C C AD | |
---|---|---|
MD中の200%状態からMD中のMS2回で300%に到達可能 通常時は220%から到達可能 | ||
始動 | 200% | 補足 |
2A 2A | 4103 | - |
低ダJC > 2A | 4488 | - |
MD中MS系リーサル判断ADコンボ2
200%+MS2回 | M夕麗jc > 溜めJC JB 空中Mシャリン > 2C C 溜めB B AD | |
---|---|---|
200%状態からMD中のMS2回で300%に到達可能 通常時は220%から到達可能 | ||
始動 | 200% | 補足 |
M夕麗 | 4547 | 上りが当たると4670 |