ゲージの用途
コンボ | 2A 2A | JC 2A | A-SC | BC-SC | 2A 2A~AD/400% | JC 2A~AD/400% | A-SC~AD/400% | BC-SC~AD/400% |
初心者向け (2段ジャンプなし) | 2514 | 2849 | - | - | - | - | - | - |
初心者向け | 2597 | 2893 | 2341 | 2683 | 4049/- | 4337/- | - | - |
実践向け | 2947 | 3324 | - | 3318 | 4142/4574 (地上コンボ) | 4537/4969 (地上コンボ) | - | 4530/4944 (地上コンボ) |
高難易度 | ? | ? | ? | - | ?/? (?) | ?/? (?) | ?/? (?) | - |
コンボ1:基本
通常 | 2A 2A 2B 2C 溜めC C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C 溜めC C C > JB B鳩 追加 > JC A鳩 追加 EX雨 | ||
起き攻め通常 | 2A 2A 2B 2C 溜めC C C > JB JB JB > 空中HJ JB | ||
通常は全キャラ共通コンボ(溜め除く) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2774(2680) | 3436 | - |
2A 2A | 2597(2514) | 3263 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2843(2761) | 3522 | - |
2B 2C | 2783(2701) | 3462 | - |
溜めC | 2580(2480) | 3375 | - |
2C 溜めC | 2707(2646) | 3460 | - |
低ダ JC > 2A | 2893(2849) | 3629 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB B鳩 追加 > JC A鳩 追加 EX雨 | ||
起き攻め通常 | 始動技 > JB JB JB > 起き攻め | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341(2145) | 3195 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB B鳩 追加 > JC A鳩 追加 EX雨 | ||
起き攻め通常 | 始動技 > B B B > JB JB JB > 起き攻め | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2636(2575) | 3389 | - |
BC-SC CH | 2683(2601) | 3362 | - |
A/B豚 EX鐘 | 2915(2890) | 3374 | - |
M豚 EX鐘 | 3154(3126) | 3573 | - |
コンボ4:空中FCH始動他
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB B鳩 追加 > JC A鳩 追加 EX雨 | ||
起き攻め通常 | 始動技 > A A A > JB JB JB > 起き攻め | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2210(2055) | 3021 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2320(2192) | 3097 | - |
JCFCH | 2349(2259) | 3220 | - |
溜めJC | 2425(2356) | 3215 | - |
キャラ固有コンボ:溜めB鳩起き攻め2Cヒット時
通常 | 始動技 C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 C C > JB B鳩 追加 > JC A鳩 追加 EX雨 | ||
起き攻め通常 | 始動技 C C > JB JB JB > 起き攻め | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2C (溜めB鳩hit) 溜めC | 3174(3130) | 3817 | - |
アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4049 | - | 覚えておきたいコンボ。溜め不要 |
低ダJC > 2A | 4337 | - | 覚えておきたいコンボ。溜め不要 |
画面端コンボ
実践向けコンボと同一で、2A 2A始動から3062(鳩派生に壁ダメージあり)
コンボ1改善版
起き攻め通常 | 2A 2A 2B 2C 溜めC B鳩 ディレイ追加 > B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C 溜めC B鳩 ディレイ追加 > B 3C > JB B鳩 追加 EX雨 | ||
拾い直しはA A Aで妥協可能。100%はエリアルに行かず、B鳩 追加 B A鳩追加 EX豚もあり 地上コンボレシピを最速でやれば、ADに繋いで4ゲージコンボも可能 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 3168 | 3633 | - |
2A 2A | 2947 | 3415 | - |
B 2C | 3210 | 3677 | - |
2B 2C | 3223 | 3688 | - |
溜めC | - | - | 不可能 |
2C C | 3211 | 3674 | - |
低ダJC > 2A | 3324 | 3569※ | 地上レシピでないと繋がらない。B鳩 追加 B A鳩追加 EX豚 |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
起き攻め通常 | 始動技 > 2C 溜めC B鳩 ディレイ追加 > B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2C 溜めC B鳩 ディレイ追加 > B 3C > JB B鳩 追加 > A鳩 追加 EX雨 | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH > 2C | 3375 | 4019 | - |
BC-SC CH > 2C | 3318 | 3925 | - |
JAFCH > A C | 3364 | 4100 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > A C | 3457 | 4164 | - |
JCFCH > 2C | 3498 | 4269 | - |
キャラ固有コンボ:溜めB鳩起き攻め2Cヒット時改善版
起き攻め通常 | 始動技 B鳩 追加 > A A A > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 B鳩 追加 > A A A > JB B鳩 追加 > JC A鳩 追加 EX雨 | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2C (溜めB鳩hit) 溜めC | 3408 | 4021 | - |