隙消し:
汎用 :
コンボ:
前提(起き攻め)
2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛びあり
空中投げ > ディレイjc > JC
地上投げ > A(フレーム消費) > 前ジャンプJB
※ コンボダメージは全て覚醒(氷)の時のダメージ
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JC > JC EX氷 | ||
通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2556 | 2842 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2766 | 3066 | - |
2B 2C | 2716 | 3016 | - |
C | 2413 | 2680 | - |
2C C | 2667 | 2946 | - |
低ダ JC JA> 2A | 2783 | 3137 | 高速中段の基本コンボ。 つながりが悪いためJAを追加することを推奨 |
A/Bブーリァ 追加 4追加 > C | 3165 | 3625 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC > JC EX氷 | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2339 | 2714 | - |
3C | 2025 | 2392 | 打点が高く使う機会が多い |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC EX氷 | ||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2666 | 2963 | - |
BC-SC CH | 2717 | 3003 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB EX? | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2302 | 2627 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2396 | 2663 | - |
JCFCH | 2480 | 2736 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC EX氷 | ||
ムーンドライブムーンスキル相殺hit想定 CH前提で帰路 > CでもOK | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mブーリァ | 2789 | 3059 | - |
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3856 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC JA > 2A | 4038 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:対空で炎/氷(溜めなし)
通常 | B氷 A追加(1hit) | ||||
---|---|---|---|---|---|
100% 氷 | B氷 A追加(1hit) ディレイEX氷(4hit) | ||||
100% 帰路 | B氷 A追加(1hit) EX帰路(2段目のみヒット) > A帰路 追加 > JB JC 投げ | ||||
100% ブーリァ | B氷 A追加ガードされ EXブーリァ確定 > JB JC > JB JC 投げ | ||||
ヴローヴの基本その1 よく登場するヒット数で想定 | |||||
始動 | 通常 | 100% 氷 | 100% 帰路 | 100% ブーリァ | 補足 |
B氷 | 1554 | 2340 | 3316 | 3003 | - |
キャラ固有コンボ2:対空で炎/氷(追加溜めあり)
通常 | B氷 溜めA追加 > A帰路 | |||
---|---|---|---|---|
100% | B氷 溜めA追加 > EX帰路 > B C C C > JB JC 投げ | |||
通常(近距離) | B氷 溜めA追加 > A帰路 追加 > 溜めJC 着地直前JB > B B B > JA JA JA JA | |||
ヴローヴの基本その2 | ||||
始動 | 通常 | 100% | 通常 近距離 | 補足 |
B氷 | 2702 | 3421 | 3269 | - |
キャラ固有コンボ3:溜め6始動
通常 | 溜め6C Bブーリァ > A A A > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 溜め6C Bブーリァ > A A A > JB JC > JC EX氷 | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
溜め6C | 3301 | 3757 | - |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | 2A 2A 2B 2C 6C Mブーリァ > 解放 | |
---|---|---|
ノーゲージ解放 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2078 | - |
低ダJC JA > 2A | 2436 | - |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C C 6C A帰路 追加 > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C 6C A帰路 追加 > JB JC > JC EX氷 | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2878 | 3267 | - |
B 2C | 3185 | 3550 | - |
2B 2C | 3135 | 3500 | - |
C | 2901 | 3261 | B帰路にしないと安定しづらい |
2C C | 3092 | 3442 | - |
低ダJC JA > 2A | 3141 | 3560 | - |
コンボ2改善版
通常 | 始動技 > JB JC BEJC 着地直前JB > B C 6C Bブーリァ 追加 追加 | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC BEJC 着地直前JB > B C 6C Bブーリァ 追加 追加 微ディレイEX氷 | ||
着地直前はJAにすると火力が上がるが、難易度が上がる(スカりやすい) 100%は微ディレイをかけると氷でも全弾ヒットする | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2802 | 3334 | - |
3C | 2457 | 2989 | 打点が高く使う対空やB-SC対策で機会が多い |
コンボ3/4改善版
通常 | 始動技 ? | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 ? | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH > ? | ? | ? | - |
BC-SC CH > ? | ? | ? | - |
JAFCH > ? | ? | ? | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > ? | ? | ? | - |
JCFCH > ? | ? | ? | - |