特徴
良くも悪くも「固め連携周り」に依存している(これを捌かれるかどうかで評価が真っ二つに分かれる)
弱点
「B一仞」を除くと間合いのある技がなく、空中機動力も低い
補足
EX締めからは実質的なセットプレイはいくつかある
ちょい溜めC 2Cは下段、溜めCが中段ガー不となりファジー困難な選択肢となり見切りづらい
(ただし、テクニック#対BE中段相殺2A Aを知っている人にはほぼ効かない)
2C後はB二折、リバースビートAが主選択肢
B二折は2C先端でない限りジャンプ狩りの暴れつぶしで、ヒット時にそのままコンボに移行可能
B二折はシールドされる可能性はかなり高いので心構えを忘れない
リバースビートAは硬直差-1なので、最速で見切られなければ再度上下を揺さぶれる場合がある
一応、A二折、B一仞もモーションやタイミングの的を絞らせない絡め手としてなくはないが、メイン手ではない
この2つの突進のフレームが、狂っているレベルで良い
触ることに成功したら強気な連携を繰り返す。
(崩し性能の実践値が最強クラスなため)
※ Ver.2022/08/19よりローキック組の立ちAは下段に。用途が増えました。
中距離戦
対空選択肢
リバーサル潰し
補足
志貴が明らかに有利になる間合いは、以下の3か所
(※)本Wikiには載せていないのだが、A一仞 EX二折 JB JC M六魚 着地直前JA~で3400程度のコンボが存在する
このコンボは安全な仕込みが困難でヒット確認できない場合はハイリスクなのだが、
ヒット確認ができるようになると主力になる
テクニック#対BE中段相殺2A Aされ崩しを失った志貴側の最後の武器になる
中級者と上級者を明確に分けるポイントの1つ
隙消し:-
汎用 :アークドライブ(22技の開放に必要なため)
コンボ:各種EX、M二折からのコンボ
実践向けコンボ~ A一仞 EX六魚 > 最速低ダ 垂直ジャンプ4or6 着地2A
実践向けコンボ~ A一仞 EX一仞 > バックステップ ハイジャンプ JC
画面端 投げ締め
EX一仞(バウンドしない)
なし
JC JA(全キャラ共通)
二折、5C~2C関連
Bシールドカウンターまたは最速最短立ちシールド後にBシールドカウンター食らい後 の主選択肢
コンボ | 2A 2A | JB1hit 2A | A-SC | BC-SC | 2A 2A~AD 300%/400% | JB1hit 2A~AD 300%/400% | A-SC~AD 300%/400% | BC-SC~AD 300%/400% |
初心者向け (2段ジャンプなし) | 2363 | 2484 | - | - | - | - | - | - |
初心者向け | 2433 | 2545 | 2322 | 2714 | 3606/- | 3754/- | - | - |
実践向け | 3109 | 3241 | - | 3390 | 4440/4968 | 4586/5114 | - | 4721/5249 |
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B1hit C 2C 2C 2C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit C 2C 2C 2C > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
C→2Cを活用できるようにするため、この形で覚えるのが良い 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2433 | 2754 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B C | 2727 | 3069 | - |
2B1hit C | 2577 | 2911 | - |
C 2C | 2593 | 2922 | - |
2C | 2366 | 2692 | - |
低ダJB1hit > 2A | 2545 | 2873 | 高速中段の基本コンボ。 実践向けコンボになると、低ダJCではあまりに難しいので低ダはJBで覚える。 |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2322 | 2642 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > 2C 2C 2C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2C 2C 2C > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボからBを2Cに変更 実践向けの場合は2Cで拾うため、手癖が移行しやすいようにするため | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2688 | 3029 | - |
BC-SC CH | 2714 | 3035 | - |
B一仞 | 2827 | 3155 | - |
M一仞 | 2781 | 3109 | - |
溜めJC(地上ヒット) | 2643 | 2968 | - |
A二折 追加 | 3124 | 3475 | - |
B二折 追加 | 3193 | 3560 | - |
M二折(画面端) | 3064 | 3389 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2226 | 2532 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2348 | 2668 | - |
JCFCH | 2395 | 2714 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | 始動技 > 溜めJC JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 溜めJC JB B六魚 微ディレイEX六魚 | ||
ムーンドライブムーンスキル相殺hit想定 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
M六魚jc | 2591 | 3026 | - |
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B1hit C 2C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3606 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJB1hit > 2A | 3754 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:溜めJC空中ヒット
通常 | 溜めJC > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 溜めJC > B B B > JB JC > JC B六魚2hit 微ディレイEX六魚 | ||
とてもよく登場するコンボ。 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
溜めJC | 2572 | 2908 | - |
キャラ固有コンボ2(100%使用前提。中央付近M二折)
100% | M二折 ディレイEX一仞 | ||
---|---|---|---|
100%壁バウンド誘発時 | M二折 ディレイEX一仞 > ハイジャンプJB JC > JC 投げ | ||
- | |||
始動 | 100% | 壁バウンド | 補足 |
M二折 | 2610 | 3459 | M二折が4hit時の時想定 |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | 2A 2A 2B C 2C B一仞 > A二折 > 解放 | |
---|---|---|
ノーゲージ解放。 Ver.2022/08/19よりA二折ダウン追い打ち解放が可能になり簡単に | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2370 | - |
低ダJB1hit > 2A | 2563 | - |
コンボ1、3~5(実践向け)
通常 | 始動 2C B二折 追加 > 溜めJC ディレイJB > B ディレイB B > 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動 2C B二折 追加 > 溜めJC ディレイJB > B ディレイB A一仞 EX一仞 | ||
300% | 始動 2C B二折 追加 > 溜めJC ディレイJB > B ディレイB A一仞 AD | ||
400% | 始動 2C B二折 追加 > 溜めJC ディレイJB > B ディレイB A一仞 EX一仞 溜め調整AD | ||
ディレイJBは相手がバウンドする瞬間に当たるように振る。 Ver.2022/08/19よりJBの判定拡大に伴いコンボが繋がりやすく(JBが2ヒットしやすく)なった 100%は壁バウンドから3C 投げ締めが可能(むしろほぼ推奨) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3109 | 3568 | - |
B C | 3464 | 3916 | - |
2B1hit C | 3309 | 3761 | - |
C 2C | 3375 | 3820 | C 2C B一仞 2B1hit B二折…も可能。180程度増える C B一仞 2C B二折でもOK |
(2C) | 3299 | 3721 | 2C C B一仞 2B1hit B二折…も可能。230程度増える 2C B一仞 C B二折でもOK |
低ダJB1hit > 2A | 3241 | 3714 | 100%は投げ追撃しないと非ダウン。解放は繋がらない |
B-SC FCH | 3419 | 3871 | - |
BC-SC CH | 3390 | 3849 | - |
B一仞 | 3462 | 3928 | - |
M一仞 | 3423 | 3889 | - |
溜めJC(地上ヒット) | 3310 | 3776 | - |
A二折 追加 | 3689 | 4169 | - |
B二折 追加 A二折 追加 > 溜めJC... | 3635 | 4101 | そのままJBへ合流 |
M二折(画面端) | 3781 | 4233 | - |
JAFCH | 3465 | 3880 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 3516 | 3959 | - |
JCFCH | 3449 | 3901 | - |
M六魚 > 溜めJC... | 2937 | 3328 | そのままJBへ合流 |
(実践向け用)対空JA通常ヒット
通常 | JA JB > JB 溜めJC > B ディレイC ディレイA一仞 > 2C 2C A二折 追加 > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | JA JB > JB 溜めJC > B ディレイC ディレイA一仞 > 2C 2C A二折 EX一仞 | ||
比較的機会の多いコンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JA JB | 2922 | 3186 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他(高難易度)
通常 | A-SC JB JC > 溜めJC 着地直前JA > 「実践向け対空JA通常ヒット」拾い直しと同様 | ||
---|---|---|---|
100% | A-SC JB JC > 溜めJC 着地直前JA > 「実践向け対空JA通常ヒット」拾い直しと同様 | ||
比較的機会の多いコンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2987 | 3371 | - |
キャラ固有コンボ1:溜めJC空中ヒット(高難易度)
通常 | 溜めJC > 「実践向け対空JA通常ヒット」拾い直しと同様 | ||
---|---|---|---|
100% | 溜めJC > 「実践向け対空JA通常ヒット」拾い直しと同様 | ||
とてもよく登場するコンボ。 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
溜めJC | 3421 | 3521 | - |