特徴
めくり有り組。相手の真上を陣取るムーブ、起き攻め、固めお替りの3つの武器で戦う。
弱点
あまりに低い移動能力や通常技性能(JBとC除く)と、極端なゲージ依存率。無敵技やムーンスキルも心許ない
Ver.2022/08/19より全キャラの歩き・地上ダッシュが劇的に速くなったため、相対的に非常に恩恵を受けたキャラ
他の格ゲーの高速キャラより全キャラ速いトンでも爆速ダッシュゲームになった
(一応全キャラ中最下位クラスの遅さであること自体は据え置き。だが十分速い)
補足
各種起き攻め、真上陣取りムーブ、EXシャリンガードからのセットプレイ命
JBがめくり技。
めくり技を持つキャラは、雑にハイジャンプ昇りJAを置いて相手の上方(手前でも追い越しても全く問題ない)を陣取り、適当に上から仕掛けていける。
主力牽制技。
発生8、全体35F、それなりの長さ。
総合的には(完全武装シエルを除けば)最強クラスの立ちCである。
とは言え全体35Fを置くのはなかなかリスキーな上、高速突進技がないため長さに物足りなさを感じてしまう。
(高速突進技があればCの間合い外はそれに任せることができるが、そのような技が秋葉にはない)
立ちCより長く使い勝手がいいのはA獣、B獣、溜めBの3つ
ジャンプを残して空中投げで締めることで起き攻めに行くことが可能。
9ABでジャンプキャンセル最速ダッシュキャンセルしてさらにJAを適当に(急がなくてよい)振ることで、有利フレームで密着可能
9ABを入れるタイミングを速くすると裏に、遅くすると表に落ちる
際どいタイミングで行うことで、秋葉側もどちらに落ちるか判断がつかない起き攻めが可能
通常で硬直差が0
先端B獣は硬直差が+になる
画面端に追い込んだ際の先端性能が高い
前提
コンボ注意点
「溜めB2hit B夕麗jc > 溜めJC」は幅広く入るが、一部はいらない始動やルートがある
入らないルートは以下
逃げる場合:相手がインファイターの場合
逃げる場合:相手がロングレンジの場合
得意な間合いというものがほとんどなく、定まった間合いというものはない
立ちCが直接届く距離はそれなりに強いが、それに期待するようなキャラでもない
相手キャラの不得意な距離や攻めづらい距離を維持したり、無理に仕掛けないことが重要
基本的に起き攻めしてこそ秋葉である
隙消し:-
汎用 :アークドライブ、EXシャリン(連続ガードで固めお替り)
コンボ:EXシャリンまたはEX夕麗を絡めたコンボ
1. 2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛びなし、揺さぶりあり
※ Ver.2022/08/19より空中ダッシュのみの着地硬直は空中ダッシュ攻撃の着地硬直より少なくなったため、空振りが不要になった
2. 低空空中投げ締め
3. 投げ > Bシャリン
※ 固めからの補足
行動 | 最速暴れ | しゃがみシールド | 立ちシールド | リバビ待ち |
Aシャリン | 負け | 不利 | 不利 | 有利 |
Bシャリン | 負け | 有利 | 不利 | 有利 |
B獣 | 勝ち | 不利 | 勝ち | 引き分け |
Mシャリン | 勝ち | 負け | 負け | 引き分け |
リバビA | 不利 | 有利 | 有利 | 不利 |
JC JA(全キャラ共通)
2A 2A 2B 2C C A獣 EXシャリン
B獣 暴れつぶし
画面端固め
硬直差有利状況 C
Bシールドカウンターまたは最速最短立ちシールド後にBシールドカウンター食らい後 の主選択肢
略
コンボ1:通常技始動など
起き攻め | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB JB > 各種選択肢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||||
起き攻め100% | 2A 2A 2B 2C C EXシャリン B 3C > JB JB JB > 各種選択肢 | ||||
100% | 2A 2A 2B 2C C EXシャリン B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
通常は全キャラ共通コンボ 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 置いたシャリンから始動した場合もこのコンボに繋ぐ | |||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め 100% | 100% | 補足 |
2A 2A | 2432 | 2514 | 3371 | 3418 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2621 | 2682 | 3636 | 3688 | - |
2B 2C | 2561 | 2622 | 3631 | 3689 | - |
C | 2225 | 2361 | - | - | 2C始動100%は現実的ではない 別ルート参照の事 |
2C C | 2493 | 2593 | - | - | 2C始動100%は現実的ではない 別ルート参照の事 |
低ダ JC > 2A | 2768 | 2860 | 3718 | 3754 | 高速中段の基本コンボ |
シャリン > 2C | 2738 | 2840 | 3611 | 3647 | シャリンヒットからの追撃 |
コンボ1' C始動100%用
起き攻め100% | C C C > JB EXシャリン > B C > JB JC 投げ > 各種選択肢 | ||
---|---|---|---|
起き攻め放棄100% | C C C > JB EXシャリン > ムーンチャージ | ||
このコンボだけは実践で頻出するため、特別に記載 打ち上げている間にゲージを確認して、100%使うかどうか判断できる 起き攻め放棄の場合はムーンアイコン1、ゲージ50%回復可能 | |||
始動 | 起き攻め100% | 起き攻め放棄100% | 補足 |
C | 3140 | 2609 | - |
2C C | 3273 | 2833 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他
起き攻め | 始動技 > JB JB JB > 各種選択肢 | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 始動技 > JB EXシャリン > B C > JB JC 投げ > 各種選択肢 | |||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2145 | 2341 | 3417 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
起き攻め | 始動技 > B B B > JB JB JB > 各種選択肢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||||
起き攻め100% | 始動技 > C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 各種選択肢 | ||||
100% | 始動技 > C EXシャリン > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め100% | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2601 | 2672 | 3677 | 3735 | - |
BC-SC CH | 2622 | 2702 | 3594 | 3641 | - |
溜めJC | 2508 | 2580 | 3714 | 3761 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
起き攻め | 始動技 > A A A > JB JB JB > 各種選択肢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||||
起き攻め100% | 始動技 > A C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 各種選択肢 | ||||
100% | 始動技 > A C EXシャリン > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 起き攻め100% | 100% | 補足 |
JAFCH | 2098 | 2254 | 3792 | 3848 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2235 | 2371 | 3835 | 3868 | - |
JCFCH | 2302 | 2411 | 3850 | 3896 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4101 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4384 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:夕麗始動 他
起き攻め | 始動技 > 2C C C C > JB JB JB > 各種選択肢 | ||
---|---|---|---|
起き攻め100% | 始動技 > 2C C EXシャリン > B 3C > JB JB JB > 各種選択肢 | ||
A版B版は溜めBルートと同じコンボも可能。A版は同技補正も入らずダメージが伸びる | |||
始動 | 起き攻め | 100% | 補足 |
A夕麗 | 2919 | 3792 | 溜めBルートの場合、3431 |
B夕麗 | 2919 | 3792 | - |
M夕麗 | 2934 | 3871 | M夕麗下りのみヒットした場合のダメージ |
溜めB A夕麗 | 3025 | 3654 | - |
B獣CH EXシャリン | 3974 | - | 100%使用 |
A月に画く EX夕麗 | 3557 | - | 100%使用 |
キャラ固有コンボ2-1:地上投げ起き攻め:2Cヒット
起き攻め | 初心者向けコンボ1と同一(2C始動) | ||
---|---|---|---|
起き攻め100% | 初心者向けコンボ1と同一(2C始動) | ||
秋葉の主力起き攻め | |||
始動 | 起き攻め | 起き攻め 100% | 補足 |
2Cヒット | 2847 | 3720 | - |
キャラ固有コンボ2-2:地上投げ起き攻め:鬼灯ヒット始動
起き攻め100% | 初心者向けコンボ1と同一(2Aを1回~) | ||
---|---|---|---|
起き攻め200% | 初心者向けコンボ1と同一(2Aを1回~) | ||
あまり見たことはないのはリターンが薄めだからか | |||
始動 | 起き攻め 100% | 起き攻め 200% | 補足 |
鬼灯 | 2400 | 2887 | - |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | 2A 2A 2B 2C C B獣 > 解放 | |
---|---|---|
ノーゲージ解放。Ver.2022/08/19より安全に開放可能になった 最速で解放できれば相手の地上前受身を2Aでpunish可能 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2186 | - |
色々~ A夕麗 > B C C C > JB JC 投げ > 各種選択肢
色々~ A夕麗 > B EXシャリン > 3C > JB JC 投げ > 各種選択肢
2834/3361 コンボ1 2A 2A 2B 2C C など
3192/3699 コンボ3 B-SC FCH > 2C C など
3130/3875 コンボ4 JA FCH > 2C C など
Ver.2022/08/19よりSkill Bonusの仕様が変わったためあらゆる始動で可能
コンボ1/3/4(実践向け)
起き攻め | 2A 2A 2B 2C C 溜めB2hit B夕麗jc > 溜めJC JB > B B B > 投げ > 各種選択肢 | |||
---|---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C 溜めB2hit B夕麗jc > 溜めJC EXシャリン > 3C > JA JB JC 投げ > 各種選択肢 | |||
300% | 2A 2A 2B 2C C 溜めB2hit B夕麗jc > 溜めJC JB > B B AD | |||
溜めBは2hit程度でキャンセルするようにすると安定しやすい。 実践向けではあるが、難易度が高め | ||||
始動 | 起き攻め | 100% | 300% | 補足 |
2A 2A | 2968 | 3393 | 4119 | - |
B 2C | - | - | - | 不可能 |
2B 2C | 3126 | 3603 | 4258 | - |
C | - | - | - | 不可能 |
2C C | 3132 | 3693 | 4238 | - |
低ダJC > 2A | 3215 | 3601 | 4423 | - |
B-SC FCH > 2C C | 3380 | 3805 | 4531 | - |
BC-SC CH > B | 3247 | 3633 | 4455 | - |
溜めJC > B | - | - | - | 不可能 |
JAFCH > 2C C | 3278 | 3822 | 4365 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > 2C C | 3374 | 3973 | 4506 | - |
JCFCH > 2C C | 3378 | 3803 | 4529 | - |
(実践向け用)画面端コンボ
起き攻め | 2A 2A 2B 2C C A夕麗 > B 6C Aシャリン > 3C > JB JC 投げ > 各種選択肢 | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C A夕麗 > B 6C Aシャリン 微ディレイEXシャリン > 3C > 投げ > 各種選択肢 | ||
途中まで実践向けコンボと同じルートで、難易度も低く火力も高い Ver.2022/08/19より繋がるようになった | |||
始動 | 起き攻め | 100% | 補足 |
2A 2A | 3110 | 3469 | - |
低ダJC > 2A | 3440 | 3829 | - |
コンボ1:通常技始動など(高難易度)
起き攻め | 2A 2A 2B 2C C 溜めB2hit B夕麗jc空中Bシャリン > A月 > JB JC 投げ > 各種選択肢 | |||
---|---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C 溜めB2hit B夕麗jc空中Bシャリン > A月 EXシャリン > 3C > JA JB JC 投げ > 各種選択肢 | |||
Ver.2022/12/15より可能に |
始動 | 起き攻め | 100% | 補足 |
2A 2A | 3049 | 3535 | - |
B 2C | - | - | 不可能 |
2B 2C | 3254 | 3727 | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | 3307 | 3763 | - |
低ダJC > 2A | 3405 | 3891 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他(高難易度)
起き攻め | A-SC JB JC > 溜めJC 着地直前JA > C 溜めB 2C 2C A月 > 投げ > 各種選択肢 | |
---|---|---|
比較的機会の多いコンボ。 なお100%コンボに関しては初心者向けが良い | ||
始動 | 起き攻め | 補足 |
A-SC | 2843 | - |
(高難易度用)MD中MS系リーサル判断ADコンボ1
200%+MS2回 | 2A 2A 2B 2C C M夕麗jc > 空中Mシャリン > 2C C C AD | |
---|---|---|
MD中の200%状態からMD中のMS2回で300%に到達可能 通常時は220%から到達可能 | ||
始動 | 200% | 補足 |
2A 2A | 4103 | - |
低ダJC > 2A | 4488 | - |
(高難易度用)MD中MS系リーサル判断ADコンボ2
200%+MS2回 | M夕麗jc > 溜めJC JB 空中Mシャリン > 2C C 溜めB B AD | |
---|---|---|
200%状態からMD中のMS2回で300%に到達可能 通常時は220%から到達可能 | ||
始動 | 200% | 補足 |
M夕麗 | 4547 | 上りが当たると4670 |
画面端 2A 2A 2B 2C C A夕麗 > ディレイB ディレイ6C Aシャリン > A月 > JB JC 投げ
画面端 2A 2A 2B 2C C A夕麗 > ディレイB ディレイ6C Aシャリン > A月 > JB JC EXシャリン > 投げ