- | 志 | ア | 秋 | シ | 翡 | 琥 | 軋 | 有 | ノ | ロ | ヴ | 暴 | セ |
遠野志貴 | - | 4.5 | 4.5 | ? | ? | ? | ? | ? | 4.5 | ? | ? | ? | ? |
アルクェイド | 5.5 | - | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | ? | 5.0 | 5.0 |
遠野秋葉 | 5.5 | 4.5 | - | 4.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
シエル | ? | 5.0 | 5.5 | - | 5.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
翡翠 | ? | 4.5 | ? | 4.5 | - | ? | ? | ? | 4.5 | ? | ? | ? | ? |
琥珀 | ? | 4.5 | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
軋間紅摩 | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
有馬都古 | ? | 5.5 | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? |
ノエル | 5.5 | 5.5 | ? | ? | 5.5 | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
ロア | ? | 5.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? |
ヴローヴ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? |
暴走アルク | ? | 5.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? |
セイバー | ? | 5.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
補足
・志貴は2段相殺がある程度されてしまう前提
・ローキック組はそれだけで評価低め