ゲージの用途
コンボ1:基本
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C Bスラスト 追加 EX黒鍵 > B B B > JA JA JA JA | ||
通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2550 | 3516 | - |
2A 2A | 2431 | 3307 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2684 | 3633 | - |
2B1hit 2C | 2544 | 3573 | - |
C | 2370 | 3584 | - |
2C C | 2601 | 3632 | - |
低ダ JC > A B | 2889 | 3670 | 高速中段の基本コンボ。2Aは発生が遅いため、Aで繋ぐのを推奨 |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB EX黒鍵 > B B B > Mスラスト > 投げ | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ 100%時の拾いなおしは蹴りの先っぽで高く。斜め上を入れればjcして投げる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | 3258 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
通常 | 始動技 > B B B > JB EX黒鍵 > B B B > Mスラスト > 投げ | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2640 | 2983 | 難しく、実践向けのほうが簡単 |
BC-SC CH | 2697 | 3043 | - |
コンボ4:空中FCH始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
通常 | 始動技 > A A A > JB EX黒鍵 > B B B > Mスラスト > 投げ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ 100%時の拾いなおしは蹴りの先っぽで高く。斜め上を入れればjcして投げる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2324 | 2855 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2367 | 2851 | - |
JCFCH | 2419 | 3050 | - |
キャラ固有コンボ1:各種拾いなおし
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
通常 | 始動技(打ち上げる前) Bスラスト EX黒鍵 > B B B > JA JA JA JA | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A黒鍵66 hit > B B B | 2707 | 3324 | 中距離の場合 |
A黒鍵66 hit > C C C | 2781 | 3408 | 遠距離の場合 |
Mスラスト > B B B | 2893 | 3465 | 剣先の場合C C Cで拾う |
Bパニッシュ > A A A | 2579 | 3232 | - |
Mパニッシュ > A A A | 2695 | 3238 | - |
溜めAサマー中段ヒット > A A A | 2576 | 3280 | - |
キャラ固有コンボ2:ヘヴィースラスト/Aヘヴィーパニッシュ
通常 | 始動技 | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > EX黒鍵 > B B B > JA JA JA JA | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Aスラスト 追加 | 1826 | 3551 | - |
Bスラスト 追加 | 1974 | 3613 | - |
Aパニッシュ | 1200 | 3396 | - |
固有の連携とゲージの使い道
通常 | 2つ目の必殺技 EX黒鍵 > 3C > JA JA JA JA | ||
---|---|---|---|
詳細は略。基本的にこのルートは繋がる |
アークドライブ使用
2A 2A 2B1hit 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3663 | - | 他キャラに比べてダメージが伸びづらい |
低ダJC > A B | 4129 | - | 他キャラに比べてダメージが伸びづらい |
画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C > Bパニッシュ B Bスラスト 追加 A A A > JA JA JA JA | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C > Bパニッシュ B Bスラスト 追加 EX黒鍵 > 3C > JA JA JA JA | ||
途中まで初心者向けコンボ1と同じルートで、難易度も低く火力も高い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3166 | 3510 | 100%コンボはコンボ1改善版と同一 |
低ダJC > A B | 3430 | 3860 | 100%コンボはコンボ1改善版と同一 |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C Bパニッシュ B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C Bパニッシュ B Bスラスト 追加 EX黒鍵 > 3C > JA JA JA JA | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 3093 | 3742 | - |
2A 2A | 2887 | 3510 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 3131 | 3786 | - |
2B1hit 2C | 3083 | 3760 | - |
C | 3025 | 3703 | 2Cが優秀かつヒット確認困難なためほぼない |
2C C | 3167 | 3826 | - |
低ダ JC > A B | 3257 | 3860 | 高速中段の基本コンボ。2Aは発生が遅いため、Aで繋ぐのを推奨 |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
通常 | 始動技 > (A) C Bパニッシュ > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
通常 | 始動技 > (A) C Bパニッシュ B Bスラスト EX黒鍵 > 3C > JA JA JA JA | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 3208 | 3865 | - |
BC-SC CH | 3213 | 3836 | - |
JAFCH | 3206 | 3958 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 3255 | 3989 | - |
JCFCH | 3325 | 4082 | - |
キャラ固有コンボ1改善版(パニッシュ系除く)
通常 | 始動技 Bパニッシュ > A A A > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 Bパニッシュ EX黒鍵 > 3C > JA JA JA JA | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A黒鍵66 hit > B C | 3314 | 3723 | 中距離の場合 |
A黒鍵66 hit > C | 3252 | 3647 | 遠距離の場合 |
Mスラスト > B C | 3421 | 3760 | 剣先の場合Cで拾う |
溜めAサマー中段ヒット > A C | 3158 | 3587 | - |