隙消し:地上EXシューレ
汎用 :EXネーゲル(無敵技)
コンボ:それぞれ
2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛びなし、重ねあり、揺さぶりあり(ノーマルアルクとほぼ同様+暴走アルク特有)
表中段:前ジャンプキャンセル > バックダッシュJC
裏下段:前ジャンプキャンセル > 着地2A
中段 :後ジャンプキャンセル > 前ダッシュJC
下段 :後ジャンプキャンセル > 着地2C
重ね :後ジャンプキャンセル > 空中Aシューレ
解放・溜め解放両対応:着地A EXヴァイス(中央限定、要最速)
空中EXシューレ後
適当ダウン後
調整中
調整中
コンボ1:通常技始動など
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JC > JC Aシューレ EXシューレ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 100%は2段ジャンプを垂直にすると安定 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2522 | 2943 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2724 | 3172 | - |
2B 2C | 2664 | 3112 | - |
C | 2412 | 2837 | - |
2C C | 2624 | 3053 | - |
低ダ JC > 2A | 2829 | 3280 | 高速中段の基本コンボ |
Aネーゲル > C | 2871 | 3309 | - |
Bネーゲル > C | 2936 | 3363 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC > JC Aシューレ EXシューレ | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2404 | 2810 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC Aシューレ EXシューレ | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2715 | 3156 | - |
BC-SC CH | 2724 | 3138 | - |
溜めB B B > JB... | 2471 | 2900 | 中段始動 |
6C Aネーゲル | 2847 | 3282 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
通常 | 始動技 > A A A > JB JC > JC Aシューレ EXシューレ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2288 | 2694 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2484 | 2916 | - |
JCFCH | 2450 | 2876 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | Mネーゲル > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | Mネーゲル > JC Bシューレ EXシューレ | ||
100%は高さが足らないことが多くBシューレが繋がるためBシューレ推奨 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mネーゲル | 2573 | 3180 | MD中ムーンスキル |
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4047 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4300 | - | 覚えておきたいコンボ |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
2A 2A 2B 2C Bネーゲル > ディレイ溜めJC > 解放 | ||
---|---|---|
ノーゲージ解放。 近くないとBネーゲルが繋がらないため、実質2A始動以外は繋がりにくい | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2159 | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 2492 | 覚えておきたいコンボ |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C 6C Aネーゲル B C 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C 6C Aネーゲル B C 3C > JB JC > JC Aシューレ EXシューレ | ||
B拾い直しは最速でないと繋がらない場合あり | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2869 | 3381 | - |
B 2C | 3078 | 3597 | - |
2B 2C | 3118 | 3644 | - |
C 2C | 3156 | 3671 | 2Cに繋ぐことで可能 |
2C 6C | 3096 | 3604 | - |
低ダJC > 2A | 3232 | 3740 | - |
コンボ3改善版(6C始動除く)/コンボ4改善版
通常 | 始動技 > (A) C 6C Aネーゲル > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
通常 | 始動技 > (A) C 6C Aネーゲル > JB JC > JC EXシューレ | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 3233 | 3553 | - |
BC-SC CH | 3194 | 3538 | - |
JAFCH > A | 3168 | 3452 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > A | 3333 | 3641 | - |
JCFCH > A | 3252 | 3584 | - |
キャラ固有コンボ改善版(Aネーゲル始動除く)
通常 | 始動技 > 2C C 6C Aネーゲル > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2C C 6C Aネーゲル > B 3C > JB JC > JC EXシューレ | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
溜めB | 3250 | 3606 | - |
固有の連携とゲージの使い道
通常 | 始動技 > EXシューレ | ||
---|---|---|---|
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Bシューレ | 2589 | - | - |
EXヴァイス | 2608 | - | 200%使用。ダウン追撃 |
画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B 2C 2C 6C Bネーゲル > 溜めJC > 溜めJC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C 2C 6C Bネーゲル > 溜めJC > 溜めJC Bシューレ 追加 EXシューレ | ||
途中まで初心者向けコンボ1と同じルートで、難易度も低く火力も高い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2940 | 3522 | - |
低ダJC > 2A | 3206 | 3766 | - |