特徴
弱点
補足
調整中
調整中
調整中
調整中
調整中
略
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | - | ||
通常は全キャラ共通コンボ 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 簡単な初心者向けの100%コンボがない | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2387 | - | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2633 | - | - |
2B1hit 2C | 2520 | - | - |
C1hit | 2282 | - | - |
2C C1hit | 2532 | - | - |
低ダ JC > 2A | 2731 | - | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | - | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ 初心者向けの100%コンボがない | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | - | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > C1hit C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
通常 | - | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボから地上拾い直しをCに変更 初心者向けの100%コンボがない 琥珀のBは拾い直しに不向きなため、Cにするとよい | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2652 | - | - |
BC-SC CH | 2709 | - | - |
溜めJC | 2580 | - | - |
対空A育て | 2760 | - | 4hit時を想定。拾い直しもこれを基準に考えると対応しやすい |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
通常 | - | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ 初心者向けの100%コンボがない | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2313 | - | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2358 | - | - |
JCFCH | 2410 | - | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | M抜刀 | ||
---|---|---|---|
100% | M抜刀 > EX抜刀 | ||
琥珀はMアンバーとM抜刀の2つの選択肢があるが、最終的に信用できるのはM抜刀である | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
M抜刀 | 1355 | 2890 | - |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
通常 | 2A 2A 2B 2C C1hit 6C 溜めB抜刀 | ||
---|---|---|---|
シエルには空中ハイロゥで確定を取られる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2129 | - | 覚えておきたいコンボ |
アークドライブ使用
2A 2A 2B1hit 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4017 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4277 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:抜刀始動他
通常 | 始動 > 2C 6C > 出していない方の抜刀 追加 > 溜めJC ディレイJB > C 3C > JB 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動 > 2C 6C > 出していない方の抜刀 追加 > 溜めJC ディレイJB > C 6C B抜刀 EX抜刀 | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A抜刀 追加 | 3520 | 4037 | - |
B抜刀 追加 | 3520 | 4037 | - |
溜めB抜刀 CH | 4071 | 4529 | - |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C1hit 6C A抜刀 追加 > 溜めJC ディレイJB > C 3C > JB 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C1hit 6C A抜刀 追加 > 溜めJC ディレイJB > C 3C > JB 投げ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2951 | 3453 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 3323 | 3793 | - |
2B1hit 2C | 3246 | 3724 | - |
C1hit | 3151 | 3613 | - |
2C C | 3291 | 3777 | - |
低ダJC > 2A | 3220 | 3737 | 溜めJCが最速だとJB着地 Cが繋がらない |
コンボ3/4改善版
通常 | 始動 > B抜刀 追加 > A抜刀 追加 > 溜めJC ディレイJB > C 3C > JB 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動 > B抜刀 追加 > A抜刀 追加 > 溜めJC ディレイJB > C 6C B抜刀 EX抜刀 | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 3434 | 3954 | - |
BC-SC CH | 3407 | 3931 | - |
溜めJC C B抜刀 | 3444 | 3992 | - |
JAFCH | 3510 | 3988 | - |
JBFCH | 2603 | 4120 | - |
JCFCH | 2683 | 4192 | - |