発生確認方法
トレーニングモードでリバーサル設定すれば、自分で確認可能
硬直差のサンプル | 発生のサンプル | ||
-3 | 翡翠B危ない | 3 | - |
-4 | アルクA/Mせーの 暴走アルクBアルトシューレ | 4 | 投げ(※2) |
-5 | シエル黒鍵 | 5 | 大半のA、2A アルクCうるさい(※1)志貴C六魚(※1) |
-6 | 暴走アルクAアルトシューレ | 6 | ノエル2A、ヴローヴ2A、暴走アルク2A、セイバー2A アルクA/Bうるさい(※1)、志貴A/B六魚(※1) |
-7 | アルクB邪魔 | 7 | アルク2B、ヴローヴA アルクMうるさい、志貴M六魚(※3) |
-8 | 都古てつざんこう | 8 | シエル2C |
-9 | アルク邪魔 派生 4B派生 | 9 | アルクB シエルアークドライブ |
-10 | アルクラピッドビート1段目 | 10 | アルク2C |
-11 | アルク3C、アルク邪魔 派生 派生 | 11 | アルクAなにやってるの |
-12 | アルクEX邪魔 | 12 | アルクアークドライブ シエルEXハイロゥ |
(※1)投げ間合い並みに近くないと最速フレームで当たらない
(※2)本作の投げは打撃と同一フレームの場合、投げの負け
(※3)密着した暴走アルクAアルトシューレをPunishできないので、多分7F