特徴
裏回りする技が多く、初見殺し技が多め
地上通常技の間合い自体はアルクより一回り長いのだが、アルクJCの様な雑に置ける技がないため総合的には短く感じることが多い
B脛斬りはあるものの、低空ダッシュに負けるという特性からいまいち信用できない
そのため(ガードされると確定反撃(ただし先端ならそこまで問題にならない))B薄緑に頼ることがある
弱点
アークドライブ以外の無敵技がない(※ 疾駆けC派生は一瞬無敵はあるが特に持続するわけではない)
補足
①裏に回る技
・ラピッドビート1
・ラピッドビート2
・B薄緑(近い場合)
・天狗派生B薄緑(近い場合)
・疾駆け派生各種
打ち上げランチャーせずにB > JB JC 投げとコンボを締めた場合、ジャンプキャンセルから詐欺飛びが成立する
これに対する絡め手で、A天歩やB天歩による揺さぶりを完備しているため、起き攻め性能はかなり高い
MBTLで詐欺飛びとその他の択を柔軟に選択できるキャラは現行このキャラしかおらず、唯一無二の性能と言える
EX青緑の後は、A空振りC縮地で詐欺飛びになる
C縮地からの攻撃は着地硬直が特殊な判定になっており、通常のダッシュ行動と異なり着地硬直がない
そのため上記の行動を最速でできると詐欺飛びが成立する
ロック系ADで、空中でも出すことが可能
3ゲージあればどんな始動でも高いダメージをたたき出す
真下へ天歩するような移動技。遠距離での距離の測り合いで非常に重宝する
安心して使える技は疾駆け4B派生、B脛斬り、A燕落とし、天狗派生の4つ
天狗派生はどちらも通常版よりやや性能が良い
その他覚えておくと良いこと
調整中
隙消し:EX疾駆け(ジャンプキャンセル可能なため)、EX薄緑
汎用 :ー
コンボ:EX薄緑(詐欺飛びをセットアップ可能)、EX天歩
打ち上げせず2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛び有り
(3CやA-SC後からだと最速投げでないと届かない)
EX薄緑 > A空振り C縮地
調整中
JC JA(全キャラ共通)
その他
略
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B 2C 2C 2C > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C 2C 2C > JB JC EX天歩 着地 > B C > JB JB JB | ||
2C Cが繋がらないことがあるため、Cを入れない 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2304 | 2981 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2511 | 3294 | - |
2B 2C | 2451 | 3266 | - |
C C C | 2339 | 3152 | 先端でC 2Cが繋がらないのでC C C |
2C 2C 2C | 2349 | 3261 | - |
低ダ JC > 2A | 2630 | 3216 | 高速中段の基本コンボ |
溜めJ2C > 溜めJC > 溜めC > C C | 3036 | 3428 | - |
M薄緑 > 2C | 2871 | 3457 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC EX天歩 着地 > B C > JB JB JB | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | 3213 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC EX天歩 着地 > B C > JB JB JB | ||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2686 | 3361 | - |
BC-SC CH | 2698 | 3264 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JC EX天歩 着地 > B C > JB JB JB | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2255 | 3323 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2310 | 3174 | - |
JCFCH | 2428 | 3251 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3856 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4164 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1
通常 | 始動技 > (2A) 2B 2C 2C 2C > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > (2A) 2B 2C 2C 2C > JB JC EX天歩 着地 > B C > JB JB JB | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A疾駆け C追加 > 2B | 3035 | 3390 | - |
B脛斬り > 2A 2B | 2905 | 3434 | - |
A天狗 B追加 > 2B | 3037 | 3615 | - |
B薄緑 > 2A 2B | 2961 | 3498 | - |
EX使用
ノーゲージ
2A 2A 2B 2C B脛斬り > A B > JB JC J2C > 解放 | |||
---|---|---|---|
ノーゲージ解放 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2386 | - | - |
低ダJC > 2A | 2751 | - | - |
コンボ1(実践向け)
通常 | 2A 2A 2B 2C A疾駆け C追加 > B C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C A疾駆け C追加 > B C 3C > JB JC EX天歩 着地 > 空中投げ | ||
始動問わない統一コンボ 通常コンボの場合は起き攻めのために3Cを入れない方が良い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2958 | 3358 | - |
B 2C | 3204 | 3612 | - |
2B 2C | 3236 | 3653 | - |
C A疾駆け | 3066 | 3481 | - |
2C | 3168 | 3589 | - |
低ダJC > 2A | 3290 | 3719 | - |
溜めJ2C > 溜めJC > 溜めC > A疾駆け | 3482 | 3904 | - |
A燕落としjc低ダ > 同上 | 3672 | 4067 | - |
M燕落としjc低ダ > 同上 | 3672 | 4067 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他(実践向け)
通常 | 始動技 > JB JC J2C > A B A疾駆け C追加 > B C > JB JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC J2C > A B A疾駆け C追加 > B C > JB JC EX天歩 着地 > 空中投げ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 3212 | 3576 | - |
コンボ3/4(実践向け)
通常 | 始動技 2C B薄緑 > 2B A疾駆け C追加 > B C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 2C B薄緑 > 2B A疾駆け C追加 > B C 3C > JB JC EX天歩 着地 > 空中投げ | ||
難易度と火力のバランスが良い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 3536 | 3946 | - |
BC-SC CH | 3476 | 3879 | - |
JAFCH | 3657 | 4064 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 3733 | 4133 | - |
JCFCH | 3796 | 4201 | - |
M薄緑 | 3616 | 4019 | - |
キャラ固有コンボ1(実践向け)
通常 | 始動技 > (2A) 2B 2C B薄緑 > B C > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > (2A) 2B 2C B薄緑 > B C 3C > JB JC EX天歩 着地 > 空中投げ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A疾駆け C追加 > 2B | 3210 | 3613 | - |
B脛斬り > 2A 2B | 3221 | 3629 | - |
A天狗 B追加 > 2B | 3378 | 3799 | - |
B薄緑 > 2A 2B | 3023 | 3436 | 2Bを省略し2つ目をA疾駆けに変えると、 同技補正にならないので大幅に火力が伸びる |
その他メモ
コンボ1:通常技始動など(高難易度)
通常 | 2A 2A 2B 2C B薄緑 > A C 疾駆け A追加 > 微ディレイJB J2C > A B B B > 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C B薄緑 > A C 疾駆け A追加 > 微ディレイJB J2C > A B EX薄緑 | ||
低ダJC始動でも同じコンボが入るようにするとこうなる 難易度自体はそこまで高くないため、実践投入は普通に可能 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3080 | 3457 | - |
低ダJC JA > 2A | 3424 | 3802 | - |
低ダからは2Aを入れず2Bとすれば、B薄緑後にAを入れずに繋がるようになるため、同技補正が発生せず火力が伸びる