隙消し:-
汎用 :-
コンボ:EX黒鍵、EXパニッシュ
前提(起き攻め)
2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛びなし、揺さぶり(一応)あり
空中投げ 垂直jc 9AB > 空中A黒鍵
投げ > 垂直j4 > 溜めJC
投げ > 微ディレイ前j > JB
基本的に、パニッシュやスラストに関しては、以下のコンボが入る
2つ目の必殺技 EX黒鍵 > 3C > JA JA JA JA
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C Bスラスト 追加 EX黒鍵 > B B B > JA JA JA JA | ||
通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2431 | 3307 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2684 | 3633 | - |
2B1hit 2C | 2544 | 3573 | - |
C | 2370 | 3584 | - |
2C C | 2601 | 3632 | - |
低ダ JC > A B | 2889 | 3670 | 高速中段の基本コンボ。2Aは発生が遅いため、Aで繋ぐのを推奨 |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB EX黒鍵 > B B > Mスラスト > 空中投げ | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ 100%時の拾いなおしは蹴りの先っぽで高く。斜め上を入れればjcして投げる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | 3169 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB EX黒鍵 > B B > Mスラスト > 空中投げ | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2640 | 2992 | - |
BC-SC CH | 2697 | 3052 | - |
A黒鍵66 | 2707 | 3068 | 際どい距離の場合C C Cで拾う |
Mスラスト | 2893 | 3161 | 剣先の場合C C Cで拾う |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB EX黒鍵 > B B > Mスラスト > 空中投げ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ 100%時の拾いなおしは蹴り先端で高く。斜め上を入れればjcして投げる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2324 | 2877 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2367 | 2892 | - |
JCFCH | 2419 | 3101 | - |
Aパニッシュ | 2679 | 3087 | Ver.2022/04/14より繋がるようになった |
Bパニッシュ2(1hit) | 2726 | 3141 | - |
Mパニッシュ | 2743 | 3090 | - |
溜めAサマー中段ヒット | 2576 | 3041 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | 始動技 > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB EX黒鍵 > B B Mスラスト > 空中投げ | ||
ムーンドライブムーンスキル相殺hit想定 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mサマーjc | 2367 | 3427 | - |
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B1hit 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3663 | - | 他キャラに比べてダメージが伸びづらい |
低ダJC > A B | 4129 | - | 他キャラに比べてダメージが伸びづらい |
キャラ固有コンボ2:ヘヴィースラスト/Aヘヴィーパニッシュ
通常 | 始動技 | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > EX黒鍵 > B B B > JA JA JA JA | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Aスラスト 追加 | 1826 | 3551 | - |
Bスラスト 追加 > Aスラスト 追加 | 2870 | 3782 | - |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C Bパニッシュ B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C Bパニッシュ B Bスラスト 追加 EX黒鍵 > 3C > JA JA JA JA | ||
Ver.2022/08/19からダメージアップ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2914 | 3540 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 3160 | 3800 | - |
2B1hit 2C | 3121 | 3806 | - |
C | 3069 | 3802 | 2Cが優秀かつヒット確認困難なためほぼない |
2C C | 3164 | 3880 | - |
低ダ JC > A B | 3272 | 3842 | 高速中段の基本コンボ 2Aは発生が遅いため、Aで繋ぐのを推奨 100%は拾い直しBが速すぎるとBスラストに繋がらない |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
通常 | 始動技 > (A or B) C Bパニッシュ > B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > (A or B) C Bパニッシュ B Bスラスト EX黒鍵 > 3C > JA JA JA JA | ||
Ver.2022/08/19からダメージが多少前後 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 3262 | 3955 | - |
BC-SC CH | 3206 | 3854 | - |
JAFCH > A C | 3249 | 3955 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > A C | 3272 | 4063 | - |
JCFCH > C | 3360 | 4144 | - |
A黒鍵66 hit > B C | 3326 | 3920 | 際どい距離の場合Bを省略 |
Mスラスト > B C | 3442 | 3985 | 剣先の場合Cで拾う |
Aパニッシュ > A C | 3362 | 3988 | Ver.2022/04/14より繋がるようになった |
Bパニッシュ2(1hit) > A C | 3249 | 3918 | 2回目のパニッシュはAパニッシュにした場合 |
Mパニッシュ > A C | 3325 | 3934 | Ver.2022/08/19よりダメージアップ |
溜めAサマー中段ヒット > A C | 3327 | 4022 | 100%は拾い直しBが速すぎるとBスラストに繋がらない |