ゲージの用途
コンボ1
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2619 | - | - |
2A 2A | 2514 | - | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2682 | - | - |
2B 2C | 2622 | - | - |
C | 2361 | - | - |
2C C | 2593 | - | - |
低ダ JC > 2A | 2860 | - | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | - | - |
コンボ3:Bシールドカウンター他
通常 | B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2672 | - | - |
BC-SC CH | 2702 | - | - |
コンボ4:空中FCH始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2254 | - | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2371 | - | - |
JCFCH | 2411 | - | - |
キャラ固有コンボ:2B目押しの拾いなおし
通常 | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
- | |||
A夕麗 | 2954 | - | 2Aでも拾える |
B夕麗 | 2954 | - | - |
M夕麗 | 2902 | - | - |
固有の連携とゲージの使い道
通常 | A月に画く > EX夕麗 > 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
EX夕麗は入れ込み(空キャン時でも出てしまうが) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A月に画く | 3585 | - | ダメージはEX夕麗がフルヒットした場合 |
アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4101 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4384 | - | 覚えておきたいコンボ |
画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B 2C C 6C B夕麗 > B 3C > JB JC > JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
途中まで初心者向けコンボ1と同じルートで、難易度も低く火力も高い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3100 | - | - |
低ダJC > 2A | 3418 | - | - |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C C A夕麗 > B C C C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2981 | - | - |
2A 2A | 2847 | - | - |
B 2C | 2974 | - | - |
2B 2C | 3027 | - | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | 3034 | - | - |
低ダJC > 2A | 3145 | - | - |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
通常 | 始動技 > [A C]/2C A夕麗 > B C C C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH > 2C | 3207 | - | - |
BC-SC CH > 2C | 3211 | - | - |
JAFCH > A C | 3068 | - | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH > A C | 3140 | - | - |
JCFCH > 2C | 3350 | - | - |