特徴
裏回りする技が多く、初見殺し技が多め
地上通常技の間合い自体はアルクより一回り長いのだが、アルクJCの様な雑に置ける技がないため総合的には短く感じることが多い
B脛斬りはあるものの、低空ダッシュに負けるという特性からいまいち信用できない
そのためB薄緑に頼ることがある
弱点
アークドライブ以外の無敵技がない(※ 疾駆けC派生は一瞬無敵はあるが特に持続するわけではない)
バックステップや各種通常技など、どうにも全体フレームがあまりよくない行動が多め。隙が多い
2Aが6F組、Bも2Bも全体30越えで8Fの割に短い、バックステップが35Fなど、低性能な部類の技が目立つ
補足:裏に回る技
・ラピッドビート1
・ラピッドビート2
・B薄緑(近い場合)
・天狗B派生薄緑(近い場合)
・疾駆け派生各種
打ち上げランチャーせずにB > JB JC 投げ またはランチャーから即投げでコンボを締めた場合、ジャンプキャンセルから詐欺飛びが成立する
(つまり横の距離が届けば詐欺飛びになっている)
これに対する絡め手で、A天歩やB天歩による揺さぶりを完備しているため、起き攻め性能はかなり高い
MBTLで詐欺飛びとその他の択を柔軟に選択できるキャラは現行このキャラしかおらず、唯一無二の性能と言える
EX青緑の後は、A空振りC縮地で詐欺飛びになる
C縮地からの攻撃は着地硬直が特殊な判定になっており、通常のダッシュ行動と異なり着地硬直がない
そのため上記の行動を最速でできると詐欺飛びが成立する
ロック系ADで、空中でも出すことが可能
3ゲージあればどんな始動でも高いダメージをたたき出す
真下へ天歩するような移動技。遠距離での被せの狙い合いで非常に重宝する
ディレイA派生を基本とした連携
※ 疾駆けは最速派生してしまうとあまりいいことがない
触ったら豊富な攪乱技で惑わす
天狗派生はどちらも通常版よりやや性能が良い
触れない場合の近距離はあまり得意ではない
隙消し:EX疾駆け(ジャンプキャンセル可能なため)、EX薄緑
汎用 :ー
コンボ:EX薄緑(詐欺飛びをセットアップ可能)、EX天歩
打ち上げせず2段ジャンプせずに空中投げ締め or 打ち上げ後すぐに空中投げ:詐欺飛び有り
(横距離が届かないと詐欺飛びにならない)
EX薄緑 > A空振り C縮地
調整中
JC JA(全キャラ共通)
その他
略
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B 2C 2C 2C > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C 2C 2C > JB JC EX天歩 着地 > B C > JB JB JB | ||
2C Cが繋がらないことがあるため、Cを入れない 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2304 | 2981 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2511 | 3294 | - |
2B 2C | 2451 | 3266 | - |
C C C | 2339 | 3152 | 先端でC 2Cが繋がらないのでC C C |
2C 2C 2C | 2349 | 3261 | - |
低ダ JC > 2A | 2630 | 3216 | 高速中段の基本コンボ |
溜めJ2C > 溜めJC > 溜めC C C | 3036 | 3428 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC EX天歩 着地 > B C > JB JB JB | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2341 | 3213 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC EX天歩 着地 > B C > JB JB JB | ||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2686 | 3361 | - |
BC-SC CH | 2698 | 3264 | - |
M薄緑 | 2838 | 3404 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JC EX天歩 着地 > B C > JB JB JB | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2255 | 3323 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2310 | 3174 | - |
JCFCH | 2428 | 3251 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3856 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4164 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1
通常 | 始動技 > (2A) 2B 2C 2C 2C > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > (2A) 2B 2C 2C 2C > JB JC EX天歩 着地 > B C > JB JB JB | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
疾駆け C追加 > 2B | 3035 | 3390 | - |
B脛斬り > 2A 2B | 2905 | 3434 | - |
A天狗 B追加 > 2B | 3037 | 3615 | - |
B薄緑 > 2A 2B | 2961 | 3498 | - |
EX使用
ノーゲージ
2A 2A 2B 2C B薄緑 > A C > JB JC J2C > 解放 | |||
---|---|---|---|
ノーゲージ解放 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2457 | - | - |
低ダJC > 2A | 2798 | - | - |
コンボ1(実践向け)
通常 | 2A 2A 2B 2C B薄緑 > A C 疾駆け A追加 > 微ディレイJB J2C > A B B B > 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C B薄緑 > A C 疾駆け A追加 > 微ディレイJB J2C > A B EX薄緑 | ||
低ダJC始動でも同じコンボが入るようにするとこうなる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3080 | 3457 | - |
B 2C | 3378 | 3755 | - |
2B 2C | 3374 | 3700 | - |
C | 3059 | 3436 | - |
2C | 3379 | 3657 | - |
低ダJC > 2A | 3424 | 3802 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他(実践向け)
通常 | 始動技 > JB JC J2C > 2A 2B 2C 溜めC 疾駆け C追加 > B > JB JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC J2C > 2A 2B 2C 溜めC 疾駆け C追加 > B EX薄緑 | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 3353 | 3749 | - |
溜めJ2C > 溜めJC > 溜めC > 疾駆けに合流 | 3511 | 3711 | - |
コンボ3/4(実践向け)
通常 | 始動技 B 溜めC B薄緑 > ディレイ2B C 疾駆け A追加 > JB J2C > A A A > 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 B 溜めC B薄緑 > ディレイ2B C 疾駆け A追加 > JB J2C > A A A EX薄緑 | ||
難易度と火力のバランスが良い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 3614 | 4035 | - |
BC-SC CH | 3546 | 3985 | - |
JAFCH | 3756 | 4101 | 対空JAをやりだすと、 実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 3803 | 4186 | - |
JCFCH | 3931 | 4276 | - |
M薄緑 | 3686 | 4125 | 近距離からだと離れすぎて繋がらない |
キャラ固有コンボ1(実践向け)
通常 | 始動技 > (2A) 2B 2C B薄緑 > B C > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > (2A) 2B 2C B薄緑 > B C 3C > JB JC EX天歩 着地 > 空中投げ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
疾駆け C追加 > 2B | 3210 | 3613 | - |
B脛斬り > 2A 2B | 3221 | 3629 | - |
A天狗 B追加 > 2B | 3378 | 3799 | - |
B薄緑 > 2A 2B | 3023 | 3436 | 2Bを省略し2つ目を疾駆けに変えると、 同技補正にならないので大幅に火力が伸びる |
キャラ固有コンボ(高難易度・燕落とし)
通常 | A燕落としjc微ディレイ低ダ > 微ディレイ溜めJC 着地 > hj JB ディレイJ2C 着地 > 2A 2C 溜めC 疾駆け C追加 > B > JB JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | A燕落としjc微ディレイ低ダ > 微ディレイ溜めJC 着地 > hj JB ディレイJ2C 着地 > 2A 2C 溜めC 疾駆け C追加 > B EX薄緑 | ||
カスあたりでも比較的安定するルート 慣れれば意外と簡単 | |||
A燕落とし | 3602 | 3998 | - |
M燕落とし | 3602 | 3998 | - |