特徴
…
弱点
1. コパン存在しない組(最速の2Aが9F)
2. 画面端に到達できない場合のお仕置きコンボが弱い
補足
…
投げ > B
4S > 2B
未調査
A A S
A A 2B
4S 覚醒
コンボ1:汎用コンボ
遠距離 | A A 4S | |
---|---|---|
近距離 | A A S 6MS > 6S | |
近距離+画面端到達 | A A S 6MS > ダッシュ > S 6MS > S > 4S | |
画面端 | A A S 6MS > 微ダS > S 微ディレイ6MS > S 4S | |
下に行くほど条件が厳しくなる 4Sの後は2MSまたは覚醒、6Sの後はMSが追加可能 | ||
始動 | ダメージ | 補足 |
遠距離 | 104 | 2MSを入れると147 |
近距離 | 175 | MSを入れると226(31hitの場合) |
近+端到達 | 274 | 2MSを入れると317 |
画面端 | 285 | 2MSを入れると328 |
コンボ2:お仕置きコンボ
コンボ3:Sヒット始動/6MSヒット始動
汎用 | S MS | |
---|---|---|
近距離 | S > A A 4S | |
近距離画面端 | S > A A S 6MS > S > S 微ディレイ6MS > S 4S | |
6MS汎用 | 6MS > 6S | |
6MS画面端 | 6MS > {S > S 6MS}*2 > 4S | |
下に行くほど条件が厳しくなる | ||
始動 | 遠距離 | 補足 |
汎用 | 172 | 19hitの場合 |
近距離 | 167 | 2MSを入れると210 |
画面端 | 339 | 2MSを入れると382 |
6MS汎用 | 227 | MSを入れると280(26hitの場合) |
6MS画面端 | 432 | 2MSを入れると475 |
コンボ4:JA始動
通常 | JA JS | |
---|---|---|
- | ||
始動 | 通常 | 補足 |
JA | 111 | - |
調整中