特徴
…
弱点
…
補足
…
前提知識
| 速い昇竜組(12F以下) | ストライカー、異端審問官、ヒットマン、ドラゴンナイト |
| 中速昇竜組(13F以上) | バンガード、レンジャー |
| 遅い昇竜組(15F以上) | バーサーカー、ランチャー、クルセイダー、スイフトマスター、くノ一、トラブルシューター |
| 20F昇竜 | エンチャントレス |
| 昇竜などない | 剣鬼、道に迷う戦士 |
A A 6S or (溜め2S or 溜めS or ディレイ溜めS)
| 6S | コアシ勝ち、様子見引分、昇竜負け |
| 溜め2S | コアシ負け、様子見引分、速い昇竜勝ち |
| 溜めS | コアシ負け、様子見勝ち、中速昇竜勝ち(クルセイダーは投げ無敵がないので勝てる) |
| ディレイ溜めS | コアシ負け、様子見勝ち、遅い昇竜勝ち |
先端B (溜めサルト or 溜めサルト6 or 微ディレイ溜めサルト6) or 溜めタックル
| 溜めサルト | コアシ勝ち、様子見引分、昇竜勝ち(ヒットマン) |
| 溜めサルト6 | コアシ勝ち、様子見引分、昇竜勝ち(バンガード、異端審問官、ドラゴンナイト) |
| 微ディレイ溜めサルト6 | コアシ勝ち、様子見引分、昇竜勝ち(ランチャー、スイフトマスター、くノ一、トラブルシューター) |
| 溜めタックル | コアシ勝ち、様子見負け、昇竜勝ち |
溜めサルト6
溜めタックルを遠めでガードさせる
コンボ1:汎用コンボ
| 通常 | A A 6S タックル | |
|---|---|---|
| 暴れつぶし | A A 6S(ヒット) > A A B 6S タックル | |
| 6SがA Aをガードされたときの暴れつぶし | ||
| 始動 | 通常 | 補足 |
| A | 170 | - |
| 暴れつぶし6S | 215 | - |
コンボ2:お仕置きコンボ他
| 通常 | 始動 溜め4S > 溜めサルト6 > 2B 4S | |
|---|---|---|
| - | ||
| 始動 | 通常 | 補足 |
| B 2B 2S | 395 | - |
| 6S > A A 2S | 289 | - |
| 2S | 402 | - |
| 溜め2S | 422 | - |
| 溜めS 溜めサルト6 | 451 | - |
| 溜めサルト > 微ダB 2S | 458 | - |
| 溜めタックルCH > 溜めサルト CV 溜め2S | 533 | - |
コンボ3:S投げ始動
| 通常 | S 溜めサルト > 2B 4S | |
|---|---|---|
| - | ||
| 始動 | 通常 | 補足 |
| S | 183 | - |
コンボ4:溜めタックル簡易
| 通常 | 溜めタックルCH 溜めサルト6 > 微ダB 4S | |
|---|---|---|
| - | ||
| 始動 | 通常 | 補足 |
| 溜めタックルCH | 385 | - |
調整中