特徴
覚醒してからが本番なキャラ
弱点
ダッシュが遅く、高速キャラに逃げられると時間を大幅に稼がれる
補足
初心者殺し満載なキャラ
ヒットマンを強キャラ足らしめている根底
いずれも機械的に置くことはできないが、要所要所で置くことで非常に強い
2B
S
最後の一撃
JS
※ 6Sは万一避けられた場合に概ねフルコンボ反撃確定でリスクリターンが合わないため、単品で使うことはほぼない
S、6S、カラコル
昇りJBは全キャラに通じる高速中段
A、2B、S、JSを使い分けて中~遠距離を立ち回る
絡め手の「最後の一撃」
MPを残す、コンボに使うのは最低限にする
A距離
S前半部分ヒット距離
2B距離
2A
S(マシンガン部分)
S 6S
カラコル
着地直前JS
画面端に追い込んでからのA
大暴れ > 覚醒
碧波一閃 (仰け反り頂点を過ぎたところ)覚醒
コンボ1:汎用コンボ
通常 | A 2B S1hit 6S1hit 大暴れ | |
---|---|---|
チュートリアルコンボ1の変形 A先端の場合Bだと繋がらないため2Bへの接続を推奨 BはAより短いのでこのコンボに行くことはない ガードされたときはSを打ち切って終えるか6Sからカラコルor最後に繋げばよい | ||
始動 | 通常 | 補足 |
A | 195 | - |
2A | 171 | ガードされていた時は、どれに繋げても次が連続ガードにならない |
2B | 200 | 14hit時のダメージ。2Bが先端の場合、Sは繋がらない |
JS > 2B | 211 | 18hit時のダメージ。着地直前でJSを振ると繋がる |
コンボ2:お仕置きコンボ
通常 | B 6S1hit 最後 > B 6S カラコル > A 2S 4S > 微ダ4S(ダウン引きはがし) 微ディレイ大暴れ | |
---|---|---|
硬直が26F以上の昇竜持ち(つまりエンチャントレス以外)なら、最後CH始動でもよい 対トラブルシューターの場合はそちらが必須 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
B | 406 | - |
S1hit | 373 | 初段をBの代わりにSで始めてもよい |
コンボ3:S始動
通常 | S1hit 6S カラコル > A B 2S1hit 6S1hit 大暴れ | |
---|---|---|
6Sの後半を当てないとガードされた時に十分離れずカラコル中に昇竜を挟まれる ヒット確認は厳しいので常に6Sは全て当てる想定で行く | ||
始動 | 通常 | 補足 |
S1hit | 269 | - |
6S | 272 | - |
コンボ4:対空2S始動
通常 | 2S(2-1hit) 最後 > 6S 大暴れ | |
---|---|---|
チュートリアルコンボ5の変形。Sがない方が火力が高い | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2S(2-1hit) | 325 | 多段ヒットの省略で多少ダメージが前後する |
最後CH > 2S | 416 | 多段ヒットの省略で多少ダメージが前後する 対トラブルシューター戦で必須コンボ |
碧波一閃 > 2S | 423 | ここから覚醒が確定するので実質623吹っ飛ばせる |
コンボ5:ビルドリル 碧波一閃始動
通常 | ビルドリル 碧波一閃 > 4S(ダウン引きはがし) 大暴れ | ||
---|---|---|---|
MP170必要 | 通常 碧波一閃 > 4S(ダウン引きはがし) ビルドリル 碧波一閃 | ||
ただひたすらに強い | |||
始動 | 通常 | 追加 | 補足 |
ビルドリル | 260 | 346 | ここから覚醒が確定するので実質460/546吹っ飛ばせる |
コンボ6:最後の一撃空中CH始動
通常 | 最後(空中CH) > 4S(ダウン引きはがし) 大暴れ | |
---|---|---|
最後が空中CHした場合、強制ダウンになるため4Sに繋ぐことが可能 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
最後(空中CH) | 310 | - |
調整中
※ 昇りJBは全キャラに行える高速中段。CVからコンボ可能。気が向いたら載せるかも