特徴
先端気味のA Aからの各種行動で有利な読み合いを繰り返すキャラ
弱点
1. コパン存在しない組(最速の2Aが9F)
2. 画面端に到達できない場合のお仕置きコンボが弱い
補足
空中が強い相手と戦うと、6MSを強引に打つ必要が出てくる
(空中が強い相手に対して2Sが信用できない)
投げ後は重ねることはできない(回避で避けられてしまう)
A Aは回避で裏に回られても大抵の場合は振り向くため、安心して置いていける
Bはコンボに行けないためまとまったダメージを与えられないが、要所要所で置くことで効率よくカバーできる
6MSはMP消費が大きいものの、吸い込み効果により空中や回避した相手を巻き込みやすい
A A S 6MSを繰り返しているだけでガードブレイクすることも多々ある
覚えておくべきこと一覧
1. A Aの間合い
2. A A Sが連続ガードになる間合い
3. Bの間合い
4. Sを回避される際、タイミングによりどちらが先に動けるか
A A間合いが基本
遠距離
投げ > B
4S > 2B
4S > 7 > JMS > JS
未調査
各種固め
硬直差 | 行動 | 補足 |
-3 | A | 的を絞らせないために混ぜる |
-7 | A A | 的を絞らせないために混ぜる |
-4 | A A S | 回避されたときに-2程度? |
-28? | A A 2S | 回避された時に投げを確定させることが可能 |
-28? | A A 6S | 回避された時に投げを確定させることが可能 |
-35? | A A 2B | 回避された時に-2程度? |
-13 | A A B長押し | A先端の時用。微ディレイでわざと回避を誘い、長押しで狩れる |
4S > 覚醒
コンボ1:汎用コンボ
遠距離 | A A 4S | |
---|---|---|
近距離 | A A S 6MS > 6S | |
近距離+画面端到達 | A A S 6MS > ダッシュ > S 6MS > S > 4S | |
画面端 | A A S 6MS > 微ダS > S 微ディレイ6MS > S 4S | |
下に行くほど条件が厳しくなる 4Sの後は2MSまたは覚醒、6Sの後はMSが追加可能 | ||
始動 | ダメージ | 補足 |
遠距離 | 104 | 2MSを入れると147 |
近距離 | 175 | MSを入れると226(31hitの場合) |
近+端到達 | 274 | 2MSを入れると317 |
画面端 | 285 | 2MSを入れると328 |
※ 別途、何かが遠距離ヒットした際に咄嗟にBかMSに繋ぐ癖を覚えるとよい
コンボ2:お仕置きコンボ
コンボ3:Sヒット始動/6MSヒット始動
汎用 | S MS | |
---|---|---|
近距離 | S > A A 4S | |
近距離画面端 | S > A A S 6MS > S > S 微ディレイ6MS > S 4S | |
6MS汎用 | 6MS > 6S | |
6MS画面端 | 6MS > {S > S 6MS}*2 > 4S | |
下に行くほど条件が厳しくなる | ||
始動 | 遠距離 | 補足 |
汎用 | 172 | 19hitの場合 |
近距離 | 167 | 2MSを入れると210 |
画面端 | 339 | 2MSを入れると382 |
6MS汎用 | 227 | MSを入れると280(26hitの場合) |
6MS画面端 | 432 | 2MSを入れると475 |
コンボ4:JA始動
通常 | JA JS | |
---|---|---|
- | ||
始動 | 通常 | 補足 |
JA | 111 | - |
調整中