※ 記事作成中
特徴
…
弱点
…
補足
…
ダッシュJMS > 覚醒
コンボ1:汎用コンボ
遠距離 | A 2B オプレッション | |||
---|---|---|---|---|
通常 | A バーン 追加 追加 | |||
近距離 | 2A 2B S GoF 追加 | |||
バーンは優秀なため、とりあえずヒット確認できないならこちらを推奨 逆にオプレッションはガードされると-23でほぼ反撃確定 Sが当たるならGoFに繋がる | ||||
始動 | 遠距離 | 通常 | 近距離 | 補足 |
A | 148 | 176 | 223 | - |
2A | 132 | 156 | 201 | - |
2B | 137 | 203 | 253 | 2B先端だとバーンは当たらない |
コンボ2:お仕置きコンボ
通常 | 2B S バーン > JB > GoF 追加 | |||
---|---|---|---|---|
オプレ1 | 2B S バーン > JB > S1hit オプレッション | |||
オプレ2 | 2B S バーン > JB > 2B S ディレイオプレッション | |||
チュートリアルコンボ4の変形 ※ 覚醒時補足 バーン > JB > GoF ↓ GoF > ダッシュJMS > 2B(高め) GoF > ダッシュJMSに差し替え可能 | ||||
始動 | 通常 | オプレ1 | オプレ2 | 補足 |
A S | 245 | 216 | - | 繋ぎがギリギリのため難しめ |
2A S | 222 | 195 | - | 繋ぎがギリギリのため難しめ |
B S | 295 | 262 | 285 | - |
B 2B S | 292 | 267 | 287 | 距離が許すなら2Bが入った方がコンボが簡単 |
2B S | 285 | 252 | 275 | 一番使いやすい |
2S 6S > 2B S | 345 | (328) | - | オプレ1はS(2-1hit) ディレイオプレで繋ぐ |
JB > 2A 2B S | 236 | 219 | 234 | - |
JS > 2B S | 308 | 281 | - | 届かない場合は単にGoF 追加(256) |
コンボ3:覚醒中限定
通常 | GoF > ダッシュJMS > 2B S > GoF > ダッシュJMS 覚醒 | |
---|---|---|
- | ||
始動 | 通常 | 補足 |
A | 660 | - |
調整中