特徴
…
弱点
…
補足
…
4S締め フレンジ > 起き攻め6S
フレンジ中 ジャンプCV JA
6S
コンボ1:汎用コンボ
通常 | A B S 4S あるいは 2A B S 4S | ||
---|---|---|---|
フレンジCV | A B S 4S CV > j アウトレージ > S 4S | ||
チュートリアルコンボ1 フレンジ > 6S起き攻めが定番 | |||
始動 | 通常 | CV | 補足 |
A | 198 | 323 | - |
2A | 172 | 262 | - |
B | 221 | 365 | - |
2B | 216 | 343 | - |
コンボ2:お仕置きコンボ
通常 | 2S フレンジ > B 2S 4S レイブ > S 4S | |
---|---|---|
- | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2S | 382 | - |
コンボ3:フレンジ中CV中段始動
CV | ジャンプCV JA > 2A 2B 2S 4S フレンジ > j アウトレージ > S 4S | |
---|---|---|
実践的な高速中段 | ||
始動 | CV | 補足 |
JA | 220 | - |
コンボ4:J2S始動
CV | J2S > ソード | |
---|---|---|
J2Sからの基本 | ||
始動 | CV | 補足 |
JA | 208 | - |
コンボ1:画面端ループ
通常 | フレンジ中2S 4S {ソード CV > フレンジ [ソードhit] > S 4S}*n ソード > S 4S | |
---|---|---|
簡単なループコンボ | ||
始動 | 通常 | 補足 |
1周 | 458 | - |
2周 | 507 | - |