特徴
テクニカルキャラと思いきや、通常技が強く基本速度も悪くない
ただし操作が面倒なのは見た目通り
弱点
全体的に飛び道具の性能が低い。他のキャラの飛び道具とかちあうと負けることが多い
体力もスイフトマスターと並んで最も少ない850組。相手によっては2コンボで負ける
補足
一部のキャラに対して愛されボディを発揮する食らい判定の少なさもあり
2A。6F、長い。最強クラス
B。10F、とても長い。最強クラス
テリブルロアー。硬直差-20の無敵技
これは意図的なのか不明。
もしかしたら修正されるかも。
空中でSとMSをずらし押しすると、JSをキャンセルしてパペット出来る。そのままJA中段が可能
調整中
調整中
2B 2S パペットon > 微ダ前ジャンプ > パペットoff > JB
JSダウン引きはがし締め > 微ダ前ジャンプ > パペットoff > JB
調整中
調整中
2B 覚醒
画面端の微溜めJS(ダウン引きはがし) > 2B 覚醒
カース > 2A 覚醒
コンボ1:汎用コンボ
通常 | A B 2B 2S ディレイハーベスト | |||
---|---|---|---|---|
詐欺重ね | A B 2B 2S パペットon > 微ダ前ジャンプ > パペットoff > JB(詐欺重ね) | |||
覚醒 | A B 2B 2S パペットon > 2B 覚醒 | |||
MP70 | A B 2B 2S パペットon > 2B カース > 2A [カースhit] 6B | |||
MP70覚醒 | A B 2B 2S パペットon > 2B カース > 2A [カースhit] 覚醒 | |||
チュートリアルコンボ2、3の変形 ハーベストにはMP吸収効果がある | ||||
始動 | 通常 | 詐欺 | MP70 | 補足 |
A | 171 | 135 | 212 | - |
2A | 163 | 127 | 197 | - |
B | 202 | 163 | 248 | - |
2B | 197 | 151 | 244 | - |
コンボ2:お仕置きコンボ
通常 | B 2B 2S パペットon > B 2B ディレイ2S マッドガード > 微溜めJS | |
---|---|---|
覚醒 | B 2B 2S パペットon > B 2B ディレイ2S マッドガード > 2B 覚醒 | |
そのまま詐欺重ねへ | ||
始動 | 通常 | 補足 |
B | 249 | Lv2想定 |
2B | 249 | Lv2想定 |
2S | 292 | Lv2想定 |
コンボ3:2S始動
通常 | 2S パペットon > B 2S パペットoff > ハーベスト | |
---|---|---|
覚醒 | 2S パペットon > B 2S パペットoff > B 2B 覚醒 | |
MP吸収コンボ Bは可能な限り高く拾う | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2S | 261 | - |
コンボ4:画面端コマンド投げ始動
通常 | コマンド投げ > A > A 4S > 2S パペット > 2S マッドガード > 微溜めJS | |
---|---|---|
覚醒 | 通常 > 2B 覚醒 | |
とりあえずお手軽なもの | ||
始動 | 通常 | 補足 |
コマンド投げ | 365 | Lv2想定。コンボ以外のダメージが50+30+30+20=130で、実質495 |
コンボ5:お仕置きコンボ改善版
通常 | B 2S パペットon > 微ダ > JB パペット > JB パペット > B 2B ディレイ2S マッドガード > 微溜めJS | |
---|---|---|
覚醒 | B 2S パペットon > 微ダ > JB パペット > JB パペット > B 2B ディレイ2S マッドガード > 2B 覚醒 | |
チュートリアルコンボ5の変形 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
B | 297 | Lv2想定 |
※ コンボ2~6は、微溜めJS後に2Bで拾い直して、そこからカース締めに行ける。概ね40~80程度火力が伸びる