特徴
…
弱点
…
補足
…
前提知識
| 速い昇竜組(12F以下) | ストライカー、異端審問官、ヒットマン、ドラゴンナイト |
| 中速昇竜組(13F以上) | バンガード、レンジャー |
| 遅い昇竜組(15F以上) | バーサーカー、ランチャー、クルセイダー、スイフトマスター、くノ一、トラブルシューター |
| 20F昇竜 | エンチャントレス |
| 昇竜などない | 剣鬼、道に迷う戦士 |
A A 6S or (溜め2S or 溜めS or ディレイ溜めS)
| 6S | コアシ勝ち、様子見引分、昇竜負け |
| 溜め2S | コアシ負け、様子見引分、速い昇竜勝ち |
| 溜めS | コアシ負け、様子見勝ち、中速昇竜勝ち(クルセイダーは投げ無敵がないので勝てる) |
| ディレイ溜めS | コアシ負け、様子見勝ち、遅い昇竜勝ち |
先端B (溜めサルト or 溜めサルト6 or 微ディレイ溜めサルト6) or 溜めタックル
| 溜めサルト | コアシ勝ち、様子見引分、昇竜勝ち(ヒットマン) |
| 溜めサルト6 | コアシ勝ち、様子見引分、昇竜勝ち(バンガード、異端審問官、ドラゴンナイト) |
| 微ディレイ溜めサルト6 | コアシ勝ち、様子見引分、昇竜勝ち(ランチャー、スイフトマスター、くノ一、トラブルシューター) |
| 溜めタックル | コアシ勝ち、様子見負け、昇竜勝ち |
溜めサルト6
溜めタックルを遠めでガードさせる
4S 覚醒
コンボ1:汎用コンボ
| 通常 | A A 6S タックル または A A B 2B 2S タックル | |
|---|---|---|
| 暴れつぶし | A A 6S(ヒット) > A A B 6S タックル | |
| 6SがA Aをガードされたときの暴れつぶし A A B 2B 2Sとつながると溜め4Sが繋がらないためタックルで終わり | ||
| 始動 | 通常 | 補足 |
| A(6Sルート) | 170 | - |
| A(2Sルート) | 220 | - |
| 暴れつぶし6S | 215 | - |
コンボ1.1:汎用コンボ2
| 通常 | B 2B タックル | |
|---|---|---|
| 先端Bも2Sに接続できないのでタックルで締める。 先端距離ならタックルをガードされても確定反撃なし | ||
| 始動 | 通常 | 補足 |
| A(6Sルート) | 170 | - |
| A(2Sルート) | 204 | - |
| 暴れつぶし6S | 215 | - |
コンボ2:お仕置きコンボ他
| 通常 | 始動 > 溜めサルト6 > 2B 4S | |
|---|---|---|
| - | ||
| 始動 | 通常 | 補足 |
| B 2B 2S 溜め4S | 395 | 基本ルート |
| 6S > A A B 2S 溜め4S | 292 | 基本ルート |
| 2S 溜め4S | 402 | 基本ルート |
| 溜め2S 溜め4S | 422 | 溜め2Sルート |
| 溜めタックルCH > 溜めサルト CV 溜め2S 溜め4S | 533 | 溜め2Sルート |
| 溜めサルト > 微ダB 2S 溜め4S | 458 | 微ダB拾いルート |
| 溜めJS > 微ダB 2S 溜め4S | 416 | 微ダB拾いルート |
| 空中溜めブレーク | 488 | 溜め4Sなしルート |
| 溜めタックルCH | 388 | 溜め4Sなしルート |
| 溜めS 微ディレイ溜めサルト6 溜め4S | 451 | - |
小技類
| コンボ | ダメージ | 補足 |
| サルト6 | 102 | 覚醒に接続可能 |
| S 溜めサルト > 2B 4S | 183 | S 溜めサルトは溜めSと異なり最速かつ6を入れない |
| JSCH 空中ブレーク | 210 | CH時、空中ブレークに繋がる |
| ブレーク | 200 | - |
| 空中ブレーク | 200 | - |
| JA JB JS 空中ブレーク | 216 | 空対空で素直につながる |
調整中