特徴
先端気味のA Aからの各種行動で有利な読み合いを繰り返すキャラ
弱点
1. コパン存在しない組(最速の2Aが9F)
2. 画面端に到達できない場合のお仕置きコンボが弱い
補足
空中が強い相手と戦うと、6MSを強引に打つ必要が出てくる
(空中が強い相手に対して2Sが信用できない)
投げ後は重ねることはできない(回避で避けられてしまう)
A Aは回避で裏に回られても大抵の場合は振り向くため、安心して置いていける
要所要所で置くことで効率よくカバーできる。
元々は何もキャンセルが聞かなかったが、バージョンが上がるごとにキャンセル可能技が増えて汎用技になった
Ver.1.09よりMSでキャンセル可能に
Ver.1.40でS、4S、6Sでキャンセル可能になった
6MSはMP消費が大きいものの、吸い込み効果により空中や回避した相手を巻き込みやすい
A A S 6MSを繰り返しているだけでガードブレイクすることも多々ある
覚えておくべきこと一覧
1. A Aの間合い
2. Bの間合い
3. Sを回避される際、タイミングによりどちらが先に動けるか
A A間合いが基本
遠距離
投げ > B
4S > 2B
4S > 7 > JMS > JS
未調査
各種固め
硬直差 | 行動 | 補足 |
-3 | A | 的を絞らせないために混ぜる |
-7 | A A | 的を絞らせないために混ぜる |
-4 | A A S | 回避されたときに-2程度? |
-28? | A A 2S | 回避された時に投げを確定させることが可能 |
-28? | A A 6S | 回避された時に投げを確定させることが可能 |
-35? | A A 2B | 回避された時に-4程度? |
-13 | A A B長押し | A先端の時用。微ディレイでわざと回避を誘い、長押しで狩れる |
-13 | B長押し | 一度固めて離れた時など遠距離で有効。適度に置くことを推奨 |
4S > 覚醒
コンボ1:汎用コンボ
遠距離(Ver.1.09~) | A A 4S 6MS(ダウン引きはがし) > S > ダッシュ 4S | |
---|---|---|
近距離(Ver.1.09~) | A A S 6MS > S > ダッシュ 4S | |
近距離+画面端到達(Ver.1.40~) | A A S 6MS > ダッシュ > S 6MS > 4S | |
画面端(Ver.1.40~) | A A S 6MS > 微ダ2S > S 6MS > 4S | |
下に行くほど条件が厳しくなる 最後の4Sの後は2MSまたは覚醒、6Sの後はMSが追加可能 Ver.1.09より6MSがダウン引きはがしかつ硬直減少により遠距離からでもリターンが増えた Ver.1.40よりSのコンボ時間補正が悪化したため、下2つは6Sに差し替えて微調整 | ||
始動 | ダメージ | 補足 |
遠距離 | 201 | - |
近距離 | 202 | 4Sの代わりにMSを入れると226(31hitの場合) |
近+端到達 | 263 | - |
画面端 | 274 | - |
※ 別途、何かが遠距離ヒットした際に咄嗟にBかMSに繋ぐ癖を覚えるとよい
コンボ2:お仕置きコンボ
コンボ3:Sヒット始動/6MSヒット始動
汎用 | S MS | |
---|---|---|
近距離(Ver.1.09~) | S > A B(5hit) ディレイS | |
近距離画面端(Ver.1.09~) | S > A B(5hit) S 6MS > S 微ディレイ6MS > 4S | |
6MS汎用 | 6MS > 6S | |
6MS画面端 | 6MS > ディレイ2S > S 6MS > S 6MS > 4S | |
下に行くほど条件が厳しくなる | ||
始動 | 遠距離 | 補足 |
汎用 | 172 | 遠距離ヒットからの19hit想定 |
近距離 | 160 | 2MSを入れると203 |
画面端 | 309 | 2MSを入れると352 |
6MS汎用 | 227 | MSを入れると280(26hitの場合) |
6MS画面端 | 424 | 2MSを入れると467 |
コンボ4:JA始動
通常 | JA JS | |
---|---|---|
- | ||
始動 | 通常 | 補足 |
JA | 101 | - |
調整中